三都县2021年农机购机补贴资金结算明细汇总表(2020年省级购机补贴资金) | |||||||||||||||||||||
实施乡镇:三都水族自治县农业农村局 (第二批) 单位:元/台 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 乡镇 | 村 | 身份证地址 | 申请表编号 | 购机日期 | 机具大类 | 机具小类 | 分档名称 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 单台补贴金额 | 总补贴金额(元) | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 是否报废申请 | 报废补贴额(元) |
1 | 杨柳 | 都江镇 | 坝辉村 | 都江镇坝辉村里捞组 | 522732040138 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006217[GCAAH-5838421] | 33510000 | 否 | 0 |
2 | 张想 | 都江镇 | 坝辉村 | 都江镇坝辉村里捞组 | 522732040158 | 2019/11/18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHAN180410207[RV225A1804000320] | 44699404 | 否 | 0 |
3 | 余长飞 | 都江镇 | 坝辉村 | 都江镇坝辉村腾能组 | 522732040139 | 2020/6/2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 2430 | 600 | 600 | LSZ20040118[ZX200401060] | 12853628 | 否 | 0 |
4 | 刘锦元 | 都江镇 | 达荣村 | 都江镇达荣村上达洛组7号 | 522732040121 | 2020/11/6 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2006050166[CT2005300023] | 33692187 | 否 | 0 |
5 | 刘德祥 | 都江镇 | 达荣村 | 都江镇达荣村岩寨组21号 | 522732040131 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4800 | 500 | 500 | FQ650-1005772[GCATH-2068407] | 33509981 | 否 | 0 |
6 | 潘顺良 | 都江镇 | 大坝村 | 都江镇大坝村八组 | 522732040122 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4800 | 500 | 500 | FQ650-1006746[GCATH-2083167] | 33509985 | 否 | 0 |
7 | 韦刚道 | 都江镇 | 大坝村 | 都江镇大坝村八组 | 522732040142 | 2020/4/28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3700 | 600 | 600 | DHC2191211002[1P72F/P-G1911093A5448] | 73903877 | 否 | 0 |
8 | 韦学海 | 都江镇 | 大坝村 | 都江镇大坝村四组 | 522732040152 | 2019/10/19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.2-90FG-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHN3190111165[1P72F/P-G1812174A6023] | 44699114 | 否 | 0 |
9 | 陆贞军 | 都江镇 | 大坝村 | 都江镇大坝村五组1号 | 522732040144 | 2020/4/28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 都匀市帮扶济困农机有限公司 | 1 | 2430 | 600 | 600 | XT228846[ZX200400958] | 08629096 | 否 | 0 |
10 | 王治良 | 都江镇 | 大脑村 | 都江镇大脑村怎东组 | 522732040149 | 2020/10/14 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2006050094[CT2005300048] | 33688750 | 否 | 0 |
11 | 王德伍 | 都江镇 | 大脑村 | 巫不乡大脑村巫榜组 | 522732040127 | 2020/10/13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XT237338[ZX200313657] | 08629099 | 否 | 0 |
12 | 王元福 | 都江镇 | 大脑村 | 巫不乡大脑村巫榜组 | 522732040120 | 2020/10/14 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1290 | 300 | 300 | WF2007200190[CT2005300328] | 33688752 | 否 | 0 |
13 | 张五三 | 都江镇 | 光明村 | 都江镇光明村班灯组 | 522732040156 | 2019/11/18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHTM181004051[1P70F/P-G1804023A0596] | 44699375 | 否 | 0 |
14 | 唐国兵 | 都江镇 | 甲雄村 | 都江镇甲雄村四组 | 522732040137 | 2020/10/14 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2006050023[CT2005300352] | 33688748 | 否 | 0 |
15 | 王兴春 | 都江镇 | 甲找村 | 都江镇甲找村九组 | 522732040148 | 2019/11/18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.2-90FG-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHC2190325272[1P72F/P-G1902263A6664] | 44699392 | 否 | 0 |
16 | 王锡成 | 都江镇 | 控抗村 | 都江镇控抗村二组 | 522732040151 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006283[GCATH-5838353] | 33510002 | 否 | 0 |
17 | 陆廷科 | 都江镇 | 里基村 | 都江镇里基村四组 | 522732040143 | 2021/3/1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 三都县都江浩然海尔专卖店 | 1 | 1300 | 600 | 600 | YBW171204379[KB170F/P-200705401] | 33727939 | 否 | 0 |
18 | 杨昌刚 | 都江镇 | 柳叠村 | 都江镇柳叠村五组 | 522732040126 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006287[GCAAH-5838350] | 33510001 | 否 | 0 |
19 | 何国付 | 都江镇 | 排怪村 | 打鱼乡排怪村二组 | 522732040123 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4800 | 500 | 500 | FQ650-1002525[GCATH-1138779] | 33509982 | 否 | 0 |
20 | 杨秀林 | 都江镇 | 排怪村 | 打鱼乡排怪村九组 | 522732040135 | 2020/10/13 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1050 | 300 | 300 | WF2007200151[CT2007121511] | 33688743 | 否 | 0 |
21 | 潘秀高 | 都江镇 | 排怪村 | 都江镇排怪村六组 | 522732040158 | 2020/4/28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3700 | 600 | 600 | DHC2190327112[1P72F/P-G1902263A6757] | 73903852 | 否 | 0 |
22 | 李界忠 | 都江镇 | 排怪村 | 都江镇排怪村三组 | 522732040136 | 2020/10/13 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 四川建鸿农机有限公司 | 三都县都江浩然海尔专卖店 | 1 | 1600 | 300 | 300 | WF2006240087[CT2005300524] | 33688735 | 否 | 0 |
23 | 蒙祥书 | 都江镇 | 平甲村 | 都江镇平甲村二组 | 522732040153 | 2019/11/24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3800 | 600 | 600 | DHTM180324175[1P70F/P-G1801083A7078] | 44699470 | 否 | 0 |
24 | 蒙老贵 | 都江镇 | 平甲村 | 都江镇平甲村六组 | 522732040154 | 2020/5/5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | WG17007295[180909308] | 73904001 | 否 | 0 |
25 | 潘吉耽 | 都江镇 | 千秋村 | 都江镇千秋村五组 | 522732040129 | 2020/10/12 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1290 | 300 | 300 | WF2006050083[CT2005300845] | 33688711 | 否 | 0 |
26 | 潘吉耽 | 都江镇 | 千秋村 | 都江镇千秋村五组 | 522732040130 | 2020/10/12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | LSZ20040273[ZX200400937] | 33688710 | 否 | 0 |
27 | 潘老王 | 都江镇 | 千秋村 | 都江镇千秋村五组 | 522732040132 | 2020/10/12 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1290 | 300 | 300 | WF2006240086[CT2005300178] | 33688708 | 否 | 0 |
28 | 潘老王 | 都江镇 | 千秋村 | 都江镇千秋村五组 | 522732040133 | 2020/10/12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XT228653[ZX200400970] | 33688707 | 否 | 0 |
29 | 王光成 | 都江镇 | 上江村 | 都江镇上江村一组 | 522732040141 | 2020/5/11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 都匀市帮扶济困农机有限公司 | 1 | 2430 | 600 | 600 | XT228783ZX200401034] | 73967964 | 否 | 0 |
30 | 韦族国 | 都江镇 | 塔石村 | 都江镇塔石村四组 | 522732040157 | 2019/10/19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHTM1810304267[1P72F/P-G1801093A5146] | 44699091 | 否 | 0 |
31 | 蒙永光 | 都江镇 | 巫劳村 | 打鱼乡巫劳村十二组 | 522732040150 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006214[GCAAH-5838422] | 33510004 | 否 | 0 |
32 | 钟昌辉 | 都江镇 | 小脑村 | 都江镇小脑村二组 | 522732040155 | 2019/11/18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 | DHTM181001077[1P70F/P-G1804023A0734] | 44699365 | 否 | 0 |
33 | 钟建发 | 都江镇 | 小脑村 | 都江镇小脑村二组 | 522732040147 | 2020/11/6 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2007200189[CT2005300775] | 33688749 | 否 | 0 |
34 | 雷登国 | 都江镇 | 小脑村 | 都江镇小脑村六组 | 522732040125 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006212[GCAAH-5838428] | 33510003 | 否 | 0 |
35 | 何小往 | 都江镇 | 小脑村 | 都江镇小脑村三组 | 522732040146 | 2020/11/7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0G | 无锡鑫普机械有限公司 | 三都水族自治县黎斌农机店 | 1 | 2300 | 600 | 600 | XPS2018541[CH8017910] | 22837220 | 否 | 0 |
36 | 钟小九 | 都江镇 | 小脑村 | 都江镇小脑村一组 | 522732040145 | 2020/11/6 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2006180308[CT2009110143] | 33692196 | 否 | 0 |
37 | 陆永国 | 都江镇 | 小昔村 | 都江镇小昔村小昔组 | 522732040140 | 2020/10/14 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 江西沃丰农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 1000 | 300 | 300 | WF2006050002[CT2005300005] | 33688751 | 否 | 0 |
38 | 平忠才 | 都江镇 | 岩捞村 | 都江镇岩捞村三组 | 522732040134 | 2020/10/12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县张氏农机专卖店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XT237287[ZX200313602] | 33688709 | 否 | 0 |
39 | 王老修 | 都江镇 | 羊甲村 | 羊福乡羊甲村上组 | 522732040124 | 2020/12/22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 2.5-4kW微耕机 | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 500 | 500 | FAAC-0006180[GCAAH-5838381] | 33509999 | 否 | 0 |
40 | 欧长 | 都江镇 | 中明村 | 都江镇中明村故蒙组 | 522732040128 | 2020/11/6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 都匀开发区沙坝农机厂 | 黔南州益锋商贸有限责任公司 | 1 | 2300 | 600 | 600 | YFC100428[190921024] | 33688817 | 否 | 0 |
41 | 三都水族自治县周覃镇水东村股份经济合作社 | 周覃镇 | 水东村 | 周覃镇水东村 | 52273206059 | 2020.09.28 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 批处理量20-30t | 谷物烘干机 | 5HL-20 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 2 | 265600 | 37100 | 74200 | STHL-2020627 | 76561482 | 否 | 0 |
42 | 周克论 | 九阡镇 | 九阡村 | 九阡镇九阡村雅院四组 | 52273208009 | 2020/12/8 | 动力机械 | 拖拉机 | 80-90马力四轮拖拉机 | 轮式拖拉机 | DF804-3 | 常州东风农机集团有限公司 | 黔东南丰泰园农机有限公司 | 1 | 86800 | 29200 | 29200 | CH520000108 | 00265755 | 否 | 0 |
43 | 刘兰军 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村山勤四组 | 52273202118 | 2018/6/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 浙江高远机械有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 | R4018011 | 04651497 | 否 | 0 |
44 | 刘兰军 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村山勤四组 | 52273202119 | 2018/6/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江高远机械有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2400 | 2400 | R5518014 | 04651495 | 否 | 0 |
45 | 刘兰军 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村山勤四组 | 52273202120 | 2018/6/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 |
茶叶杀青机 | 6CR-60 | 浙江五环制茶装备股份有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 15800 | 4800 | 4800 | ST-03170203 | 04651496 | 否 | 0 |
46 | 刘兰军 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村山勤四组 | 52273202121 | 2018/6/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 双锅曲毫炒干机 | 6CCG-50X2 | 浙江五环制茶装备股份有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1700 | 1700 | CG-20171040 | 04651494 | 否 | 0 |
47 | 韦厚兵 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村十六组 | 52273202123 | 2020/12/24 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 2 | 17000 | 2400 | 4800 | 6CRWD55200488/ 6CRWD5520050 |
33703518/33703516 | 否 | 0 |
48 | 韦厚兵 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇大河村十六组 | 52273202123 | 2020/6/22 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 双锅曲毫炒干机 | 6CCG-50 | 贵州双木农机有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 | 2019100015 | 12667412 | 否 | 0 |
49 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 52273202111 | 2020/5/16 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-20 | 浙江绿峰机械有限公司 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 66200 | 16200 | 16200 | ZJLFH20202004042 | 04188905 | 否 | 0 |
50 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 52273202112 | 2020/5/7 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 通道数128及以上茶叶色选机 | 茶叶色选机 | 6CSX-864(TT3) | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 1 | 326000 | 45000 | 45000 | TTW6A5-S303 | 64448359/64448360/6448361/6448362 | 否 | 0 |
51 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 52273202113 | 2020/5/7 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 4 | 62000 | 2400 | 9600 | R65206024/R65206055/R65206026/R65206023 | 73975444 | 否 | 0 |
52 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 大河镇 | 大河村 | 大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 52273202114 | 2020/6/2 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 烘干面积10M2以下百叶式茶叶烘干机 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 二江县茗仁茶叶销售部 | 12 | 249600 | 2200 | 26400 | H162004-9B0408/H162004-9B0413/H162004-9B0411/H162004-9B0436/H162004-9B0410/H162004-9B0437/H162004-9B0412/H162004-9B0433/H162004-9B0438/H162004-9B0434/H162004-9B0420/H162004-9B0435 | 61958332/61958331/61958333/ | 否 | 0 |
53 | 陈启富 | 大河镇 | 丰乐村 | 大河镇丰乐巴线村三组 | 52273202128 | 2020/4/10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4KW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XT222147【ZX200332233] | 08834916 | 否 | 0 |
54 | 陈占章 | 大河镇 | 丰乐村 | 大河镇丰乐抹蕊村五组 | 52273202126 | 2020年11月10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4KW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县金飞五金店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | HTC1712020700179[ZX2007030245] | 33694333 | 否 | 0 |
55 | 潘选兰 | 大河镇 | 丰乐村 | 大河镇丰乐鼠场村二组 | 52273202124 | 2020/11/30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4KW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 三都县金飞五金店 | 1 | 2450 | 600 | 600 | HTC1712020700171[ZX2007030137] | 33694359 | 否 | 0 |
56 | 韦明江 | 大河镇 | 丰乐村 | 大河镇丰乐沃屯村八组 | 52273202129 | 2020/5/9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4KW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 都匀市帮扶济困农机有限公司 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XT227456[ZX20033136] | 73967956 | 否 | 0 |
57 | 吴举林 | 大河镇 | 丰乐村 | 大河镇丰乐沃屯村九组 | 52273202125 | 2020/5/9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 4KW及以上汽油机微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆长田农机有限公司 | 都匀市帮扶济困农机有限公司 | 1 | 2450 | 600 | 600 | XY227365[ZX200313658] | 73967953 | 否 | 0 |
58 | 岑本勋 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江联江村八组 | 52273202101 | 2020/11/30 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 茶叶杀青机 | 6CST-90 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 | 6CSTWD902063 | 33695803 | 否 | 0 |
59 | 岑苗 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江联江村八组 | 52273202107 | 2020/12/24 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 8500 | 2400 | 2400 | 6CRWD55200499 | 33703520 | 否 | 0 |
60 | 岑明高 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江联江村五组 | 52273202108 | 2020/4/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 烘干面积10M2以下百叶式茶叶烘干机 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 7300 | 2200 | 2200 | H162004-9B0375 | 33718885 | 否 | 0 |
61 | 岑明高 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江联江村五组 | 52273202109 | 2020/4/1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 锅槽面积1-2.5 ㎡茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 15000 | 2500 | 2500 | ZJSHJ20201170 | 33718884 | 否 | 0 |
62 | 谭猛 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江胜利村四组 | 52273202096 | 2020/11/30 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 茶叶杀青机 | 6CST-90 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 | 6CSTWD902065 | 33695802 | 否 | 0 |
63 | 吴从熙 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江岩江村二组 | 52273202097 | 2020/12/24 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 烘干面积10M2以下百叶式茶叶烘干机 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 7300 | 2200 | 2200 | H162004-9B0379 | 33703512 | 否 | 0 |
64 | 莫孟青 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江中江村三组 | 52273202098 | 2020/11/10 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 双锅曲毫炒干机 | 6CCG-50 | 贵州双木农机有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 8000 | 1700 | 1700 | 2019100010 | 33693553 | 否 | 0 |
65 | 莫孟青 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江中江村三组 | 52273202099 | 2020/11/10 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 2 | 17000 | 2400 | 4800 | 6CRWD55200492/ 6CRWD55200497 |
33693549 | 否 | 0 |
66 | 莫孟青 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江中江村三组 | 52273202100 | 2020/11/10 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 茶叶杀青机 | 6CST-90 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 三都县盛民农业有限公司 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 | 6CSTWD902040 | 33693551 | 否 | 0 |
67 | 赵荣科 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江中江村五组 | 52273202115 | 2020/5/9 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机 |
茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 浙江高远机械有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 13500 | 4800 | 4800 | R6519135 | 73975445 | 否 | 0 |
68 | 赵荣科 | 大河镇 | 合江村 | 大河镇合江中江村五组 | 52273202116 | 2020/5/9 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 双锅曲毫炒干机 | 6CCG-50X2 | 浙江五环制茶装备股份有限公司 | 都匀众友农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1700 | 1700 | CG-20190469 | 73975447 | 否 | 0 |
