三都水族自治县2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 (2025年中央购机补贴资金<第一批>) | |||||||||||||||||||
实施单位:三都水族自治县农业农村局单位:元/台 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 申请表编号 | 购机日期 | 申请日期 | 机具核验日期 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 韦育忠 | 大河镇 | 大河镇平寨村三组 | 5227320225000001 | 2025/2/10 0:00:00 | 2025/2/11 9:00:57 | 2025/2/11 9:04:13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100-5 | XGW241003027[241000104][2024-10-18] | 重庆小耕王农机有限公司 | 罗永祥个体 | 1 | 640 | 640 | 2020 |
2 | 陈万义 | 都江镇 | 都江镇甲找村一组 | 5227320425000002 | 2025/1/2 0:00:00 | 2025/2/11 10:35:38 | 2025/2/11 10:36:57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 9QYG-0.5 | LS9QYG-0.524243[][2024-12-22] | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 1 | 5400 | 5400 | 18000 |
合计 | 2户(笔) | 2 | 6040 |
扫一扫在手机打开当前页面