三都水族自治县2025年农机购置与应用补贴资金规模(公告) | |||||||||
统计日期:2025年5月26日单位:万元 | |||||||||
资金规模 | 中央补贴第一批资金 | 中央补贴第二批资金 | 省级补贴资金 | 州级补贴资金 | 县级补贴资金 | 购机补贴已使用 | 报废补贴已使用 | 上年余留资金 | 累计剩余总资金 |
2025年中央农机购置与应用补贴资金规模 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.026 | 0 | 92.696 | 3.67 |
2023年省级农机购置与应用补贴资金规模 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024年省级农机购置与应用补贴资金规模 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
扫一扫在手机打开当前页面