2025年三都水族自治县农机报废更新补贴申请者信息公示(第三批) (2024年中央超长期国债资金第五批) | ||||||||||||||||
根据农机报废更新补贴相关政策规定,经申请者自主申报、县农业农村局审核、回收拆解企业拆解处置等程序,下列申请者的补贴申请已通过审核,拟予批准。现予以公示,接受社会监督。公示期为:2025年9月16日至2025年9月23日(共5个工作日),公示期间如有异议,请实名向县农业农村局反映,并提供有效证据。监督电话:0854-3921617。 | ||||||||||||||||
实施单位:三都水族自治县农业农村局 单位:元/台 | ||||||||||||||||
序号 | 回收确认表编号 | 姓名 | 乡镇 | 现地址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 发动机号 | 底盘(车架)号 | 回收拆解企业 | 申请日期 | 数量 | 中央补贴额 | 备注 |
1 | 5227322500001 | 陆光红 | 大河镇 | 红光村怀所七组 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | SJ-364型 | 长葛市世英机械有限公司 | PT17011397[170600108] | 170600108 | PT17011397 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-06-30 10:27:11 | 1 | 3850 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
2 | 5227322500002 | 唐祖俊 | 三合街道办事处 | 小河社区金海豪苑 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 四缸及以上 | ZX150T-4型 | 毕节振兴机械厂 | ZX150T4Q129511300[4102QBZL00511300] | 4102QBZL00511300 | ZX150T4Q129511300 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-01 10:35:18 | 1 | 10840 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
3 | 5227322500003 | 杨秀财 | 凤羽街道办事处 | 兴乐村姑挂八组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | P201301512 | P201301512 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-01 14:40:23 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
4 | 5227322500004 | 张明武 | 普安镇 | 重阳村羊吾二组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 7201600559 | 7201600559 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-01 18:12:11 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
5 | 5227322500005 | 张明武 | 普安镇 | 重阳村羊吾二组 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | SJ-364A型 | 长葛市世英机械有限公司 | PT17011396[170800410] | 170800410 | PT17011396 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-01 18:21:16 | 1 | 3850 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
6 | 5227322500006 | 王应伟 | 普安镇 | 阳基村的刁三组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | SD150T型 | 黔南山地车辆制造有限公司 | L92SDDC34GS001370[CB587G30089] | CB587G30089 | L92SDDC34GS001370 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-03 15:15:50 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
7 | 5227322500007 | 唐祖俊 | 三合街道办事处 | 小河社区金海豪苑 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 四缸及以上 | SD120T-4型 | 黔南山地车辆制造有限公司 | L92SEFD78GS000801[1MQ616G00086] | 1MQ616G00086 | L92SEFD78GS000801 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-07-03 15:39:02 | 1 | 10840 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
8 | 5227322500008 | 莫兴祥 | 普安镇 | 交梨村新联四组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 振兴牌SL-12型双缸变型拖拉机 | 毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司 | SL12Q122008502092[CB146800204] | CB146800204 | SL12Q122008502092 | 都匀市金城有限责任公司 | 2025-08-01 12:29:44 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
9 | 5227322500009 | 杨以高 | 都江镇 | 打鱼村八组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 1WG-4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | YFC202161[180170388844] | 180170388844 | YFC202161 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-04 14:59:12 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
10 | 5227322500010 | 王兴刚 | 都江镇 | 打鱼村三组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 凯众牌1WG6.3微耕机 | 无锡普众动力科技有限公司 | 30288 | 30288 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-05 09:22:28 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
11 | 5227322500011 | 谢仁月 | 周覃镇 | 福安村金光组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 玉动牌YD180-1多功能拖拉机 | 广西河池车辆有限公司 | HYD2CD6Q4E6100012[CC067F00068] | CC067F00068 | HYD2CD6Q4E6100012 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-05 10:06:53 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
12 | 5227322500012 | 李显胜 | 都江镇 | 上江村二组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 金鹿工农-16KII变型拖拉机 | 福泉市金鹿拖拉机厂制造 | 160009[CB445F00026] | CB445F00026 | 160009 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-05 11:28:53 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
13 | 5227322500013 | 王谋能 | 都江镇 | 上江村四组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 山地牌SD150T运输型拖拉机 | 黔南山地车辆制造有限公司 | L92SDDC33GS000114[CB578F00090] | CB578F00090 | L92SDDC33GS000114 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-05 12:02:49 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
14 | 5227322500014 | 谭家才 | 大河镇 | 合江村奇江一组34号 | 轮式拖拉机[50-80马力(含)] | 50-80马力(含) | 东方红-MF554拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 41412532[X1409745] | X1409745 | 41412532 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-05 12:52:47 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
15 | 5227322500015 | 白应春 | 三合街道办事处 | 新城社区七组 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 金葛牌204TC型盘式拖拉机 | 河南省长葛市金葛机械制造有限公司 | 20160905124[17002390] | 17002390 | 20160905124 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-14 17:26:31 | 1 | 3850 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
16 | 5227322500016 | 吴尧华 | 大河镇 | 新场村沃屯七组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 金鹿牌工农—16KII型 | 海口拖拉机制造厂 | 160223[CC088G30165] | CC088G30165 | 160223 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-08-20 10:33:05 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
17 | 5227322500017 | 吴帮明 | 普安镇 | 普屯村岩寨2组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 五谷微耕机1WGQO4.0-65 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 65210319014[AP170F210206913] | AP170F210206913 | 65210319014 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 10:51:39 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
18 | 5227322500018 | 胡魁龙 | 普安镇 | 重阳村巫昔3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 星大山牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | YH1501360 | YH1501360 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 11:06:10 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
19 | 5227322500019 | 李琼长 | 普安镇 | 重阳村三组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 匀丰牌微耕机1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | YFB-190394 | YFB-190394 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 11:18:23 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
20 | 5227322500020 | 李明军 | 普安镇 | 普屯村三组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 长田工业保稼牌1WG4.05-100FC-ZC | 重庆长田农机有限公司 | HHL-1-2020382[K173F03151103] | K173F03151103 | HHL-1-2020382 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 11:31:45 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
21 | 5227322500021 | 吴锡超 | 普安镇 | 重阳村甲揽4组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 博阔牌微耕机1WG4.05-100FC-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | BKD161734400 | BKD161734400 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 11:43:13 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
22 | 5227322500022 | 吴育行 | 普安镇 | 普屯村新华四组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 甲秀牌微耕机1WG4.0-95FC-Z | 贵阳科盛机械有限公司 | KS15030999 | KS15030999 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 11:53:19 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
23 | 5227322500023 | 龙秋华 | 普安镇 | 普屯村三组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 赛易牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | ASY1512331 | ASY1512331 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 12:03:36 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
24 | 5227322500024 | 吴世军 | 普安镇 | 重阳村甲揽3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 丰路牌微耕机1WG4.0-105FC-ZC | 重庆丰路机械制造有限公司 | FL20170400001[TP2004730464] | TP2004730464 | FL20170400001 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 12:39:38 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
25 | 5227322500025 | 郭明英 | 普安镇 | 重阳村展望7组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 万虎牌微耕机1WG4.05-110FC-ZC | 重庆万虎农机有限公司 | WH1803220200[15092726] | 15092726 | WH1803220200 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 12:55:13 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
26 | 5227322500026 | 陆荣英 | 普安镇 | 普屯村二组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 圣耕牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | ZG173203132 | ZG173203132 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 13:06:05 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
27 | 5227322500027 | 王兴凤 | 普安镇 | 重阳村巫昔5组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 丰奥牌微耕机1WG4.05-100FC-ZC | 重庆丰奥机械有限公司 | FA-F201501102868 | FA-F201501102868 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 13:16:40 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
28 | 5227322500028 | 吴成宽 | 普安镇 | 重阳村甲揽3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 万虎牌微耕机1WG4.05-110FC-ZC | 重庆万虎农机有限公司 | WH1803280031[15092560] | 15092560 | WH1803280031 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 13:25:44 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
29 | 5227322500029 | 韦永明 | 普安镇 | 阳基村鸡照6组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 战之狼牌微耕机1WG4.05-100FC-ZC | 重庆战之狼科技发展有限公司 | ZL100FC200901289 | ZL100FC200901289 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 13:47:36 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
30 | 5227322500030 | 吴邦红 | 普安镇 | 普屯村新华5组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 长田工业保稼牌微耕机1WG4.05-100FC-ZC | 重庆长田农机有限公司 | CT210323219[TB173F1506100658] | TB173F1506100658 | CT210323219 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 16:33:46 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
31 | 5227322500031 | 韦明友 | 普安镇 | 燕高村双江3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 精耕牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | JG160412191 | JG160412191 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 16:45:16 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
32 | 5227322500032 | 王明丽 | 普安镇 | 重阳村巫昔4组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 星大山牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | YH1502288 | YH1502288 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 17:00:10 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
33 | 5227322500033 | 吴德林 | 普安镇 | 普屯村新华11组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 芸析牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆芸析机械制造有限公司 | LYX0811407 | LYX0811407 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 17:10:48 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
34 | 5227322500034 | 何昌明 | 普安镇 | 燕高村双江4组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 赛易牌1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | SL16041360 | SL16041360 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 17:28:57 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
35 | 5227322500035 | 龙光和 | 普安镇 | 燕高村双江4组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 融邦牌微耕机1WG4.0-105FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | RB38247 | RB38247 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 17:40:25 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
36 | 5227322500036 | 杨光恒 | 普安镇 | 阳基村鸡照3组 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | 4 kW以下微耕机(耕整机) | 正月牌微耕机GM100-70C | 重庆嘉木机械有限公司 | GMC15210301405 | GMC15210301405 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 17:53:30 | 1 | 400 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
37 | 5227322500037 | 吴英 | 普安镇 | 重阳村展望1组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 精耕牌微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | JG160400288 | JG160400288 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-02 18:01:34 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
38 | 5227322500038 | 陆通能 | 普安镇 | 阳基村鸡照1组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 万虎牌微耕机1WG4.05-110FC-ZC | 重庆万虎农机有限公司 | WH1803300053[ 15092704] | 15092704 | WH1803300053 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 10:32:53 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
39 | 5227322500039 | 汪金先 | 普安镇 | 普屯村燎原2组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 伟友牌微耕机1WG4.05-100FC-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | WY15047307714[K1504307714] | K1504307714 | WY15047307714 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 10:53:47 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
40 | 5227322500040 | 张明星 | 普安镇 | 重阳村羊吾4组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 小耕王牌微耕机1WG4.05-65FC-ZC | 重庆小耕王农机有限公司 | XGW20028374 | XGW20028374 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 11:13:59 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
41 | 5227322500041 | 王明胜 | 普安镇 | 阳基村的刁2组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 贵丰牌1WG4.2-100FC-Z | 贵州三丰农业机械有限公司 | GF146046 | GF146046 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 11:31:27 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
42 | 5227322500042 | 王华芝 | 普安镇 | 重阳村羊吾3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 佰鼎牌1WG4.05-100FC-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | TB173F1506486048 | TB173F1506486048 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 11:42:02 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
43 | 5227322500043 | 吴世远 | 普安镇 | 重阳村甲揽二组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 志合牌1WG4.0-105FC-ZC | 贵州志合机械制造有限公司 | 1WG40180482 | 1WG40180482 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 12:07:12 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
44 | 5227322500044 | 周辉文 | 普安镇 | 燕高村双江2组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 丰奥牌1WG4.0-105FC-ZC | 重庆丰奥机械制造有限公司 | KANJ804970 | KANJ804970 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 12:40:55 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
45 | 5227322500045 | 胡魁普 | 普安镇 | 重阳村巫昔3组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 精耕牌多功能微耕机1WG4.05-95FC-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | JG160408347 | JG160408347 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 15:13:14 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
46 | 5227322500046 | 韦国田 | 普安镇 | 交梨村新联7组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 旺耕牌微耕机1WG4.05-105FC-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | WG17307643 | WG17307643 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-04 15:38:26 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
47 | 5227322500047 | 张仁恩 | 普安镇 | 重阳村展望1组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) | 志合牌1WG4.0-105FC-ZC | 贵州志合机械制造有限公司 | 1WG40180485 | 1WG40180485 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-05 12:51:41 | 1 | 600 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 | |
48 | 5227322500048 | 吴正春 | 大河镇 | 丰乐村平寨9组 | 变型拖拉机[双缸] | 双缸 | 金鹿牌工农-16KII型双缸变型拖拉机 | 海南金鹿农机发展股份有限公司 | 160002[CB445F00025] | CB445F00025 | 160002 | 贵州绿泽再生资源有限责任公司 | 2025-09-05 13:08:39 | 1 | 7860 | 2024年国债资金第七批申请结算批次 |
合计 | 48 | 116910 |
扫一扫在手机打开当前页面