2025年中央农机购置与应用补贴资金政策落实情况 (2025年中央农机购置与应用补贴资金<第四批>) | ||||||||
编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 受益人(户)数 | 机具台数(台) | 补贴额 (万元) |
是否报废补贴 | 报废补贴额 (万元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1148 | 1154 | 101.196 | 否 | 0 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 1 | 0.18 | 否 | 0 |
3 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶理条机 | 2 | 6 | 1.8 | 否 | 0 |
4 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 1 | 0.03 | 否 | 0 |
5 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1.8 | 否 | 0 |
合计 | 1153 | 1163 | 105.006 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面