序号 | 采矿权 所在县 |
发证机关 | 矿山名称 | 许可证号 | 采矿权人名称 | 开采 主矿种 |
面积(km2) | 有效期限 | 生产规模(万t/a) |
1 | 三都水族自治县 | 贵州省国土资源厅 | 三都县三合镇黄金矿 | C5200002012014120122900 | 贵州省三都县金矿有限责任公司(扬建成) | 金矿 | 2.3826 | 2014.12-2024.12 | 3 |
2 | 三都水族自治县 | 黔南州自然资源局 | 五坳坡铅锌多金属矿 | C5200002015103110139901 | 湖南曾洪源矿业开发投资有限公司 | 锌矿、铅矿、锑矿 | 2.8503 | 2015.09-2025.09 | 6 |
3 | 三都水族自治县 | 黔南州自然资源局 | 三都县塘州乡雄寨矿区水泥用灰岩矿山 | C5227002016037130141597 | 贵州三都西南水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 0.3782 | 2016.03—2026.03 | 100 |
4 | 三都水族自治县 | 黔南州自然资源局 | 贵州省三都县周覃镇甘务饰面用灰岩矿 | C5227002021117130152767 | 贵州三都石友源矿业有限公司 | 饰面用灰岩 | 0.1771 | 2021.10-2026.10 | 54 |
5 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 柳江(三都段)河道治理工程干尔坝料场(丰乐) | C5227322016037130141754 | 贵州省利都建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.1884 | 2021.03-2026.03 | 79.5 |
6 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县交梨乡阳冬村铁石坡砂石场 | C5227322016057130142021 | 三都县胜鑫建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.1263 | 2021.06—2026.06 | 78 |
7 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县普安镇风叫湾铬铁破石场 | C5227322017047130144193 | 三都水族自治县风叫湾建材有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.038 | 2017.04-2022.04 | 78 |
8 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县塘州中化各同怒南坡石场 | C5227322017107130145201 | 三都县胜伟 建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.0777 | 2017.10-2022.10 | 78 |
9 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县九阡甘塘石场 | C5227322018037130145929 | 三都县九阡甘塘石料有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.102 | 2018.03-2023.03 | 52 |
10 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 周覃恒丰留连砖厂 | C5227322018047130146089 | 三都县宏发发新型环保砖生产有限公司 | 砖瓦用页岩 | 0.0942 | 2018.04-2023.04 | 20 |
11 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县周覃廷牌新昂港务坝贤坡石场 | C5227322018117130147002 | 三都县港务建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.0525 | 2018.11-2023.11 | 52 |
12 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县中和镇三洞元幹板伶干狼石场 | C5227322018117130147052 | 三都县翔晖建材有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.0531 | 2018.11-2023.11 | 52 |
13 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县国土资源局 | 三都县普安镇交梨巫坡石场 | C5227322021127130152913 | 三都县启光建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 0.0859 | 2021.11-2026.11 | 78 |
三都水族自治县自然资源局
2022年4月6日
扫一扫在手机打开当前页面