户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 发放金额 | 项目名称 |
蒙平福 | 522732****0012 | 243901****3534 | 850.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光辉 | 522732****0052 | 621779****7 | 850.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨永道 | 522732****2214 | 243902****6954 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永昌 | 522732****0015 | 243901****2212 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘和 | 522732****0197 | 243901****2291 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙交 | 522732****2212 | 243902****0653 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王国香 | 522732****0080 | 243901****8971 | 560.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀精 | 522732****2215 | 243902****8816 | 10.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜喜 | 522732****0194 | 243901****3847 | 480.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴大质 | 522732****0039 | 243901****5896 | 1010.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
周东兰 | 522732****0286 | 243902****9504 | 340.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石燕 | 522732****2225 | 621779****4 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜吉 | 522732****0011 | 243901****4796 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀坤 | 522732****2216 | 810000**** | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王小毛 | 522732****0078 | 621779****5 | 370.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明龙 | 522732****0071 | 243901****3239 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌干 | 522732****2210 | 621779****6 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨盛华 | 522732****0030 | 243901****2447 | 800.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明熙 | 522732****0038 | 243901****7182 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨金刚 | 522732****0159 | 243901****1845 | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙玉盆 | 522732****2212 | 243902****1261 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
白义芬 | 522732****0325 | 622823****5 | 1360.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永孔 | 522732****0053 | 810000**** | 960.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光 | 522732****2233 | 243902****1233 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨成保 | 522732****2216 | 243902****6604 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨留 | 522732****2213 | 621779****9 | 680.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜通 | 522732****7391 | 621779****3 | 610.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明金 | 522732****0259 | 621779****0 | 330.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永军 | 522732****0019 | 621779****0 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光裕 | 522732****2218 | 243902****9069 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永章 | 522732****0015 | 243902****5917 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王金贵 | 522732****001X | 243901****6683 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨平辉 | 522732****7756 | 243902****8548 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨友全 | 522732****2217 | 243902****3784 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌冲 | 522732****2218 | 243902****9465 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
韦学用 | 522732****0013 | 243901****9639 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江义尚 | 522732****0114 | 243901****3663 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石通辉 | 522732****0012 | 243901****1531 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
郜应祥 | 522732****0051 | 243901****8474 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙巧永 | 522732****2229 | 243902****6523 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英平 | 522732****0016 | 243901****7868 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光录 | 522732****0056 | 243902****6813 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光维 | 522732****0012 | 243901****2530 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜平 | 522732****2211 | 243902****4106 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明昌 | 522732****0038 | 243901****2079 | 430.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王国礼 | 522732****0095 | 243901****0035 | 480.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀坦 | 522732****2214 | 621779****3 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀刚 | 522732****0530 | 810000**** | 400.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜贵 | 522732****2217 | 243902****3494 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨锦鹏 | 522732****0096 | 243901****0905 | 360.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光勤 | 522732****2211 | 243902****9046 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘命 | 522732****0123 | 243901****1155 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨同 | 522732****2217 | 621779****5 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙八 | 522732****0070 | 243901****0325 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江义天 | 522732****0131 | 243901****5661 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨章 | 522732****2216 | 243902****3703 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
白义发 | 522732****0196 | 243901****8764 | 710.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜举 | 522732****2215 | 243902****2495 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌渠 | 522732****0051 | 243901****0615 | 480.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜祥 | 522732****0031 | 243901****1831 | 430.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
白义松 | 522732****0157 | 243901****0247 | 800.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙龙生 | 522732****2219 | 243902****0105 | 550.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英举 | 522732****0010 | 243901****3143 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明军 | 522732****0033 | 243901****0403 | 700.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘国友 | 522732****0291 | 243901****1407 | 620.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石通富 | 522732****0034 | 243901****1724 | 570.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明辉 | 522732****0034 | 810000**** | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
白义标 | 522732****0014 | 243901****7765 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江礼银 | 522732****0052 | 621779****2 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌同 | 522732****2216 | 621779****9 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙金石 | 522732****0010 | 622893****9 | 510.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光模 | 522732****0011 | 243901****2401 | 1230.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙石金 | 522732****2210 | 810000**** | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴化霞 | 522732****0122 | 621779****3 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜海 | 522732****2213 | 243902****3033 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙新连 | 522732****0042 | 243901****3612 | 10.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨晓 | 522732****2224 | 243902****1026 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌挺 | 522732****2219 | 810000**** | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石通伟 | 522732****0032 | 243901****3787 | 390.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石文才 | 522732****0034 | 243901****1660 | 1190.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨锦鸿 | 522732****0176 | 243901****1453 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌海 | 522732****2214 | 243902****8709 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
韦学基 | 522732****0170 | 243901****8552 | 630.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江智强 | 522732****0517 | 243901****5822 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜尧 | 522732****0017 | 243901****3378 | 310.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
白义能 | 522732****0275 | 243901****8055 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永红 | 522732****221X | 621779****2 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江义足 | 522732****0393 | 810000**** | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴祖刚 | 522732****001X | 243901****4851 | 1790.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石昌辉 | 522732****0030 | 243901****1950 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨江 | 522732****2230 | 810000**** | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌玉 | 522732****0013 | 243901****2581 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨娜 | 522732****0027 | 243901****1996 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀荣 | 522732****2217 | 621779****5 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
饶伍兴 | 522732****0097 | 243901****1326 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江礼见 | 522732****0555 | 243901****4243 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨根 | 522732****2226 | 243902****1290 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙国龙 | 522732****0051 | 243901****1396 | 790.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙恩付 | 522732****0018 | 243901****8235 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜勇 | 522732****017X | 243901****4087 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴昌和 | 522732****0012 | 243901****6978 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜文 | 522732****0032 | 621779****5 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
平立财 | 522732****0018 | 243901****6044 | 4320.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨天星 | 522732****2216 | 243902****4074 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英凯 | 522732****0018 | 243901****6624 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙志 | 522732****2217 | 243902****2812 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌安 | 522732****2214 | 243902****7490 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜顶 | 522732****0151 | 243901****0671 | 1210.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙恩祥 | 522732****0294 | 243901****1665 | 2350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
陆龙炳 | 522732****0031 | 243901****1725 | 310.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌发 | 522732****221X | 243902****9359 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜绩 | 522732****0131 | 243902****7642 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永雄 | 522732****0019 | 622893****6 | 360.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙弟 | 522732****0151 | 621779****2 | 600.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
陆龙江 | 522732****0012 | 243901****1854 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜池 | 522732****0019 | 243901****3120 | 550.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘国祥 | 522732****0119 | 243901****0293 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王恩祥 | 522732****0476 | 243901****6694 | 1190.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜南 | 522732****013X | 243901****4828 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴昌胜 | 522732****0017 | 243901****6849 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光树 | 522732****2219 | 243902****9101 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙玉先 | 522732****2211 | 243902****4097 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江礼和 | 522732****0437 | 243901****4372 | 320.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨来 | 522732****2214 | 621779****3 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨仕录 | 522732****2218 | 243902****6104 | 380.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜高 | 522732****2219 | 243902****9751 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜强 | 522732****0078 | 243902****7932 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜勤 | 522732****0019 | 243901****4854 | 740.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙水平 | 522732****2216 | 621779****3 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜永 | 522732****0192 | 243901****3050 | 400.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
韦世鸿 | 522732****0036 | 622893****5 | 270.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永尧 | 522732****0131 | 243901****7056 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明良 | 522732****0016 | 243901****3738 | 880.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌顺 | 522732****2210 | 243902****0948 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴昌礼 | 522732****0011 | 243901****6720 | 450.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜财 | 522732****0114 | 622893****0 | 900.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江智付 | 522732****0539 | 243902****5632 | 330.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨科 | 522732****2210 | 243901****5706 | 420.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王小胖 | 522732****005X | 243901****5847 | 540.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
胡海生 | 522732****0031 | 243901****9059 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜才 | 522732****0150 | 243901****8391 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙天友 | 522732****0435 | 243901****1955 | 1260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜荣 | 522732****0014 | 243901****3249 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘珠玉 | 522732****6925 | 243901****3716 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明尧 | 522732****0033 | 243901****1821 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙云 | 522732****2226 | 622893****8 | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴大银 | 522732****0017 | 243901****6140 | 360.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌访 | 522732****2211 | 243902****8419 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜其 | 522732****0136 | 243901****2411 | 390.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙元刚 | 522732****0013 | 621779****4 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌道 | 522732****2219 | 243902****4815 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴昌付 | 522732****0018 | 243901****8138 | 320.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨直 | 522732****2218 | 243902****1523 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌仁 | 522732****2219 | 243902****9626 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明远 | 522732****0012 | 243901****2240 | 2010.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌林 | 522732****0116 | 243901****2452 | 640.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永祥 | 522732****001X | 243902****0385 | 500.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴昌言 | 522732****0019 | 243901****7977 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王茂荣 | 522732****001X | 243901****5547 | 600.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜新 | 522732****023X | 243901****2657 | 520.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
余光田 | 522732****0135 | 621779****1 | 370.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙卫 | 522732****2215 | 243902****2522 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙国超 | 522732****0250 | 243901****2089 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜辉 | 522732****0038 | 243901****1380 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙兴勇 | 522732****0037 | 243901****3103 | 430.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀诗 | 522732****2212 | 243902****8026 | 440.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙国朝 | 522732****0130 | 243901****1960 | 720.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光维 | 522732****0012 | 243901****2530 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨洁 | 522732****0022 | 243902****0428 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
饶玉和 | 522732****0030 | 243901****0537 | 560.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王恩和 | 522732****0377 | 243901****1246 | 380.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
韦学良 | 522732****0012 | 243901****0661 | 680.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英贵 | 522732****0011 | 243901****1693 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙金辉 | 522732****0034 | 243901****9349 | 340.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌久 | 522732****2212 | 243902****1367 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明富 | 522732****0033 | 243901****7004 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明义 | 522732****0036 | 243901****0822 | 1790.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明安 | 522732****0017 | 243901****3658 | 950.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明忠 | 522732****0037 | 243901****8312 | 550.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨通 | 522732****2219 | 243902****1072 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
胡绍均 | 522732****0211 | 622893****0 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙忠 | 522732****2213 | 243902****2651 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙玉强 | 522732****2213 | 243908****3059 | 760.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英荣 | 522732****0013 | 243901****1435 | 240.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光奇 | 522732****0030 | 243901****2369 | 500.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜银 | 522732****2233 | 810000**** | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨礼华 | 522732****2213 | 243901****0112 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙圆新 | 522732****0090 | 810000**** | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永新 | 522732****0017 | 243901****1670 | 910.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永胜 | 522732****0019 | 243901****2830 | 490.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙元青 | 522732****0017 | 621779****4 | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙玉池 | 522732****2217 | 243902****7310 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨降 | 522732****2210 | 243902****4649 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明锦 | 522732****0031 | 243901****9675 | 650.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘石有 | 522732****0018 | 243901****3816 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永安 | 522732****0016 | 243901****8174 | 440.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永福 | 522732****0078 | 622893****1 | 400.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘英杰 | 522732****0015 | 622893****9 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永章 | 522732****9839 | 243902****2102 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王国兴 | 522732****0079 | 243901****9422 | 340.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永师 | 522732****007X | 622893****8 | 1320.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨王 | 522732****2217 | 243902****2108 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明祥 | 522732****003X | 243901****2820 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜平 | 522732****0474 | 243901****7659 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明喜 | 522732****0013 | 243901****9563 | 1280.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌化 | 522732****0198 | 243901****8842 | 500.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨平原 | 522732****2219 | 243902****8387 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀辉 | 522732****0255 | 621779****4 | 1060.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌望 | 522732****2237 | 243902****0529 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永成 | 522732****0012 | 243902****1965 | 2080.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永权 | 522732****0013 | 621779****3 | 1440.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
张红 | 522732****0034 | 810000**** | 4490.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
陆光美 | 522732****0034 | 243901****2853 | 840.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
张令 | 522732****2222 | 243902****0718 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江义生 | 522732****0010 | 243901****0721 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌特 | 522732****2218 | 810000**** | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光美 | 522732****2218 | 243902****8940 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜红 | 522732****0013 | 243901****3668 | 380.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙国森 | 522732****2211 | 243902****0073 | 520.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘才虎 | 522732****0058 | 243901****4180 | 760.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙东洋 | 522732****0054 | 622893****6 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨东明 | 522732****2214 | 243902****3655 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江智林 | 522732****0533 | 243901****9279 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙信 | 522732****2210 | 243902****9672 | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜亮 | 522732****2214 | 243902****1781 | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜齐 | 522732****2216 | 243902****3071 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜衡 | 522732****0032 | 243901****1841 | 570.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜权 | 522732****0091 | 621779****0 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜矮 | 522732****2211 | 621779****6 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王国成 | 522732****0013 | 243901****1582 | 620.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明顺 | 522732****0012 | 243901****3368 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光周 | 522732****2218 | 243902****2207 | 1510.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石明进 | 522732****0038 | 243901****3529 | 820.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
石文志 | 522732****0032 | 243901****0242 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨席 | 522732****2217 | 243908****9314 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
潘丘 | 522732****224X | 243902****2467 | 330.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
王恩吉 | 522732****0531 | 243901****1826 | 910.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜光 | 522732****0096 | 243901****4248 | 1010.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江礼才 | 522732****0154 | 621779****1 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜春 | 522732****2232 | 621779****3 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨光新 | 522732****2217 | 243902****5105 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
江智雄 | 522732****0095 | 621779****3 | 270.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙玉华 | 522732****007X | 243901****5849 | 760.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永新 | 522732****0097 | 243901****5187 | 450.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨秀平 | 522732****2236 | 243902****7787 | 530.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜明 | 522732****2211 | 810000**** | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙永回 | 522732****2210 | 622893****6 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨胜旺 | 522732****0017 | 243901****7706 | 390.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
蒙胜忠 | 522732****0010 | 243901****1257 | 450.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
吴德共 | 522732****0054 | 621779****6 | 400.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
杨昌东 | 522732****2213 | 243902****1947 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面