户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 发放金额 | 项目名称 |
韦平志 | 522732****1017 | 621779****1 | 400.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴克考 | 522732****1018 | 243904****4271 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先柱 | 522732****3019 | 243904****0790 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦鸿许 | 522732****1417 | 621779****5 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先召 | 522732****3012 | 243904****3658 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇会 | 522732****3010 | 243904****8766 | 10.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先新 | 522732****3014 | 243904****2820 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦鸿义 | 522732****1415 | 243904****1822 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘昌艳 | 522732****1428 | 810000**** | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇张 | 522732****3017 | 243904****7264 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫小丹 | 522732****3018 | 243904****1979 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承高 | 522732****3012 | 243904****1711 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜安 | 522732****1413 | 621779****8 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学金 | 522732****1410 | 243904****4942 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀热 | 522732****3010 | 243904****8447 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕海 | 522732****1414 | 621779****5 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学伟 | 522732****1419 | 243904****2074 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦秀英 | 522732****144X | 243904****5980 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃正然 | 522732****7352 | 243904****3749 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦天酿 | 522732****7359 | 243904****1660 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正华 | 522732****1414 | 243904****8441 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙对 | 522732****3055 | 621779****0 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学情 | 522732****1430 | 243904****1945 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴光雄 | 522732****1032 | 243904****5012 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦合友 | 522732****101x | 243904****8024 | 430.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇显 | 522732****3034 | 243904****2978 | 240.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉概 | 522732****7318 | 243904****9649 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦龙指 | 522732****3041 | 243904****6243 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨友旺 | 522732****3036 | 243904****2369 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜潘 | 522732****3014 | 810000**** | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴志喊 | 522732****1037 | 621779****0 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙广 | 522732****3118 | 243904****0261 | 460.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴爱问 | 522732****105X | 621779****8 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦宜 | 522732****104X | 243904****2594 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦雄恒 | 522732****1435 | 243904****5232 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫进信 | 522732****3017 | 621779****3 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀条 | 522732****3012 | 243904****8370 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦了 | 522732****9820 | 243904****4743 | 470.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
蒙棉 | 522732****3024 | 810000**** | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国几 | 522732****1010 | 622893****2 | 780.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉景 | 522732****3014 | 243904****9829 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦平照 | 522732****101x | 243904****0925 | 770.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦广热 | 522732****7315 | 621779****5 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫四七 | 522732****3056 | 622893****2 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦平芳 | 522732****1019 | 243901****5807 | 3010.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦平照 | 522732****101x | 243904****0925 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦来 | 522732****1012 | 243904****7338 | 2120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙华 | 522732****3010 | 243904****9465 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先明 | 522732****3010 | 621779****8 | 1450.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦小春 | 522732****1010 | 621779****3 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦洪林 | 522732****1413 | 243904****6481 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦天保 | 522732****1017 | 243904****4962 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正伟 | 522732****1414 | 243904****9882 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫天礼 | 522732****3036 | 243904****1325 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀挺 | 522732****3017 | 243904****1405 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先利 | 522732****3015 | 621779****7 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨荣志 | 522732****3014 | 621779****3 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙寒 | 522732****3014 | 621779****2 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦号 | 522732****1017 | 243904****0345 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨今书 | 522732****3017 | 243904****8284 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀吕 | 522732****3019 | 243904****7715 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦梅枝 | 522732****1443 | 243904****8635 | 320.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦记高 | 522732****1019 | 243904****1473 | 10.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国敬 | 522732****1411 | 243904****4758 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦永召 | 522732****7398 | 243904****5750 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦友明 | 522732****1433 | 243904****2921 | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙华 | 522732****3010 | 243904****9465 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦超勇 | 522732****7318 | 243904****9339 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜清 | 522732****3010 | 243904****9181 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴爱游 | 522732****1011 | 622893****1 | 440.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦孟英 | 522732****3012 | 243904****2606 | 260.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫昌福 | 522732****3038 | 243904****1035 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀胡 | 522732****3012 | 243904****4976 | 560.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀将 | 522732****3034 | 243904****5490 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦僧强 | 522732****1413 | 243904****0076 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦兴锦 | 522732****1019 | 243904****4534 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨忠移 | 522732****3035 | 243904****3660 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学信 | 522732****1413 | 243904****2631 | 290.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀叠 | 522732****3039 | 621779****6 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘低 | 522732****1023 | 243904****4070 | 390.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀讲 | 522732****3032 | 243904****6265 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学军 | 522732****1034 | 243904****9152 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉贤 | 522732****1012 | 243904****4028 | 310.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫平安 | 522732****7372 | 810000**** | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫气锋 | 522732****301X | 810000**** | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦真汉 | 522732****3018 | 243904****2908 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦王仲 | 522732****1010 | 243904****0773 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴光省 | 522732****1014 | 243904****5560 | 540.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦荣金 | 522732****1419 | 243904****9914 | 370.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永悟 | 522732****1030 | 621779****3 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦勇 | 522732****1015 | 243904****5736 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦永而 | 522732****3014 | 622893****6 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先平 | 522732****3052 | 243904****6258 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫文俊 | 522732****3055 | 621779****7 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学梨 | 522732****1415 | 243904****5338 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴锦阳 | 522732****1038 | 243904****9427 | 470.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉珠 | 522732****3015 | 243904****5173 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨育广 | 522732****3059 | 243904****6886 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石本仲 | 522732****1011 | 243904****9571 | 1610.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仲显 | 522732****0618 | 243904****2362 | 1570.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学刚 | 522732****1011 | 243904****9861 | 630.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学请 | 522732****1414 | 621779****9 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴昌祥 | 522732****1011 | 621779****5 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨秀强 | 522732****3015 | 243904****2079 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫柏昌 | 522732****3014 | 243904****1873 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学宁 | 522732****1014 | 243904****7992 | 870.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦洪端 | 522732****1436 | 243904****3943 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨东美 | 522732****3019 | 243904****1477 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国积 | 522732****3017 | 243904****1164 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉可 | 522732****7311 | 243904****7564 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国村 | 522732****105X | 243904****6541 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学会 | 522732****1018 | 243904****5285 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫巴 | 522732****3024 | 621590****6 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦广好 | 522732****7319 | 621590****9 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦记生 | 522732****1418 | 243904****5319 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦凯 | 522732****101x | 243904****6178 | 610.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃常仕 | 522732****7317 | 243904****7868 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦王勇 | 522732****1431 | 810000**** | 360.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴景慎 | 522732****1035 | 243904****2982 | 320.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨友刚 | 522732****3016 | 243904****1370 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦加友 | 522732****7316 | 621779****6 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇全 | 522732****3018 | 243904****2011 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦用 | 522732****1013 | 243904****7048 | 1310.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘秀琼 | 522732****1441 | 243904****6917 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦天尧 | 522732****7319 | 621779****7 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦长寿 | 522732****7318 | 243904****5276 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴记明 | 522732****1019 | 243904****1795 | 330.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦海弟 | 522732****7318 | 243904****9342 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴明汽 | 522732****1039 | 243904****3781 | 270.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴从敏 | 522732****1010 | 810000**** | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦扬修 | 522732****1013 | 243904****7060 | 10.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴天顶 | 522732****1031 | 243904****5402 | 330.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学育 | 522732****1434 | 243904****9173 | 340.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学超 | 522732****1016 | 243904****5317 | 640.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴光会 | 522732****1059 | 243904****4805 | 620.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦姣 | 522732****3022 | 243904****1531 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇张 | 522732****3017 | 243904****7264 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先现 | 522732****3032 | 243904****3309 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴习展 | 522732****1019 | 243904****7736 | 1090.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦天竹 | 522732****7355 | 622893****1 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴光紧 | 522732****1018 | 243904****4432 | 670.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕本 | 522732****1415 | 621779****6 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨友文 | 522732****3016 | 243904****1241 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦小兵 | 522732****1018 | 621779****9 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
蒙朽 | 522732****6947 | 621779****6 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学仁 | 522732****1437 | 243904****1784 | 640.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴建省 | 522732****1016 | 243904****6547 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦天国 | 522732****1419 | 621779****9 | 240.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫昌玉 | 522732****3015 | 243904****2849 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦石赖 | 522732****1010 | 243904****3609 | 600.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦记刚 | 522732****7315 | 243904****4357 | 280.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦月平 | 522732****3012 | 243904****4757 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国初 | 522732****101x | 243904****5340 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦六大 | 522732****1010 | 243904****0764 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦朝标 | 522732****3015 | 243904****3987 | 570.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦大形 | 522732****3018 | 243904****7207 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨光荣 | 522732****3011 | 243904****4782 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴记明 | 522732****1019 | 243904****1795 | 630.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫霞 | 522732****3021 | 621779****2 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨春贤 | 522732****3013 | 243904****1402 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国村 | 522732****105X | 243904****6541 | 610.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀伟 | 522732****3035 | 621779****1 | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨永朋 | 522732****3013 | 243904****5523 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦杨希 | 522732****7314 | 243904****8144 | 430.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王女 | 522732****1022 | 243904****8158 | 880.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀等 | 522732****3011 | 621779****8 | 20.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦克阳 | 522732****7310 | 243904****6474 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正义 | 522732****1419 | 243904****3469 | 180.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学强 | 522732****1419 | 243904****7884 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴应奖 | 522732****1055 | 243904****4904 | 970.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴应松 | 522732****1035 | 243904****0588 | 480.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦快 | 522732****1011 | 243904****1215 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫企以 | 522732****7776 | 243904****0830 | 510.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦兴仕 | 522732****1014 | 243904****5865 | 310.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴雨值 | 522732****1054 | 243904****7825 | 630.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承勤 | 522732****3016 | 243904****8884 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承金 | 522732****6951 | 243904****1738 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦大团 | 522732****3016 | 243904****8504 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀胜 | 522732****3015 | 243904****6974 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫昌玉 | 522732****3015 | 243904****2849 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学厅 | 522732****1011 | 243904****7863 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴记喜 | 522732****1038 | 243904****2015 | 220.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦应台 | 522732****1019 | 621779****9 | 160.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦祖矮 | 522732****7316 | 243904****2689 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴汉勇 | 522732****1015 | 243904****5850 | 770.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫老四 | 522732****3058 | 243904****5894 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕章 | 522732****1411 | 243904****4523 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕喜 | 522732****1438 | 243904****9522 | 390.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦记针 | 522732****7313 | 810000**** | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦小二 | 522732****7312 | 621779****9 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉军 | 522732****1014 | 243904****3738 | 1000.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦元恒 | 522732****7317 | 243904****2879 | 600.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜讲 | 522732****301x | 621779****1 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀丙 | 522732****303X | 243904****3268 | 600.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫奇如 | 522732****305X | 243904****7006 | 580.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜 | 522732****1013 | 621779****7 | 150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦干 | 522732****1016 | 243904****6919 | 3320.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先文 | 522732****3057 | 243904****5132 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承宋 | 522732****3011 | 243904****1550 | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴克茂 | 522732****1034 | 243904****4303 | 300.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承会 | 522732****0079 | 243904****2130 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀大 | 522732****3018 | 243904****2453 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴木膊 | 522732****1013 | 621779****9 | 310.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕寨 | 522732****1418 | 243904****6012 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承象 | 522732****301X | 243904****1679 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦跃辉 | 522732****1414 | 243904****6840 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦应其 | 522732****1014 | 243904****4450 | 2000.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴从福 | 522732****1014 | 243904****0330 | 510.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先统 | 522732****3016 | 243904****5003 | 30.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦去 | 522732****731X | 243904****9213 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦胜全 | 522732****3019 | 243904****0793 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴云秀 | 522732****5261 | 243904****1797 | 200.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国海 | 522732****1017 | 243901****3667 | 880.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正和 | 522732****1458 | 243904****9205 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦瑞榜 | 522732****3015 | 243904****2786 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫原芳 | 522732****3036 | 243904****5903 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学跃 | 522732****1455 | 243904****8883 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕赶 | 522732****1416 | 243904****6991 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙色 | 522732****3012 | 243904****2333 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨今艾 | 522732****3014 | 243904****6861 | 40.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫文曲 | 522732****3016 | 243904****2042 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀忙 | 522732****3010 | 243904****0294 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正望 | 522732****141X | 243904****3340 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉和 | 522732****3031 | 243904****5603 | 910.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦盆 | 522732****7318 | 243904****8504 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦作六 | 522732****1014 | 243904****8604 | 190.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉快 | 522732****3016 | 243904****2536 | 350.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦小看 | 522732****3015 | 243904****1770 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦情忠 | 522732****1011 | 243904****4608 | 750.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦应华 | 522732****1011 | 243904****4576 | 3260.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨先桃 | 522732****3019 | 621779****1 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫进有 | 522732****309X | 621779****4 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学糯 | 522732****141X | 243904****5432 | 110.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴国命 | 522732****1017 | 243904****3574 | 590.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫进刚 | 522732****3018 | 243904****5160 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦仕本 | 522732****1457 | 621779****4 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴学练 | 522732****101X | 243904****0040 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦正高 | 522732****1419 | 243904****4468 | 80.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学友 | 522732****0535 | 243904****7594 | 60.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦秀写 | 522732****7321 | 621779****6 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉群 | 522732****301X | 243904****9088 | 290.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴昌术 | 522732****1016 | 243904****6486 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴雨意 | 522732****1018 | 243904****5915 | 140.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永听 | 522732****1011 | 622893****7 | 230.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨仙兴 | 522732****3035 | 621460****7 | 1150.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦蒙钦 | 522732****1018 | 243904****4672 | 250.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨孟吕 | 522732****3014 | 243904****5104 | 210.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国强 | 522732****3019 | 243904****4266 | 50.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦伟 | 522732****1035 | 243904****2650 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴天兄 | 522732****1037 | 243904****8847 | 680.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦炳华 | 522732****7317 | 243904****3506 | 70.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学文 | 522732****1411 | 243904****4735 | 170.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨承合 | 522732****0059 | 243904****2001 | 90.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫怀轩 | 522732****3017 | 621779****6 | 100.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴应康 | 522732****101X | 243904****0169 | 690.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦永坤 | 522732****3036 | 243904****6410 | 320.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴志学 | 522732****6977 | 243904****9533 | 360.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦东甫 | 522732****7334 | 243904****0941 | 130.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘国琼 | 522732****1022 | 243904****9404 | 820.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦学创 | 522732****1418 | 243904****6349 | 120.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国权 | 522732****1013 | 243904****3448 | 500.00 | 2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
