户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
王东 | 522732********1811 | 2439080***************6931 | 200.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石品 | 522732********1811 | 2439080***************4455 | 230.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴宗品 | 522732********1810 | 6228930************3664 | 210.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王还 | 522732********181X | 2439080***************4818 | 240.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆新 | 522732********1814 | 6217790************1487 | 170.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石老夭 | 522732********1819 | 2439080***************1411 | 220.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴宗六 | 522732********181X | 6217790************9503 | 20.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王荣 | 522732********1819 | 6217790************9801 | 550.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴仲得 | 522732********1816 | 2439080***************2590 | 140.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴宗术 | 522732********781X | 6217790************6350 | 120.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王治红 | 522732********1815 | 2439080***************3670 | 690.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴凯 | 522732********1893 | 2439080***************9579 | 90.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石行 | 522732********1810 | 8100000***********5539 | 120.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石彩 | 522732********182X | 6217790************8342 | 420.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨料 | 522732********982X | 6217790************0106 | 330.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石扬实 | 522732********1811 | 2439080***************7088 | 660.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石天伟 | 522732********1815 | 2439080***************7539 | 800.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴胜 | 522732********1833 | 6217790************1885 | 40.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨小 | 522732********1829 | 2439080***************5712 | 10.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石锦文 | 522732********1814 | 2439080***************4784 | 270.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨本 | 522732********1823 | 6217790************4756 | 340.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石占奇 | 522732********1815 | 2439080***************6411 | 70.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆廷辉 | 522732********1819 | 2439080***************2554 | 120.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王书 | 522732********181X | 2439080***************3540 | 240.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王望 | 522732********6979 | 2439080***************8220 | 640.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王治 | 522732********1811 | 2439080***************0541 | 90.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王超 | 522732********1819 | 6217790************3291 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石洪 | 522732********1811 | 2439080***************6540 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石锦得 | 522732********1837 | 2439080***************7378 | 300.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王康 | 522732********1811 | 2439080***************1121 | 470.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴平 | 522732********1811 | 2439080***************7945 | 210.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆廷南 | 522732********1810 | 6217790************4742 | 190.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王木 | 522732********1818 | 2439080***************0251 | 90.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴秀才 | 522732********1818 | 2439080***************6678 | 180.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石潘应 | 522732********1812 | 2439080***************0090 | 120.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴席 | 522732********1837 | 2439080***************8432 | 140.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴蒙廷 | 522732********1818 | 2439080***************3621 | 490.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石锦书 | 522732********1817 | 6217790************2557 | 580.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴懂 | 522732********1810 | 2439080***************4954 | 40.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
肖进 | 522732********1815 | 2439080***************8188 | 180.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴家齐 | 522732********1833 | 2439080***************9391 | 10.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴家新 | 522732********181X | 6217790************2324 | 430.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆钦雨 | 522732********181X | 6217790************8601 | 270.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴川 | 522732********1852 | 8100000***********9030 | 140.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴代 | 522732********1852 | 6217790************3098 | 300.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石白 | 522732********1831 | 2439080***************8317 | 750.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王以 | 522732********1813 | 2439080***************9058 | 320.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石来 | 522732********1831 | 2439080***************6250 | 550.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石清 | 522732********1838 | 2439080***************6379 | 250.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦银蕊 | 522732********1844 | 6217790************5196 | 10.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨勉 | 522732********2210 | 2439020***************5789 | 350.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨区 | 522732********2215 | 2439020***************0849 | 140.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘文显 | 522732********6911 | 2439080***************1666 | 20.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘池然 | 522732********6919 | 2439080***************2794 | 30.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘仁情 | 522732********6915 | 2439080***************2246 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘池刚 | 522732********6935 | 2439080***************2375 | 50.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘仕永 | 522732********6914 | 2439080***************5372 | 100.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘池挑 | 522732********693X | 2439080***************4534 | 80.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘养 | 522732********6914 | 2439080***************2407 | 330.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘政启 | 522732********6994 | 2439080***************2867 | 70.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘五九 | 522732********6932 | 2439080***************2996 | 70.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘财 | 522732********6952 | 6217790************9792 | 50.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘福尚 | 522732********6930 | 2439080***************1906 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘伙 | 522732********6932 | 2439080***************5712 | 40.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘光永 | 522732********6977 | 2439080***************0843 | 80.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘董 | 522732********6932 | 2439080***************4945 | 30.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘国朱 | 522732********6932 | 2439120***************1034 | 30.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘平 | 522732********6918 | 2439120***************6764 | 30.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘而 | 522732********6930 | 2439080***************4552 | 270.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘健昌 | 522732********6953 | 6217790************6171 | 90.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘同 | 522732********6938 | 2439080***************4681 | 30.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘龙妹 | 522732********6947 | 8100000***********2504 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘卯 | 522732********6990 | 2439080***************5422 | 20.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘宗良 | 522732********6934 | 2439120***************3001 | 90.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘天 | 522732********6977 | 2439080***************5680 | 50.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石昌建 | 522732********2651 | 2439040***************8777 | 1020.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石国好 | 522732********1419 | 6217790************7400 | 170.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石国体 | 522732********1413 | 2439040***************7520 | 600.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石本泽 | 522732********1436 | 2439040***************2004 | 530.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石本汝 | 522732********1439 | 2439040***************8466 | 80.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石本奎 | 522732********1418 | 6228930************6378 | 110.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石国行 | 522732********1412 | 2439040***************1710 | 280.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石期 | 522732********1411 | 6215900************4567 | 130.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石国周 | 522732********1417 | 6228930************5313 | 430.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石本记 | 522732********141X | 2439040***************7497 | 60.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石国培 | 522732********1411 | 2439040***************9357 | 300.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
石昌鼎 | 522732********141X | 2439040***************8519 | 540.00 | 2024年中和镇兑现2019年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面