户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
杨金高 | 522732********693X | 2439020***************5531 | 1720.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙曰 | 522732********2223 | 2439020***************7912 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石衣 | 522732********2239 | 2439020***************7661 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石道 | 522732********2210 | 6217790************6479 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨友德 | 522732********2237 | 2439020***************2373 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦巧 | 522732********222X | 6217790************6728 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨泡 | 522732********0032 | 2439020***************6369 | 960.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
陆花 | 522732********2222 | 8100000***********4679 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨仁 | 522732********221X | 6217790************7357 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘政黄 | 522732********0034 | 6214601************7203 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨勋 | 522732********2214 | 2439020***************7552 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石杰 | 522732********2218 | 6214601************1110 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石忠 | 522732********2230 | 2439020***************7403 | 240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘科 | 522732********2214 | 2439020***************0295 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨成 | 522732********2210 | 2439020***************2060 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨小四 | 522732********223X | 6217790************4409 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦云 | 522732********2221 | 6217790************5750 | 240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨地 | 522732********2218 | 2439020***************8238 | 1160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨昌滔 | 522732********2215 | 2439020***************0559 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘妹 | 522732********2225 | 6217790************3161 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石文奇 | 522732********2218 | 2439020***************8225 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承红 | 522732********2213 | 2439020***************9949 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨显锋 | 522732********2215 | 2439020***************3289 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨永光 | 522732********2238 | 2439020***************8496 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金大 | 522732********2213 | 2439020***************8155 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金伟 | 522732********2236 | 6217790************8874 | 560.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨岳嵩 | 522732********2214 | 2439020***************9825 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石 | 522732********2210 | 6217790************2607 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨天保 | 522732********2216 | 2439020***************8338 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨勇 | 522732********2216 | 2439020***************2138 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王福 | 522732********6951 | 2439020***************4623 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜杰 | 522732********2210 | 6217790************2734 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘洪规 | 522732********223X | 6217790************8798 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦金柳 | 522732********0182 | 8100000***********7648 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨良 | 522732********2214 | 2439020***************9739 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨木星 | 522732********2213 | 2439020***************7607 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨玉先 | 522732********2211 | 2439020***************0140 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨天文 | 522732********2215 | 2439020***************9840 | 880.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨平 | 522732********2218 | 2439020***************1346 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张道英 | 522732********2220 | 2439020***************0619 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜余 | 522732********2216 | 2439020***************6682 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨盛雄 | 522732********2237 | 2439020***************3817 | 560.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨温 | 522732********221X | 2439020***************9820 | 1080.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦小妹 | 522732********2224 | 6217790************2731 | 1080.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘洪传 | 522732********2216 | 2439020***************2115 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀鹏 | 522732********653X | 2439020***************2718 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨高 | 522732********2211 | 2439020***************5554 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
陆花 | 522732********2222 | 8100000***********4679 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨进 | 522732********2214 | 2439020***************4661 | 240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承道 | 522732********2219 | 2439020***************1690 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨泽 | 522732********7391 | 6215900************9979 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨良 | 522732********2214 | 2439020***************9739 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨保 | 522732********2234 | 2439020***************8390 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨昌波 | 522732********2211 | 2439020***************3211 | 1680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜余 | 522732********2216 | 2439020***************6682 | 240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨恩 | 522732********2211 | 2439020***************1250 | 680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜标 | 522732********2213 | 6217790************4532 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石成江 | 522732********2212 | 2439020***************8354 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石万 | 522732********2216 | 2439080***************4231 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀暖 | 522732********2215 | 6215900************6815 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀建 | 522732********2215 | 6217790************7440 | 1440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀前 | 522732********2254 | 6217790************0699 | 600.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙蕊 | 522732********222X | 6214601************5932 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石军 | 522732********2219 | 2439020***************7790 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨书 | 522732********2218 | 2439020***************6401 | 520.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨刚 | 522732********2213 | 2439020***************6291 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金荣 | 522732********2230 | 2439020***************4790 | 680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨行 | 522732********2218 | 2439020***************9817 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王炳望 | 522732********2217 | 2439020***************2560 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨科 | 522732********2213 | 2439020***************2290 | 840.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨帽 | 522732********2218 | 6217790************2860 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜权 | 522732********2214 | 2439020***************5080 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙论 | 522732********2226 | 6217790************1663 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨汝 | 522732********2213 | 2439020***************4113 | 880.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨桃 | 522732********2235 | 2439020***************4018 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张随 | 522732********2228 | 2439020***************0562 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨进 | 522732********2214 | 2439020***************4661 | 960.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨降 | 522732********2212 | 2439020***************8370 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨桃 | 522732********2235 | 2439020***************4018 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀特 | 522732********2255 | 2439080***************8290 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
陆娘 | 522732********222X | 6217790************4441 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨乔生 | 522732********2216 | 8100000***********3298 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜权 | 522732********2214 | 2439020***************5080 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨泽 | 522732********7391 | 6215900************9979 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦内 | 522732********2222 | 2439020***************8597 | 240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张边 | 522732********2223 | 2439020***************0397 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金神 | 522732********2213 | 2439020***************3243 | 680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜先 | 522732********2218 | 2439020***************8978 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨盛雄 | 522732********2237 | 2439020***************3817 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨科 | 522732********2213 | 2439020***************2290 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨河滩 | 522732********223X | 6217790************6673 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘生 | 522732********2215 | 2439020***************9843 | 920.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘国进 | 522732********2215 | 2439020***************4542 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀干 | 522732********6097 | 6217790************7386 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨林 | 522732********2215 | 2439020***************8950 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨酸 | 522732********2215 | 2439020***************4394 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨地 | 522732********2218 | 2439020***************8238 | 680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙巧 | 522732********2229 | 8100000***********0796 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦芬 | 522732********2247 | 2439020***************2083 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石了 | 522732********2225 | 6217790************2544 | 1360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金才 | 522732********2219 | 6217790************0504 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨油 | 522732********2218 | 2439080***************0236 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀林 | 522732********2218 | 6217790************3418 | 1880.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石成来 | 522732********2230 | 6217790************4254 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨忠 | 522732********2218 | 2439020***************6314 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘光 | 522732********2214 | 2439020***************2893 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨昌其 | 522732********2214 | 2439020***************6231 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张秀花 | 522732********2223 | 2439020***************6571 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨华 | 522732********2212 | 2439020***************8869 | 520.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨汝 | 522732********2213 | 2439020***************4113 | 1240.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承勋 | 522732********2214 | 2439020***************0014 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘洪齐 | 522732********2218 | 2439020***************0794 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨先国 | 522732********2215 | 2439020***************4655 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜官 | 522732********2211 | 2439020***************1217 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜仁 | 522732********2219 | 2439020***************0536 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨品 | 522732********2213 | 2439020***************9126 | 760.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨福 | 522732********2218 | 2439020***************4951 | 880.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨七斤 | 522732********2237 | 2439020***************8243 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张了 | 522732********2226 | 2439020***************9923 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨排 | 522732********2214 | 2439020***************7681 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承芳 | 522732********2212 | 8100000***********4695 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜仁 | 522732********2219 | 2439020***************0536 | 600.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张远 | 522732********222X | 2439020***************5683 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
韦仕英 | 522732********2226 | 6217790************6996 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金刚 | 522732********2216 | 6217790************6578 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨快 | 522732********2210 | 8100000***********7369 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石林 | 522732********2219 | 6217790************2378 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘友清 | 522732********2212 | 2439020***************8715 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨文 | 522732********2214 | 2439020***************3952 | 720.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀华 | 522732********2218 | 2439020***************1825 | 800.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘友德 | 522732********2217 | 2439020***************9972 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨开 | 522732********2216 | 6217790************8087 | 760.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石道 | 522732********2210 | 6217790************6479 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张娣 | 522732********2222 | 2439020***************0453 | 720.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘其 | 522732********2235 | 2439080***************9128 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石杰 | 522732********2218 | 6214601************1110 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘边 | 522732********2219 | 2439020***************9682 | 520.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石国 | 522732********2217 | 2439020***************7951 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨安 | 522732********221X | 6217790************7013 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王丙仗 | 522732********2214 | 8100000***********4794 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨武 | 522732********2218 | 2439020***************2127 | 960.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨明亮 | 522732********2219 | 2439020***************8864 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石文奇 | 522732********2218 | 2439020***************8225 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜优 | 522732********2214 | 2439020***************5112 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨水 | 522732********2212 | 6217790************5015 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘木树 | 522732********2212 | 2439020***************2663 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘廷忠 | 522732********2215 | 2439020***************4705 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨昌平 | 522732********2214 | 2439020***************3556 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王炳光 | 522732********2219 | 2439020***************5976 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜伟 | 522732********2213 | 6217790************4821 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀银 | 522732********2226 | 2439020***************9076 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨召 | 522732********2218 | 6217790************1165 | 760.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨秀鹏 | 522732********653X | 2439020***************2718 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨远 | 522732********2237 | 2439020***************8419 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王金亮 | 522732********2211 | 6217790************1377 | 600.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨福喜 | 522732********2213 | 2439020***************9605 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘多 | 522732********2233 | 2439020***************9424 | 40.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨炮 | 522732********2239 | 2439020***************7161 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨勉 | 522732********2210 | 6214601************3688 | 1160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨少伟 | 522732********2214 | 2439020***************3321 | 1360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石永 | 522732********2213 | 2439020***************9366 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石进 | 522732********225X | 2439020***************5783 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨忍 | 522732********2210 | 2439020***************2925 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙奶 | 522732********9829 | 6217790************0639 | 600.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承许 | 522732********2217 | 2439020***************9530 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨盛杰 | 522732********221X | 2439020***************3725 | 1360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨亮 | 522732********2235 | 6217790************9508 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨求保 | 522732********2217 | 2439020***************0665 | 2080.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
石占快 | 522732********221X | 2439020***************6791 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨明顺 | 522732********2233 | 6217790************1975 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承邦 | 522732********2219 | 2439020***************3463 | 320.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨永 | 522732********2244 | 2439020***************2925 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨昌央 | 522732********5841 | 6217790************1015 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘敏 | 522732********2240 | 6217790************9781 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨来 | 522732********2228 | 6217790************1983 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张珍 | 522732********2229 | 6214601************7781 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨区 | 522732********2211 | 2439020***************7239 | 720.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨召辉 | 522732********2234 | 6215900************2619 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙丙 | 522732********2227 | 6217790************0258 | 800.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜宏 | 522732********2239 | 6217790************9885 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨放 | 522732********2229 | 2439020***************2824 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王英 | 522732********2220 | 2439020***************4219 | 480.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨海强 | 522732********221X | 6217790************2359 | 280.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨恩 | 522732********2211 | 2439020***************1250 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨福 | 522732********2218 | 2439020***************4951 | 840.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
蒙里 | 522732********2221 | 6217790************3409 | 440.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承举 | 522732********2212 | 2439020***************1851 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承品 | 522732********2219 | 2439020***************8789 | 200.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨记滔 | 522732********2215 | 6214601************7102 | 560.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨书 | 522732********2218 | 2439020***************6401 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜平 | 522732********7391 | 2439080***************0110 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨胜昌 | 522732********2211 | 6217790************3393 | 680.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨泽 | 522732********7391 | 6215900************9979 | 120.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨石配 | 522732********2215 | 2439020***************8818 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨绒 | 522732********2213 | 2439020***************2764 | 400.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
潘拔 | 522732********2210 | 2439020***************6432 | 80.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨金同 | 522732********2235 | 2439020***************8284 | 560.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨友德 | 522732********221X | 2439020***************6530 | 840.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
王应银 | 522732********2220 | 8100000***********7548 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨久 | 522732********2214 | 2439020***************1657 | 160.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨承先 | 522732********2212 | 2439020***************8241 | 640.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
杨健 | 522732********2215 | 2439020***************5370 | 360.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
张秀花 | 522732********2223 | 2439020***************6571 | 920.00 | 中和镇兑现2020年度新一轮退耕还林(草)工程第三次第五年现金补助 |
