当前页面:首页 >> 新闻动态 >> 通知公告
三都县中和镇2024年兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助公示明细表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 银行账号 应补金额 补贴名称
陆光相 522732********1813 6217790************8533 390.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨辽 522732********1821 6217790************2263 710.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨小见 522732********1816 6217790************1918 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨盛军 522732********1813 2439080***************0465 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨先智 522732********1818 6217790************4091 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨群 522732********1813 2439080***************9189 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
石女 522732********1829 6217790************2511 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨秀觉 522732********1811 6217790************6523 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨刚 522732********1810 6217790************1602 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
石海兰 522732********1823 6214601************6233 120.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨小二 522732********1816 6217790************8701 160.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
石如光 522732********1819 6217790************4804 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承军 522732********1816 6214601************5750 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
石水娘 522732********1821 6217790************2586 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨盛提 522732********181X 6217790************0733 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承超 522732********1816 6217790************2974 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承德 522732********1813 6217790************8301 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承朋 522732********1810 6214601************1460 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨团 522732********1817 6217790************4671 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨富 522732********1812 6217790************8024 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承明 522732********1817 6214601************9025 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨玉生 522732********1815 6217790************6859 190.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承富 522732********1857 2439080***************1070 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承南 522732********1832 6217790************3204 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨爱 522732********1814 6217790************7497 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨信 522732********1813 6217790************6515 10.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨欣鑫 522732********0065 2439080***************4766 160.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承武 522732********1819 6217790************6424 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨才 522732********1816 6217790************9531 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨德树 522732********181X 6217790************6937 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨先录 522732********181X 6217790************9382 250.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨红 522732********1819 6217790************8016 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨秀勤 522732********181X 6217790************1250 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨敢 522732********1815 6217790************7216 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨秀忠 522732********1815 6217790************2650 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承勇 522732********1811 6217790************6408 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨烟 522732********181X 6217790************7976 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨先仲 522732********1836 6217790************7091 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承奎 522732********1810 6217790************2865 120.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
莫小香 522732********1829 6217790************5988 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
蒙小燕 522732********1821 6217790************3319 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承杰 522732********1810 6217790************8223 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨天福 522732********1816 6217790************7307 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨秀东 522732********1813 6217790************8443 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨波 522732********1823 6217790************8231 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承用 522732********1832 6217790************0578 180.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨天亮 522732********1817 6217790************7521 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
张仁莲 522732********2244 6214601************7559 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨彪 522732********1831 6214677************6666 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨承奇 522732********1811 6217790************7703 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨大二 522732********1816 6214601************4874 140.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨金伟 522732********2236 6217790************8874 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨昌央 522732********5841 6217790************1015 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨金龙 522732********221X 2439020***************5325 190.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨胜宏 522732********2239 6217790************9885 380.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨金刚 522732********2216 6217790************6578 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪书 522732********6914 6217790************4830 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪星 522732********6916 6217790************6499 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪启 522732********6950 6214601************4166 260.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪德 522701********1231 6217790************1280 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政快 522732********6933 6214601************9588 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪卫 522732********6935 6217790************0795 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘鸿彪 522732********697X 6228231************1067 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘广五 522732********6932 6217790************5009 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘用 522732********6917 6217790************5304 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘合 522732********6950 6217790************7748 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政值 522732********6916 6214601************1038 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘世洪 522732********9812 6217790************4587 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘天搞 522732********6919 6217790************0482 810.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘天石 522732********6913 6217790************5245 260.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政田 522732********6990 6217790************3597 200.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘承智 522732********6913 6214601************1592 340.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政建 522732********6914 6217790************1765 300.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘跳 522732********6918 6217790************9344 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘承而 522732********6910 6217790************9889 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘鸿付 522732********6918 6217790************4839 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘庆红 522732********6934 6217790************2045 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘广汉 522732********6919 6217790************9467 550.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘承奖 522732********6959 6217790************9044 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
吴太金 522732********6935 2439080***************3080 1720.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
吴登远 522732********6932 6217790************9500 420.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
吴正本 522732********6957 6217790************4991 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘成智 522732********6935 6217790************1245 180.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪池 522732********693X 6217790************5083 180.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪清 522732********6978 6217790************4420 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪府 522732********6957 6217790************6899 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪村 522732********6994 6214601************6741 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘降 522732********6931 6217790************2532 380.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘福兵 522732********691X 6217790************8424 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪清 522732********6978 6217790************4420 350.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国美 522732********6938 6228231************1762 290.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘响 522732********6937 6217790************1591 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政帽 522732********6972 6217790************5026 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪族 522732********6932 6217790************7151 700.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪辉 522732********6937 6217790************7818 660.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪标 522732********6995 6214601************1718 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨胜梅 522732********3825 6214677************0082 210.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘韦生 522732********695X 6217790************2183 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘海星 522732********693X 6217790************1237 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘光远 522732********6955 6217790************7202 190.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘方林 522732********6951 6214601************8285 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政台 522732********6958 6214601************2491 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘永光 522732********6932 6217790************4058 450.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘龙 522732********6930 6217790************6213 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦秀康 522732********693X 6217790************2151 260.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪珍 522732********6931 6217790************7983 220.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政颜 522732********6936 6217790************5910 280.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪金 522732********7798 6217790************3491 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘西 522732********6976 6217790************7706 120.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪文 522732********6957 6217790************2199 270.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘捌 522732********6918 2439080***************7208 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政显 522732********6958 6217790************1104 490.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政整 522732********6939 6217790************0452 230.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘可 522732********6939 6217790************4127 230.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘礼 522732********6952 6217790************5650 200.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘海星 522732********7790 6214601************6529 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪凯 522732********6933 6217790************9253 550.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政交 522732********6931 6217790************5149 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政广 522732********6958 6217790************2524 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪生 522732********6952 6214601************5677 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪才 522732********6934 6217790************7797 250.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘石针 522732********6936 6214601************1289 250.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪刚 522732********6952 6217790************1336 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政伍 522732********6939 6217790************7341 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政福 522732********6933 6228231************2067 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘石金 522732********6938 6217790************4074 480.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪亮 522732********6970 6217790************3936 640.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政仕 522732********6953 2439080***************5049 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦 522732********6951 6217790************6347 140.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
杨米 522732********6942 6217790************4441 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪武 522732********6935 6217790************1187 490.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪富 522732********6939 6217790************7951 240.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘万里 522732********6950 6217790************8390 280.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政高 522732********6936 6217790************2061 120.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政园 522732********6939 6217790************1427 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘敬 522732********6955 6217790************4621 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘长生 522732********6936 6217790************1450 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政云 522732********6917 6214601************7544 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
蒙妹娘 522732********5825 6217790************2276 240.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政雄 522732********693X 6217790************2565 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘光奇 522732********6934 6217790************5370 480.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国爱 522732********6931 6217790************6745 140.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪泽 522732********6930 6217790************4234 380.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政桃 522732********693X 6217790************4752 120.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪江 522732********6939 6217790************3068 280.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政良 522732********6937 6217790************0695 400.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国从 522732********6937 6214601************7029 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政送 522732********6975 6217790************9190 470.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政帽 522732********6972 6217790************5026 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政地 522732********6970 6214601************0917 260.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政建 522732********6933 8100000***********0690 220.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政凯 522732********6936 6217790************5352 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪远 522732********6997 6217790************2623 270.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘热 522732********693X 6217790************5934 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘政超 522732********6933 2439080***************4920 370.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘洪村 522732********6994 6214601************6741 160.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘海林 522732********6938 6217790************0181 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦明银 522732********1438 6217790************8845 1140.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦廷道 522732********145X 6217790************0577 2170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦记祥 522732********1434 6217790************8127 1090.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦明规 522732********1417 2429030***************5826 280.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦明虎 522732********1436 6217790************0684 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦继友 522732********1415 6214601************0447 1740.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦廷大 522732********1432 2439040***************8905 1840.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦正昌 522732********1412 6217790************7284 630.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦正秋 522732********1478 6217790************2433 4530.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦正要 522732********1416 6217790************2672 1820.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦花 522732********1446 6217790************0528 460.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦廷元 522732********1411 6217790************7961 1180.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦明建 522732********1439 6214601************1205 3910.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦廷钦 522732********7733 6217790************6336 1910.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘碎 522732********1443 6217790************7681 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国炯 522732********1415 6217790************2366 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘世可 522732********1412 6217790************5968 160.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘荣以 522732********1412 6217790************3282 260.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘秀长 522732********1412 6217790************6724 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘世礼 522732********1431 6217790************3964 390.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国锋 522732********1413 6217790************4115 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘荣石 522732********141X 6217790************7822 200.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
石锐 522732********1422 6217790************7340 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦绒 522732********1454 6214601************7124 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国兄 522732********1457 6214601************3524 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘必现 522732********7351 6214601************5007 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘忠确 522732********1437 2439040***************9407 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
宋江林 522732********1436 2439040***************6454 190.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘池德 522732********1418 6217790************3780 290.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘学辉 522732********1512 6217790************1834 200.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘秀花 522732********6987 6214601************6833 30.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘泽元 522732********1454 6217790************4747 90.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国炳 522732********1412 6214677************6823 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘井 522732********1449 6217790************4234 80.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘道威 522732********1410 6217790************7145 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘志邮 522732********1416 2439040***************9665 320.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国招 522732********1415 6217790************6616 140.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘文康 522732********1457 6217790************8747 320.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦贰 522732********0036 6217790************5000 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘池益 522732********1457 6214601************6501 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘秀师 522732********1437 6217790************8220 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
张女 522732********7744 6217790************3274 110.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘军 522732********1419 6217790************6297 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦批 522732********1458 6217790************9505 230.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘炳光 522732********1417 6217790************8960 150.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘秀金 522732********1439 6217790************4184 370.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘石体 522732********1411 6217790************6350 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘志雷 522732********1419 2439040***************4090 540.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘玉树 522732********1418 6217790************2585 350.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦开福 522732********1415 6217790************7886 610.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘保用 522732********1431 6217790************6907 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘银仕 522732********1413 6217790************9000 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦直 522732********1471 6217790************3822 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘必珍 522732********1435 6217790************6831 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘志川 522732********1413 6217790************3228 70.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦创 522732********1413 6217790************5638 130.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦仕 522732********1454 6217790************8361 190.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘石锋 522732********147X 6228231************4374 170.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘必清 522732********1411 6217790************4531 610.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘成保 522732********1418 6217790************7095 350.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦朽 522732********1420 6217790************4382 410.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘银忠 522732********1430 6217790************9612 180.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘秀学 522732********1417 6214601************9869 40.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘保堂 522732********1417 6217790************4712 200.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘绍业 522732********1419 6217790************7749 680.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘道作 522732********1435 6217790************1152 460.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘必广 522732********1455 6214601************4992 50.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘慈启 522732********1416 6217790************5854 420.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘志听 522732********1434 6217790************9488 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘玉汝 522732********1418 6217790************5492 330.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘银武 522732********1410 6217790************9802 100.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘必恩 522732********1476 6217790************6279 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
韦五妹 522732********1427 6217790************3806 60.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘国计 522732********1412 6217790************5690 160.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
潘锦高 522732********1436 6217790************7763 20.00 2024年中和镇2022年度兑现2017年新一轮退耕还林(草)工程延期补助
