户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
陆永祥 | 522732********3459 | 2439070***************0935 | 210.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴邦健 | 522732********3410 | 6217790************1365 | 540.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆永祥 | 522732********3459 | 2439070***************0935 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴政西 | 522732********3438 | 2439070***************7164 | 30.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦芝学 | 522732********0033 | 2439070***************9320 | 360.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗相贵 | 522732********3411 | 6214677************8266 | 2100.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
龙老花 | 522732********3423 | 6217790************4574 | 2340.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴明珍 | 522732********3426 | 6217790************7786 | 1050.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
刘明兰 | 522732********3426 | 6217790************8393 | 780.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆永霞 | 522732********3440 | 6217790************1173 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陈锡良 | 522732********3430 | 2439070***************0334 | 1830.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
周泽能 | 522732********3419 | 6217790************7685 | 570.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗国超 | 522732********3413 | 6217790************9938 | 1710.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗世武 | 522732********7330 | 2439070***************6766 | 480.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦之能 | 522732********3416 | 2439070***************9997 | 1050.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫芝平 | 522732********3417 | 2439070***************1061 | 3060.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨启英 | 522732********3422 | 6217790************1551 | 1170.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴佐明 | 522732********6538 | 6217790************1570 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
龙明芬 | 522732********346X | 6217790************9667 | 540.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
胡魁明 | 522732********3418 | 2439070***************0635 | 210.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张明鹏 | 522732********3433 | 6217790************2193 | 210.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永堂 | 522732********3417 | 6217790************8624 | 540.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永坤 | 522732********3436 | 2439070***************6284 | 390.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
汪德文 | 522732********3432 | 6217790************0957 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
汪德才 | 522732********343X | 6217790************2037 | 480.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
胡珍堂 | 522732********3431 | 2439070***************0216 | 570.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦国洪 | 522732********342X | 6217790************7414 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴兴祥 | 522732********3438 | 6214601************2976 | 510.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安文 | 522732********9813 | 2439070***************7596 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴文高 | 522732********3415 | 6217790************2995 | 360.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安学 | 522732********341X | 2439070***************9163 | 270.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴廷超 | 522732********341X | 2439070***************1238 | 390.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永先 | 522732********3437 | 2439070***************6574 | 270.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴廷超 | 522732********341X | 2439070***************1238 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴育先 | 522732********3450 | 2439070***************7444 | 300.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张育渊 | 522732********3412 | 6217790************8749 | 570.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安明 | 522732********341X | 2439070***************6114 | 420.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安忠 | 522732********3415 | 2439070***************7863 | 270.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张先华 | 522732********3410 | 2439070***************4610 | 270.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴文祥 | 522732********3413 | 6217790************7948 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张育全 | 522732********3415 | 6217790************1766 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安林 | 522732********3439 | 2439070***************3471 | 630.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张育亮 | 522732********3432 | 6217790************5927 | 360.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴应忠 | 522732********3411 | 6217790************2478 | 450.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦妹 | 522732********3828 | 6217790************3953 | 1560.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴玉琼 | 522732********3848 | 6217790************4693 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗洪石 | 522732********3818 | 6217790************5470 | 330.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗运波 | 522732********3813 | 2439070***************6243 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗洪稳 | 522732********3819 | 6217790************6200 | 420.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗建海 | 522732********3818 | 6217790************4582 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗章美 | 522732********3818 | 2439070***************0272 | 240.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
平洪清 | 522732********3811 | 2439070***************4090 | 420.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴泰彪 | 522732********3853 | 6217790************3122 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗运航 | 522732********3838 | 2439070***************1851 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨榜硐 | 522732********3845 | 6217790************4017 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗洪燕 | 522732********3810 | 2439070***************0143 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永霞 | 522732********3823 | 6217790************4096 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨榜望 | 522732********3823 | 6217790************3398 | 330.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李秀花 | 522732********3820 | 6217790************2815 | 210.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴泰邦 | 522732********3818 | 6217790************7916 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴泰辉 | 522732********3819 | 8100000***********0305 | 360.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张榜报 | 522732********3822 | 6217790************2351 | 960.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗洪扬 | 522732********3817 | 8100000***********7968 | 330.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
王光莲 | 522732********3826 | 8100000***********4319 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2014年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面