户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
王金武 | 522732********3413 | 6217790************4794 | 40.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安林 | 522732********6552 | 6214601************9808 | 30.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴安良 | 522732********3433 | 6217790************2256 | 170.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
黄算国 | 522732********3418 | 6217790************0515 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
罗军华 | 522732********6235 | 2439070***************4201 | 600.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘启祥 | 522732********3439 | 6217790************0743 | 450.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴明往 | 522732********3422 | 6217790************2338 | 130.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴成先 | 522732********7735 | 2439070***************7838 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴成标 | 522732********3413 | 6217790************3378 | 170.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴应忠 | 522732********3411 | 6217790************2478 | 80.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永银 | 522732********341X | 6214601************1600 | 610.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永春 | 522732********3419 | 6217790************9873 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
汪德文 | 522732********3432 | 6217790************0957 | 440.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张育全 | 522732********3415 | 6217790************1766 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永堂 | 522732********3417 | 6217790************8624 | 330.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴成羲 | 522732********3414 | 6217790************3634 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张育金 | 522732********341X | 6217790************2063 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张明德 | 522732********3438 | 6217790************8806 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴世清 | 522732********3410 | 6217790************8647 | 120.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴永会 | 522732********3419 | 6217790************2963 | 40.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦芝元 | 522732********3817 | 6217790************6292 | 50.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李文顺 | 522732********3818 | 6217790************0668 | 20.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李贞信 | 522732********3817 | 6217790************0028 | 320.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆妹 | 522732********3823 | 6217790************1566 | 900.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李江 | 522732********3812 | 6214601************8735 | 100.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李雷 | 522732********3818 | 6217790************3084 | 520.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦芝和 | 522732********3813 | 6217790************5147 | 240.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李祥龙 | 522732********3810 | 6217790************7062 | 480.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李桂林 | 522732********3813 | 6217790************7583 | 290.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
李永维 | 522732********3813 | 6217790************7312 | 350.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
陆九妹 | 522732********0024 | 6214601************3797 | 300.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦芝田 | 522732********3816 | 2439070***************2988 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
潘恩林 | 522732********3817 | 6217790************4222 | 90.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦知华 | 522732********3811 | 8100000***********0839 | 800.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
洪明贵 | 522732********3819 | 8100000***********1299 | 300.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦宗荣 | 522732********3818 | 2439070***************0979 | 180.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦祖敏 | 522732********381X | 6217790************7849 | 320.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫定刚 | 522732********733X | 6214601************3149 | 40.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
平永荣 | 522732********3819 | 6217790************6201 | 170.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴佩云 | 522732********3829 | 6217790************1943 | 110.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴龙明 | 522732********3817 | 6214601************9923 | 20.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴庆平 | 522732********3877 | 6217790************1565 | 50.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦玉兰 | 522732********3823 | 6217790************3015 | 190.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
杨通胜 | 522732********3815 | 6217790************2502 | 50.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
平立行 | 522732********3813 | 6217790************1239 | 150.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦宗任 | 522732********3839 | 6217790************1091 | 70.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴庆华 | 522732********3819 | 6214601************4712 | 470.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴龙湘 | 522732********3812 | 6214601************0889 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
平进辉 | 522732********381X | 6217790************6110 | 50.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
平洪友 | 522732********3813 | 6217790************8809 | 290.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
张先智 | 522732********3838 | 6217790************5605 | 60.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴光夫 | 522732********3851 | 6217790************3876 | 130.00 | 2024年普安镇2021年度兑现2016年新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面