户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
潘光平 | 522732********1018 | 2439040***************5940 | 660.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃现齐 | 522732********9815 | 6217790************6614 | 1120.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃芳州 | 522732********1018 | 2439040***************9862 | 740.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫家徐 | 522732********1019 | 2439040***************5519 | 720.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃国才 | 522732********1013 | 2439040***************8171 | 1560.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃建敏 | 522732********1014 | 2439040***************2490 | 2500.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃建蒋 | 522732********1016 | 2439040***************2628 | 200.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃建敏 | 522732********1014 | 2439040***************2490 | 1900.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃利欢 | 522732********1016 | 6228930************2000 | 660.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃金伟 | 522732********1052 | 2439040***************3844 | 2180.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃永泽 | 522732********1014 | 2439040***************9473 | 200.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃孝锡 | 522732********1074 | 6217790************5272 | 2360.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃永宁 | 522732********101X | 2439040***************6892 | 1460.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃佳星 | 522732********1011 | 8100000***********5694 | 3380.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
吴正举 | 522732********3012 | 2439090***************0221 | 520.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃茂登 | 522732********1015 | 6228930************0512 | 340.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃孟省 | 522732********1020 | 2439040***************8787 | 400.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃桂米 | 522732********0625 | 6217790************6058 | 800.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
莫送月 | 522732********1020 | 2439010***************9088 | 600.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃任炜 | 522732********1011 | 6217790************8978 | 4020.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃长征 | 522732********1010 | 2439040***************7781 | 600.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃雨栋 | 522732********101x | 2439040***************9818 | 500.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃孝果 | 522732********1019 | 6217790************4184 | 500.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦文加 | 522732********7312 | 2439040***************7639 | 180.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2015年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面