户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
覃启泽 | 522732********1019 | 2439040***************7882 | 3450.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃启帮 | 522732********1017 | 2439040***************4427 | 11970.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃家求 | 522732********1018 | 2439040***************2478 | 4560.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃加宽 | 522732********1038 | 2439040***************4717 | 13740.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃启建 | 522732********1014 | 2439040***************3396 | 4710.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃启文 | 522732********101X | 2439040***************4975 | 16380.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
覃启忠 | 522732********1011 | 6217790************6761 | 8460.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
蒙永泽 | 522732********3035 | 6217790************8019 | 780.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
韦鸾 | 522732********3067 | 6217790************7118 | 1200.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
蒙正熙 | 522732********301X | 2439040***************9964 | 1980.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
蒙小汉 | 522732********3017 | 2439040***************6447 | 420.00 | 2024年周覃镇2021年兑现2014年度新一轮退耕还林(草)工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面