户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
吴成焕 | 522732********062X | 2439030***************8224 | 87.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕盟 | 522732********0612 | 2439030***************3488 | 207.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学管 | 522732********0633 | 2439030***************3628 | 213.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
潘石兴 | 522732********1425 | 6217790************7064 | 138.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦银花 | 522732********584X | 6214601************5227 | 78.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王金芬 | 522732********0629 | 6217790************6102 | 123.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕高 | 522732********5238 | 6217790************5601 | 534.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦国胡 | 522732********0618 | 2439030***************7547 | 261.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦了 | 522732********064X | 6217790************9406 | 1593.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌 | 522732********0615 | 2439030***************2319 | 60.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
谭忠尧 | 522732********6514 | 2439030***************6282 | 2550.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王希贵 | 522732********6532 | 6217212************4418 | 183.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
岑文甫 | 522732********6511 | 6217790************1000 | 1872.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
岑明朗 | 522732********6531 | 6217790************5664 | 858.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
白海平 | 522732********6511 | 2439060***************9919 | 2964.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌菊 | 522732********6545 | 2439060***************1150 | 1113.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴从刚 | 522732********6518 | 2439060***************3016 | 690.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
余明秀 | 522732********6129 | 6217790************4294 | 384.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王会猛 | 522732********6114 | 2439050***************5810 | 633.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王惠龙 | 522732********6112 | 2439050***************4266 | 90.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
但忠明 | 522732********6117 | 6217790************5771 | 225.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王泽付 | 522732********6118 | 2439050***************0869 | 300.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
莫应云 | 522732********6122 | 2439050***************1288 | 225.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
苏远福 | 522732********6116 | 8100000***********9696 | 279.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王会吉 | 522732********6119 | 2439050***************4119 | 879.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王长顺 | 522732********6113 | 6217790************3701 | 315.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
鲁廷国 | 522732********6138 | 2439050***************3904 | 90.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
白明海 | 522732********6111 | 6217790************3011 | 1260.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
梅光顺 | 522732********6113 | 6228930************1206 | 963.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陆世明 | 522732********6114 | 2439050***************2441 | 996.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陈启富 | 522732********6113 | 2439050***************2602 | 294.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
蒙昌海 | 522732********6116 | 2439050***************9468 | 282.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陆世明 | 522732********6114 | 2439050***************2441 | 351.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
蒙昌海 | 522732********6116 | 2439050***************9468 | 1866.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
卢林平 | 522732********6119 | 6217790************4378 | 288.00 | 2025年大河镇2021年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面