户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
韦荣金 | 522732********061X | 2439030***************3183 | 80.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦语 | 522732********0651 | 6217790************8534 | 480.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦了 | 522732********064X | 6217790************9406 | 540.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦丙山 | 522732********0617 | 2439030***************4084 | 60.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学宏 | 522732********0619 | 2439030***************3543 | 800.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦银珍 | 522732********0624 | 2439030***************6995 | 590.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦小花 | 522732********0629 | 6217790************7928 | 100.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕峰 | 522732********0611 | 2439030***************5928 | 181.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦石近 | 522732********0611 | 6217790************7243 | 2436.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王三妹 | 522732********0641 | 2439030***************5776 | 319.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕师 | 522732********0671 | 2439030***************6195 | 800.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦石伦 | 522732********0612 | 2439030***************1894 | 600.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦林康 | 522732********0616 | 2439030***************5202 | 877.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦玉珠 | 522732********0631 | 6217790************8372 | 910.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
杨石利 | 522732********182X | 6228930************4323 | 410.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦龙姣 | 522732********0646 | 2439030***************4549 | 380.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
杨石利 | 522732********182X | 6228930************4323 | 90.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王应兰 | 522732********0048 | 6217790************5916 | 94.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学标 | 522732********0611 | 2439030***************6517 | 180.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仁 | 522732********0676 | 2439030***************2544 | 130.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦平安 | 522732********0651 | 6217790************0950 | 70.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学记 | 522732********0613 | 2439030***************6644 | 80.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学顶 | 522732********0616 | 6217790************3464 | 950.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦银珍 | 522732********0624 | 2439030***************6995 | 630.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦敢 | 522732********0659 | 2439030***************9468 | 860.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌 | 522732********0615 | 2439030***************2319 | 230.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦共 | 522732********0614 | 2439030***************3833 | 230.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦长青 | 522732********0610 | 2439030***************9528 | 290.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦玉君 | 522732********0615 | 6217790************0818 | 150.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学彬 | 522732********0613 | 2439020***************4265 | 260.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学山 | 522732********0617 | 2439030***************5380 | 163.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学荣 | 522732********0615 | 2439030***************8160 | 170.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦小二 | 522732********0619 | 2439030***************0958 | 372.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦石勇 | 522732********0633 | 6217790************7617 | 240.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕许 | 522732********0635 | 6228930************7570 | 70.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦星 | 522732********0658 | 2439030***************7166 | 200.00 | 2025年大河镇2023年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面