户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
陆秉成 | 522732********6512 | 6217790************6887 | 90.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
江大财 | 522732********6537 | 6217790************5553 | 20.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
莫鑫 | 522732********9810 | 2439060***************1284 | 260.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
石道昌 | 522732********6538 | 6217790************5536 | 70.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦勇祖 | 522732********6513 | 2439060***************2254 | 90.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦益祖 | 522732********6513 | 2439060***************7604 | 30.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
龙玉琼 | 522732********6524 | 8100000***********8555 | 30.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
潘悦英 | 522732********6524 | 8100000***********7998 | 560.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦兴国 | 522732********6535 | 8100000***********9307 | 690.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌尧 | 522732********6558 | 6217359************1412 | 130.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌祖 | 522732********6513 | 6217790************6096 | 140.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦廷川 | 522732********6519 | 8100000***********4368 | 220.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦廷宇 | 522732********6517 | 6217790************3994 | 70.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦廷群 | 522732********6519 | 2439060***************7531 | 40.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦锦教 | 522732********6533 | 2439060***************1808 | 240.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦朝川 | 522732********655X | 6217790************2475 | 150.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦廷汪 | 522732********6538 | 2439060***************3938 | 150.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦廷喜 | 522732********6555 | 2439060***************4101 | 70.00 | 2025年大河镇2023年兑现2017年新一轮退耕还林工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面