户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
潘选英 | 522732********0622 | 6217790************9900 | 251.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕快 | 522732********061X | 2439030***************1903 | 613.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦文肖 | 522732********0619 | 6217790************1879 | 552.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴成焕 | 522732********062X | 2439030***************8224 | 29.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦仕盟 | 522732********0612 | 2439030***************3488 | 69.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦学管 | 522732********0633 | 2439030***************3628 | 71.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王金芬 | 522732********0629 | 6217790************6102 | 41.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
潘石兴 | 522732********1425 | 6217790************7064 | 46.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌 | 522732********0615 | 2439030***************2319 | 20.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王三妹 | 522732********0641 | 2439030***************5776 | 79.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
谭忠尧 | 522732********6514 | 2439030***************6282 | 850.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
刘玉学 | 522732********6531 | 8100000***********3654 | 90.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
岑明桂 | 522732********6516 | 6217790************6450 | 10.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
白海平 | 522732********6511 | 2439060***************9919 | 988.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王希贵 | 522732********6532 | 6217212************4418 | 61.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
刘兰国 | 522732********657X | 2439060***************9324 | 310.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
韦昌菊 | 522732********6545 | 2439060***************1150 | 371.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
岑明朗 | 522732********6531 | 6217790************5664 | 286.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴从刚 | 522732********6518 | 2439060***************3016 | 230.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王秀美 | 522732********6520 | 2439060***************7413 | 146.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
赵久贵 | 522732********6516 | 6217790************7628 | 150.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
赵久贵 | 522732********6516 | 6217790************7628 | 80.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
刘玉洪 | 522732********6532 | 6217790************0634 | 350.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
刘兰国 | 522732********657X | 2439060***************9324 | 30.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴泽品 | 522732********6512 | 2439060***************3319 | 424.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
苏远福 | 522732********6116 | 8100000***********9696 | 93.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
但忠明 | 522732********6117 | 6217790************5771 | 75.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王会吉 | 522732********6119 | 2439050***************4119 | 293.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王长顺 | 522732********6113 | 6217790************3701 | 105.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王会猛 | 522732********6114 | 2439050***************5810 | 211.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王惠龙 | 522732********6112 | 2439050***************4266 | 30.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王泽付 | 522732********6118 | 2439050***************0869 | 100.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
余明秀 | 522732********6129 | 6217790************4294 | 128.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
莫应云 | 522732********6122 | 2439050***************1288 | 75.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
白明海 | 522732********6111 | 6217790************3011 | 420.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴明星 | 522732********0022 | 6217790************5680 | 170.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
鲁廷国 | 522732********6138 | 2439050***************3904 | 30.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
游先菊 | 522732********6166 | 6217790************3925 | 210.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
白胜元 | 522732********6117 | 6217359************6839 | 100.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
赵寿勇 | 522732********6113 | 6217790************2582 | 41.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王春红 | 522732********6125 | 6228930************0998 | 182.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
王倩 | 522732********6122 | 6217790************5670 | 142.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
赵登科 | 522732********6110 | 6217790************1338 | 51.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
梅光顺 | 522732********6113 | 6228930************1206 | 321.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
赵登科 | 522732********6110 | 6217790************1338 | 605.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陈大连 | 522732********6142 | 6217790************1919 | 58.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
蒙昌海 | 522732********6116 | 2439050***************9468 | 622.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陈启富 | 522732********6113 | 2439050***************2602 | 98.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陆世明 | 522732********6114 | 2439050***************2441 | 117.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴庆友 | 522732********7078 | 6217790************4391 | 282.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
陆世明 | 522732********6114 | 2439050***************2441 | 332.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴庆友 | 522732********7078 | 6217790************4391 | 90.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
吴庆友 | 522732********7078 | 6217790************4391 | 48.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
蒙昌海 | 522732********6116 | 2439050***************9468 | 94.00 | 2025年大河镇2022年兑现2014年新一轮退耕还林工程延期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面