户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
蒙元富 | 522732********0018 | 6217790************3136 | 80.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙玉华 | 522732********007X | 2439010***************5849 | 160.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙永尧 | 522732********0131 | 2439010***************7056 | 330.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙永远 | 522732********0010 | 6217790************2599 | 100.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
吴永妹 | 522732********0028 | 6217790************5586 | 420.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙永祥 | 522732********0170 | 6214601************3508 | 170.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石通辉 | 522732********0012 | 2439010***************1531 | 650.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石明熙 | 522732********0038 | 2439010***************7182 | 60.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石明勇 | 522732********0017 | 2439010***************0951 | 280.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌文 | 522732********0019 | 6217790************7475 | 120.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨山 | 522732********2217 | 6217790************1517 | 250.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌和 | 522732********0036 | 6217790************9726 | 470.00 | 2025年凤羽街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面