户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
石绍德 | 522732********0019 | 6217790************9598 | 190.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍银 | 522732********0033 | 8100000***********5836 | 300.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石梅 | 522732********0028 | 6217790************8272 | 690.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石国文 | 522732********0014 | 2439010***************7589 | 1060.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍良 | 522732********027X | 2439010***************2307 | 420.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍恩 | 522732********0197 | 2439010***************7331 | 1790.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍德 | 522732********0019 | 6217790************9598 | 3380.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍选 | 522732********0131 | 2439010***************2275 | 210.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石明 | 522732********0258 | 2439010***************6461 | 180.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍强 | 522732********0059 | 8100000***********0916 | 770.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石绍举 | 522732********0296 | 6217790************3619 | 120.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
何兴桥 | 522732********0250 | 2439010***************5653 | 180.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
何子形 | 522732********0195 | 6228930************9709 | 280.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
何兴田 | 522732********0011 | 2439010***************5234 | 430.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
何子洪 | 522732********0059 | 2439010***************7071 | 840.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
张万立 | 522732********0196 | 2439010***************6261 | 140.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜德 | 522732********5819 | 6217790************8377 | 300.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
王泽明 | 522732********5817 | 2439020***************0789 | 1610.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁林 | 522732********5834 | 6217790************8757 | 110.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜余 | 522732********5817 | 2439020***************6473 | 210.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌品 | 522732********5814 | 2439020***************6183 | 310.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜辉 | 522732********5813 | 6217790************5801 | 390.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙长生 | 522732********5836 | 6217790************3202 | 350.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁安 | 522732********5831 | 6217790************0121 | 260.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀厂 | 522732********5818 | 2439020***************6054 | 330.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜伟 | 522732********5818 | 6214601************0800 | 250.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀恩 | 522732********5813 | 6217790************0376 | 70.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜柱 | 522732********5816 | 6217790************7553 | 170.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
王胜文 | 522732********5810 | 6217790************3336 | 470.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
石昌红 | 522732********5814 | 6228930************3421 | 720.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜忠 | 522732********5816 | 2439020***************7053 | 380.00 | 2025年三合街道兑现2017年新一轮退耕林延长期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面