户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
石光霞 | 522732********0126 | 2439010***************2007 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
张羽玲 | 522225********8185 | 6214601************8982 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙秘 | 522732********6226 | 6217790************6949 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆龙全 | 522732********0016 | 6217790************8870 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
吴安明 | 522732********0333 | 6217790************7419 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光明 | 522732********0455 | 6230910************0065 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
韦朝书 | 522732********0013 | 2439010***************3252 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆云 | 522732********0569 | 6217790************8984 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙顺军 | 522732********009X | 6217790************5927 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光进 | 522732********0233 | 6217790************7205 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆荣锦 | 522732********7927 | 6217790************1594 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
韦朝牛 | 522732********0154 | 2439010***************4568 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆龙永 | 522732********0018 | 6228231************9260 | 290.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光平 | 522732********011X | 6217790************5184 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆龙盘 | 522732********0176 | 6217790************1390 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光红 | 522732********003X | 6217790************3607 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙胜荣 | 522732********0315 | 2439010***************3413 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆龙永 | 522732********0018 | 6228231************9260 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆龙勇 | 522732********0011 | 2439010***************2962 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆道光 | 522732********001X | 6228231************0961 | 33.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光祥 | 522732********0114 | 6217790************4578 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
石满全 | 522732********0019 | 6217790************4545 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
李永全 | 522732********0291 | 2439010***************2414 | 423.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光礼 | 522732********0019 | 2439010***************2704 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
韦朝林 | 522732********7735 | 6217790************0120 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆光平 | 522732********011X | 6217790************5184 | 66.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
韦朝书 | 522732********0013 | 2439010***************3252 | 106.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
张光妹 | 522732********0103 | 6217790************4421 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
陆有 | 522732********0092 | 6217790************6161 | 389.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
吴安明 | 522732********0333 | 6217790************7419 | 288.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜弟 | 522732********5839 | 6217790************3217 | 200.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜龙 | 522732********5817 | 6217790************6173 | 150.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙新德 | 522732********5818 | 8100000***********0989 | 628.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜柱 | 522732********5816 | 6217790************7553 | 90.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀科 | 522732********5836 | 6217790************7446 | 394.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁云 | 522732********5817 | 2439020***************8461 | 304.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜情 | 522732********581X | 8100000***********7020 | 1430.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜发 | 522732********5815 | 6217790************9439 | 101.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜利 | 522732********5832 | 2439020***************5921 | 301.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜辉 | 522732********5813 | 6217790************5801 | 28.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁林 | 522732********5834 | 6217790************8757 | 1026.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜章 | 522732********5816 | 6217790************3824 | 225.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙义新 | 522732********5814 | 6217790************4084 | 204.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
石文良 | 522732********581X | 6217790************3349 | 157.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜和 | 522732********5838 | 6214601************1030 | 152.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜伟 | 522732********5818 | 6214601************0800 | 191.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀恩 | 522732********5813 | 6217790************0376 | 106.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜茂 | 522732********5811 | 6228231************7062 | 1070.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁亮 | 522732********5812 | 6214677************6526 | 404.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌言 | 522732********5814 | 2439010***************4967 | 71.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
王武书 | 522732********5810 | 2439010***************3333 | 107.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁祥 | 522732********5837 | 6214601************0558 | 279.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜彪 | 522732********5810 | 6217790************7510 | 102.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙仁才 | 522732********5811 | 6217790************0360 | 864.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜忠 | 522732********5816 | 2439020***************7053 | 27.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜红 | 522732********5817 | 6217359************3558 | 109.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜林 | 522732********5810 | 2439020***************3637 | 569.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙金才 | 522732********5814 | 6217790************3781 | 169.00 | 2025年三合街道兑现2019年新一轮退耕林延长期补助 |
扫一扫在手机打开当前页面