户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
蒙里 | 522732********2221 | 6217790************3409 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘边 | 522732********2219 | 6217790************0467 | 130.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦内 | 522732********2222 | 6217790************6537 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨福 | 522732********2218 | 6217790************8305 | 220.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜余 | 522732********2216 | 6217790************5414 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜标 | 522732********2213 | 6217790************9443 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙巧 | 522732********2229 | 6217790************2253 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石了 | 522732********2225 | 6217790************2544 | 340.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨玉先 | 522732********2211 | 6217790************7823 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜平 | 522732********7391 | 6217790************4771 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金刚 | 522732********2216 | 6217790************6578 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
陆朝霞 | 522732********0045 | 6217790************9259 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石国 | 522732********2217 | 6217790************8286 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石文奇 | 522732********2218 | 2439020***************8225 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨永光 | 522732********2238 | 2439020***************8496 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘洪传 | 522732********2216 | 2439020***************2115 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石占辉 | 522732********2210 | 2439020***************0097 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨林 | 522732********2215 | 2439020***************8950 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石杰 | 522732********2218 | 6214601************1110 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨彭 | 522732********2255 | 6217790************7153 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌其 | 522732********2214 | 6217790************3731 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘拔 | 522732********2210 | 6217790************7622 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘友值 | 522732********2214 | 2439020***************0037 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨久 | 522732********2214 | 6214601************8922 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石成江 | 522732********2212 | 2439020***************8354 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张珍 | 522732********2229 | 6214601************7781 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石军 | 522732********2219 | 2439020***************7790 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘国进 | 522732********2215 | 6217790************9788 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨保 | 522732********2234 | 6214601************2873 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石忠 | 522732********2230 | 2439020***************7403 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨木星 | 522732********2213 | 6217790************4391 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石衣 | 522732********2239 | 2439020***************7661 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙丙 | 522732********2227 | 6217790************0258 | 200.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨少伟 | 522732********2214 | 6217790************0026 | 340.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨水 | 522732********2212 | 6217790************5015 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨往 | 522732********2212 | 6214601************0900 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨仕林 | 522732********2213 | 2439020***************3031 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀兄 | 522732********2236 | 6217790************3641 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
陆娘 | 522732********222X | 6217790************4441 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀前 | 522732********2254 | 6217790************0699 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛权 | 522732********2214 | 6217790************0295 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜昌 | 522732********2211 | 6217790************0676 | 170.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀暖 | 522732********2215 | 6215900************6815 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨忠 | 522732********2218 | 6217790************3108 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀银 | 522732********2226 | 6217790************2543 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨岳嵩 | 522732********2214 | 6217790************6320 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨开 | 522732********2216 | 6217790************8087 | 190.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承松 | 522732********2216 | 6217790************3550 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张远 | 522732********222X | 6214601************3277 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承邦 | 522732********2219 | 2439020***************3463 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜宏 | 522732********2239 | 6217790************9885 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨求保 | 522732********2217 | 6217790************7127 | 520.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王炳四 | 522732********2236 | 6217790************7634 | 330.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨刚 | 522732********2213 | 6217790************9805 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜杰 | 522732********2210 | 6217790************2734 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨科 | 522732********2213 | 6217790************0939 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜优 | 522732********2214 | 6214601************8878 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛权 | 522732********2214 | 6217790************0295 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨地 | 522732********2218 | 6217790************9271 | 290.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨汝 | 522732********2213 | 6217790************6955 | 220.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金同 | 522732********2235 | 6217790************8262 | 140.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金荣 | 522732********2230 | 6217790************9410 | 170.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨酸 | 522732********2215 | 6217790************1794 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘妹 | 522732********2225 | 6217790************3161 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨油 | 522732********2218 | 6217790************0803 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘木树 | 522732********2212 | 2439020***************2663 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
陆花 | 522732********2222 | 6217790************2636 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨岩 | 522732********2211 | 6217790************8830 | 130.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨光文 | 522732********2211 | 6217790************3484 | 130.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌央 | 522732********5841 | 6217790************1015 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨泽 | 522732********7391 | 6214601************8542 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨进 | 522732********2214 | 6217790************6101 | 160.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金才 | 522732********2219 | 6214601************2345 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌波 | 522732********2211 | 6217790************9134 | 420.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨科 | 522732********2213 | 6217790************0939 | 210.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨炮 | 522732********2239 | 6217790************4207 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨地 | 522732********2218 | 6217790************9271 | 170.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦巧 | 522732********222X | 6217790************6728 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨岳嵩 | 522732********2214 | 6217790************6320 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀鹏 | 522732********653X | 6217790************8884 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王炳光 | 522732********2219 | 2439020***************5976 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨文 | 522732********2214 | 6217790************3880 | 180.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石文奇 | 522732********2218 | 2439020***************8225 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石占快 | 522732********221X | 6217790************8546 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨勉 | 522732********2210 | 6214601************3688 | 290.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承举 | 522732********2212 | 6217790************3600 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨流 | 522732********2213 | 6217790************5723 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨健 | 522732********2215 | 6217790************4536 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘礼 | 522732********2218 | 6217790************4358 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨天文 | 522732********2215 | 6217790************0331 | 220.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张道英 | 522732********2220 | 6214601************3293 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
吴云 | 522732********2222 | 2439020***************1432 | 180.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨华 | 522732********2212 | 2439020***************8869 | 130.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨记滔 | 522732********2215 | 6214601************7102 | 140.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨行 | 522732********2218 | 6228231************2364 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙奶 | 522732********9829 | 6217790************0639 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘珠 | 522732********2216 | 6217790************0558 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨来 | 522732********2228 | 6217790************1983 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘特 | 522732********223X | 6217790************4499 | 1210.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨小光 | 522732********2213 | 2439020***************8160 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石华 | 522732********2212 | 6214601************5363 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨旁 | 522732********221X | 2439010***************6872 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨河滩 | 522732********223X | 6217790************6673 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨乔生 | 522732********2216 | 6217790************7801 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨勇 | 522732********2216 | 6217790************3749 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨明亮 | 522732********2219 | 6217790************9754 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜龙 | 522732********2236 | 6217790************4452 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘友德 | 522732********2217 | 6217790************9495 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承品 | 522732********2219 | 6217790************3535 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌平 | 522732********2214 | 6217790************9650 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨黄 | 522732********2213 | 6217790************3553 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨泡 | 522732********0032 | 6217790************0269 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜仁 | 522732********2219 | 6217790************2479 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛兴 | 522732********2210 | 6217790************9778 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦小妹 | 522732********2224 | 6214601************2865 | 270.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦仕英 | 522732********2226 | 6217790************6996 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨岳嵩 | 522732********2214 | 6217790************6320 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨温 | 522732********221X | 6217790************3237 | 270.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜先 | 522732********2218 | 6217790************4528 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨明顺 | 522732********2233 | 6217790************1975 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承芳 | 522732********2212 | 6217790************2619 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承道 | 522732********2219 | 6217790************1630 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀鹏 | 522732********653X | 6217790************8884 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨永 | 522732********2244 | 2439020***************2925 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨汝 | 522732********2213 | 6217790************6955 | 310.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金高 | 522732********693X | 6217790************4362 | 430.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘光 | 522732********2214 | 2439020***************2893 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨天保 | 522732********2216 | 2439020***************8338 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨武 | 522732********2218 | 2439020***************2127 | 240.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘洪规 | 522732********223X | 6217790************2015 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金伟 | 522732********2236 | 6217790************8874 | 140.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨书 | 522732********2218 | 6217790************9704 | 130.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张边 | 522732********2223 | 6217790************5588 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨恩 | 522732********2211 | 6217790************7774 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨福 | 522732********2218 | 6217790************8305 | 210.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨仁 | 522732********221X | 6217790************4052 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王丙仗 | 522732********2214 | 6217790************5767 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙论 | 522732********2226 | 6217790************1663 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨安 | 522732********221X | 6217790************1119 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石忠 | 522732********2230 | 2439020***************7403 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石成来 | 522732********2230 | 6217790************8558 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王应银 | 522732********2220 | 6217790************6366 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜仁 | 522732********2219 | 6217790************2479 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨先国 | 522732********2215 | 2439020***************4655 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨良 | 522732********2214 | 6217790************4338 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨勋 | 522732********2214 | 2439020***************7552 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨进 | 522732********2214 | 6217790************6101 | 240.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石进 | 522732********225X | 6214601************8701 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘富 | 522732********2253 | 6217790************1564 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石强 | 522732********2215 | 6217790************5448 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石道 | 522732********2210 | 6217790************6479 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨泡 | 522732********0032 | 6217790************0269 | 240.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘洪齐 | 522732********2218 | 6217790************4912 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨小四 | 522732********223X | 6217790************9786 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨高 | 522732********2211 | 6217790************5273 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘生 | 522732********2215 | 6217790************9508 | 230.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙蕊 | 522732********222X | 6214601************5932 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张秀花 | 522732********2223 | 6217790************1165 | 230.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛杰 | 522732********221X | 6217790************9498 | 340.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承勋 | 522732********2214 | 2439020***************0014 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨品 | 522732********2213 | 6214601************3319 | 190.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛雄 | 522732********2237 | 6217790************6051 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨仁 | 522732********221X | 6217790************4052 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨忍 | 522732********2210 | 6217790************8925 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘科 | 522732********2214 | 2439020***************0295 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨平 | 522732********2218 | 6217790************7652 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨恩 | 522732********2211 | 6217790************7774 | 170.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦云 | 522732********2221 | 6217790************2948 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张边 | 522732********2223 | 6217790************5588 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨贵 | 522732********6934 | 6217790************0069 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦瑞芝 | 522732********7002 | 6217790************8483 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨贵州 | 522732********2239 | 2439020***************4403 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨昌滔 | 522732********2215 | 6217790************8152 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘多 | 522732********2233 | 2439020***************9424 | 10.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨碎 | 522732********2261 | 6217790************8452 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘洪规 | 522732********223X | 6217790************2015 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀波 | 522732********2214 | 6217790************1806 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜龙 | 522732********2236 | 6217790************4452 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金神 | 522732********2213 | 2439020***************3243 | 170.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘政黄 | 522732********0034 | 6214601************2756 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承许 | 522732********2217 | 6217790************3432 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨福喜 | 522732********2213 | 2439020***************9605 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀特 | 522732********2255 | 2439080***************8290 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨波 | 522732********2218 | 6217790************2785 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨友德 | 522732********2237 | 6214601************5348 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王福 | 522732********6951 | 6217790************2776 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜先 | 522732********2218 | 6217790************4528 | 20.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
陆小美 | 522732********2226 | 6217790************6974 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨软 | 522732********2219 | 6217790************2451 | 460.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王炳望 | 522732********2217 | 2439020***************2560 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨显锋 | 522732********2215 | 6217790************3637 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨金大 | 522732********2213 | 6217790************6628 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石永 | 522732********2213 | 6217790************3142 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀林 | 522732********2218 | 6217790************8073 | 470.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
王金亮 | 522732********2211 | 6217790************1377 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨进 | 522732********2214 | 6217790************6101 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦金柳 | 522732********0182 | 6214601************9687 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨召 | 522732********2218 | 6217790************1165 | 190.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨书 | 522732********2218 | 6217790************9704 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨亮 | 522732********2235 | 6217790************9508 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨友德 | 522732********221X | 2439020***************6530 | 210.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨河滩 | 522732********223X | 6217790************6673 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨降 | 522732********2212 | 6217790************3074 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨盛雄 | 522732********2237 | 6217790************6051 | 140.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张随 | 522732********2228 | 6217790************0230 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
韦芬 | 522732********2247 | 6217790************3603 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
蒙曰 | 522732********2223 | 6217790************4425 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀林 | 522732********2218 | 6217790************8073 | 150.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张娣 | 522732********2222 | 6217790************6007 | 180.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘友清 | 522732********2212 | 6217790************9490 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨区 | 522732********2215 | 6217790************4144 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石杰 | 522732********2218 | 6214601************1110 | 120.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨泽 | 522732********7391 | 6214601************8542 | 110.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜官 | 522732********2211 | 2439020***************1217 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜伟 | 522732********2213 | 6217790************4821 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承红 | 522732********2213 | 6217790************2510 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨双丙 | 522732********2211 | 6217790************7642 | 60.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘廷忠 | 522732********2215 | 2439020***************4705 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
张了 | 522732********2226 | 6217790************8934 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨帽 | 522732********2218 | 6217790************5392 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨海强 | 522732********221X | 6217790************6245 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石道 | 522732********2210 | 6217790************6479 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨胜余 | 522732********2216 | 6217790************5414 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨永光 | 522732********2238 | 2439020***************8496 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨良 | 522732********2214 | 6217790************4338 | 30.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
石景春 | 522732********2257 | 6217790************0262 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
潘敏 | 522732********2240 | 6217790************9781 | 70.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石 | 522732********2218 | 2439020***************6448 | 90.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨排 | 522732********2214 | 6217790************5307 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨七斤 | 522732********2237 | 2439020***************8243 | 80.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨承先 | 522732********2212 | 6217790************0954 | 160.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨成 | 522732********2210 | 6217790************4779 | 100.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石万 | 522732********2216 | 6217790************9341 | 50.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨石矮 | 522732********2213 | 6217790************9444 | 40.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
杨秀建 | 522732********2215 | 6217790************7440 | 360.00 | 2025年中和镇兑现2020年新一轮退耕林延长期补助 |
