当前页面:首页 >> 新闻动态 >> 通知公告
三都县2025年普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)发放公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 银行账号 应补金额 补贴名称
韦明凤 522732********3427 6217790************6770 38.00 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
吴安堂 522732********3411 6217790************4947 23.00 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
吴帮新 522732********3414 6217790************6826 77.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
白明建 522732********3410 6217790************1584 98.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
卢治华 522732********7333 6217790************3659 18.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
白胜茂 522732********3411 6217790************5316 28.00 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
朱付勇 522732********3415 6217790************2180 11.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
罗平霞 522732********3421 6217790************3641 22.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
朱付学 522732********3417 6217790************4305 53.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
罗西龙 522732********3412 6217790************3324 102.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
白胜仪 522732********341X 6214601************4465 25.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
陈方华 522724********1824 6217790************4816 34.40 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
王吉娣 522732********3427 6217790************8077 2.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
龙思国 522732********3433 6217790************0929 6.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
梅大连 522732********3424 6217790************0784 35.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
吴安莲 522732********3420 6217790************2615 126.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
王兴刚 522732********3414 6228231************4370 46.00 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
张秀丽 522732********3423 6217790************8350 11.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
龙老花 522732********3423 6217790************4574 24.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
吴加青 522732********3818 6217790************6339 51.40 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
王兴智 522732********3837 6217790************4456 9.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
陈兴武 522732********3814 6217790************0225 68.40 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
陈加武 522732********3839 6217790************7588 63.60 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
陈兴武 522732********3814 6217790************0225 114.00 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
韦广周 522732********383X 6217790************6300 101.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
白胜彪 522732********3853 6217790************3215 36.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
韦祖言 522732********3819 2439070***************8517 19.40 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
韦开政 522732********3811 6217790************1320 80.20 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
韦春林 522732********0093 6214601************0181 10.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
李贞西 522732********3816 6217790************1427 25.80 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)
李文顺 522732********3818 6217790************0668 12.40 普安镇2023年兑现上一轮到期抚育补助 (第二批)


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: