| 索 引 号: | 000014349/2025-178997 | 成文日期: | 2025-02-11 |
| 文 号: | 发布时间: | 2025-02-11 15:05 | |
| 发布机构: | 文件有效性: |
三都县2025年第一批以工代赈中央预算内投资计划公告
现将三都县2025年第一批以工代赈中央预算内以工代赈资金项目予以公告,公告期为10天(2025年2月11日至2025年2月20日)。
公告单位:三都水族自治县发展和改革局
监督电话:0854-3925322
附件:三都县2025年第一批以工代赈中央预算内以工代赈资金项目
三都水族自治县发展和改革局
2025年2月11日
| 附件 | |||||||||||||||||
| 三都县2025年第一批以工代赈中央预算内投资计划表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
建设内容汇总 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 |
本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目投资效益 | 项目(法人)单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注 |
| (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | |||||||||||||
| 1 | 三都县中和镇仙人桥村茶产业发展配套基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建泵站1座、新建100立方米蓄水池5座、铺设上水管长2600米、铺设基地配水管网420米、改造排水沟1600米、硬化机耕道4305米、硬化生产道总长2020米、新建采摘步道3805米、新建采摘梯步道3675米。 | 2025年 | 2026年 | 总投资 | 713 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬233.64万元 | 三都县中和镇人民政府 | 吴贵波 | 三都水族自治县发展和改革局 | 张林 | ||||
| 中央预算内投资 | 679 | 679 | |||||||||||||||
| 地方预算内投资 | |||||||||||||||||
| 其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 34 | ||||||||||||||||
| 2 | 三都县都江镇新合村茶产业基础设施配套以工代赈项目 | 新建 | 硬化3.5米宽机耕道2500米;新建3.5米宽机耕道4385米;新建2米宽生产便道5040米;新建14座30立方米蓄水池;新建转运平台1处。 | 2025年 | 2026年 | 总投资 | 713 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬241.65万元 | 三都县都江镇人民政府 | 王成光 | 三都水族自治县发展和改革局 | 张林 | ||||
| 中央预算内投资 | 696 | 696 | |||||||||||||||
| 地方预算内投资 | |||||||||||||||||
| 其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | 三都县九阡镇扬拱村茶产业基础设施配套以工代赈项目 | 新建 | 新建泵站1座、新建200立方米蓄水池1座、铺设上水管长1150米、铺设基地配水管网730米、改造排水沟620米、硬化机耕道6050米、新建生产道总长2340米、新建采摘步道1780米、新建采摘梯步道350米。 | 2025年 | 2026年 | 总投资 | 736 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬223.34万元 | 三都县九阡镇人民政府 | 潘鸿专 | 三都水族自治县发展和改革局 | 张林 | ||||
| 中央预算内投资 | 709 | 709 | |||||||||||||||
| 地方预算内投资 | |||||||||||||||||
| 其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 27 | ||||||||||||||||
| 4 | 三都县普安镇前进村葡萄产业基础设施配套以工代赈项目 | 新建 | 新建机耕道2540米,新建生产路6575米,新建采摘步道3150米,新建采摘梯步405米。设计新建20立方米雨水集蓄水池20座,新建拦山沟3210米,新建机耕道路边沟2000米。 | 2025年 | 2026年 | 总投资 | 589 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬203.55万元 | 三都县普安镇人民政府 | 潘承亚 | 三都水族自治县发展和改革局 | 张林 | ||||
| 中央预算内投资 | 582 | 582 | |||||||||||||||
| 地方预算内投资 | |||||||||||||||||
| 其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 三都县周覃镇桃园村茶产业配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 新建排水沟3条,总长505米、新建生产道10条,总长4125米、新建采摘步道8条,总长3785米、新建采摘梯步道43条,总长6725米。 | 2025年 | 2026年 | 总投资 | 564 | 直接投资 | 预计发放劳务报酬197.7万元 | 三都县周覃镇人民政府 | 王培旺 | 三都水族自治县发展和改革局 | 张林 | ||||
| 中央预算内投资 | 554 | 554 | |||||||||||||||
| 地方预算内投资 | |||||||||||||||||
| 其他地方财政性建设资金 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 10 | ||||||||||||||||




























