三都水族自治县育才资产管理有限责任公司于2022年6月2日通过黔南州公共资源交易中心三都县分中心向社会发出公告,对2022年第二期到期(闲置)标的物共56处(间),面积约12831平方米的国有资产面向社会公开竞租,并于 2022年6月14日上午9:30在黔南州公共资源交易中心三都县分中心举行公开竞租现场会,竞租成交结果公示如下:
序号 | 标的物名称 | 面积㎡ | 租金年递增% | 租赁期限(年) | 竞价幅度(元/次) | 竞租底价(元/月) | 竞价次数 | 成交价(元/月) | 成交人 |
1 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)101号门面 | 160.52 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4800 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
2 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)102号门面 | 184.86 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 5500 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
3 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)103号门面 | 102.52 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3000 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
4 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)104号门面 | 118.08 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3500 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
5 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)105号门面 | 144.58 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4300 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
6 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)106号门面 | 73.41 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2200 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
7 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)107号门面 | 97.4 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2900 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
8 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)108号门面 | 137.79 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4100 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
9 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)109号门面 | 137.95 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4100 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
10 | 县府西路一号地块3号楼(老防疫站)110号门面 | 134.58 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4000 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
11 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)101号门面 | 126.97 | 第4、5年递增5% | 5年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3800 | 9 | 4700 | 三都县福祥酒业有限公司 |
12 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)102号门面 | 153.95 | 第4、5年递增5% | 5年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4600 | 0 | 4600 | 三都县福祥酒业有限公司 |
13 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)103号门面 | 130.94 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3900 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
14 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)104号门面 | 144 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4300 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
15 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)105号门面 | 208.53 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 6200 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
16 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)106号门面 | 140.4 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4200 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
17 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)107号门面 | 129.81 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3800 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
18 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)108号门面 | 130.59 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3900 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
19 | 县府西路六号地块1号楼(县检察院斜对面)109号门面 | 142.35 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 4200 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
20 | 建设西路农工局(老植保站)1号门面(土味管自助火锅) | 25 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1100 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
21 | 建设西路农工局(老植保站)3号门面(缝衣店) | 25 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 750 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
22 | 民族路工信局(经贸局)1号门面(新华图文快印广告) | 42.9 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3900 | 0 | 3900 | 岑淑都 |
23 | 民族路工信局(经贸局)3号门面(浙江窗帘) | 30.72 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2800 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
24 | 都江路交通局5号门面 | 26 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2400 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
25 | 建设西路审计局5号门面 | 50 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2000 | 0 | 2000 | 周道元 |
26 | 建设东路原蔬菜公司1号门面 | 26 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 5500 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
27 | 团结路林业局3号门面 | 17.34 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3200 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
28 | 团结路林业局12号门面 | 9.89 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 800 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
29 | 团结路财政局5号门面 | 26 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3900 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
30 | 县中杠汽修厂A栋1号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
31 | 县中杠汽修厂A栋4号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
32 | 县中杠汽修厂A栋5号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
33 | 县中杠汽修厂A栋7号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | 0 | 3880 | 贵州银纳供应链有限公司 |
34 | 县中杠汽修厂A栋8号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
35 | 县中杠汽修厂A栋10号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
36 | 县中杠汽修厂A栋11号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
37 | 县中杠汽修厂B栋2号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | 0 | 3880 | 韦雄新 |
38 | 县中杠汽修厂B栋5号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
39 | 县中杠汽修厂B栋6号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
40 | 县中杠汽修厂B栋8号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3880 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
41 | 县中杠汽修厂c栋1号门面(一层) | 178 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1450 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
42 | 县中杠汽修厂c栋6号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3500 | 0 | 3500 | 三都县乡筹科技发展有限公司 |
43 | 县中杠汽修厂c栋7号门面 | 510 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 3500 | 0 | 3500 | 三都县乡筹科技发展有限公司 |
44 | 县中杠汽修厂c栋11号门面(一层) | 252 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2050 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
45 | 水族风情街2号楼2号门面 | 38.92 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1100 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
46 | 水族风情街2号楼7号门面 | 37.74 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1000 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
47 | 水族风情街4号楼B栋18号门面 | 49.28 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 600 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
48 | 水族风情街5号楼3号门面 | 58.18 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1800 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
49 | 水族风情街5号楼24号门面 | 89.76 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1600 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
50 | 水族风情街5号楼25号门面 | 80.68 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1450 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
51 | 水族风情街5号楼27号门面 | 55.59 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1000 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
52 | 水族风情街5号楼28号门面 | 71.98 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1300 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
53 | 水族风情街5号楼29号门面 | 118.68 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1450 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
54 | 县府西路余地八地块 | 1013.06 | 第4、5年递增5% | 5年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 1500 | 2 | 1600 | 黄付红 |
55 | 县中杠汽修厂空地(C栋厂房后面) | 1200 | 第4、5年递增5% | 5年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 2000 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
56 | 水族风情街安装房5号楼旁化粪池处仓库(钢架棚) | 80 | 0 | 3年(以合同时间为准) | 100或100的整倍数 | 500 | / | / | 无人竞租,另行招租 |
三都水族自治县育才资产管理有限责任公司
2022年6月14日