三都县2026年6月份生态护林员劳务补助首次发放公示

发布时间: 2026-06-29 15:29 字体:[]
户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
魏玉金 522732********0010 188****4253 6217790************8302 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨兴才 522732********0017 158****9056 2439010***************4825 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦胜英 522732********0144 183****5514 6217790************6011 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨原原 522732********0017 152****5435 6217790************9415 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴育明 522732********0117 187****2204 6217790************2060 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陈如国 522732********0114 138****0276 2439010***************5663 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨忠海 522732********0035 183****8975 8100000***********2550 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道军 522732********0054 133****0535 8100000***********6739 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道林 522732********0217 137*****0651 6217790************8949 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
曾德军 522732********0039 180****9761 2439010***************0632 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴胜旭 522732********0018 181****4658 6228231************9679 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
田应彪 522732********011X 153****5277 6217790************0964 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗正华 522732********0096 150****9176 2439010***************5572 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨光平 522732********0013 173****9003 6217790************8480 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗洪富 522732********0050 187****8268 6217790************0399 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗洪先 522732********0010 139****9264 2439010***************8870 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴登高 522732********0011 137****6203 2439010***************4605 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦宣平 522732********0033 152****9161 6217790************0613 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白阳邦 522732********0050 189****2577 2439010***************9672 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁云 522732********0047 181****9891 6217790************9559 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李汉伍 522732********0030 152****8551 6214601************8978 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨昌配 522732********0025 180****2712 6217790************2308 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦加洪 522732********0039 151****4457 6217790************4762 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王炳亮 522732********0453 181****6783 2439010***************5617 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘育康 522732********0020 158****6196 8100000***********2490 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴永生 522732********0077 191****1836 2439010***************6045 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦昌响 522732********6127 180****0373 2439010***************3540 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁丽 522732********002X 151****0093 6214601************9615 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆廷生 522732********0018 136****1195 2439010***************9743 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
龙光世 522732********0016 133****0916 6217790************7875 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦学高 522732********0014 156****9571 6228231************2965 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘万里 522732********0053 133****3137 6217790************2060 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张先发 522732********0014 199****3379 6217790************9387 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘洪坤 522732********0013 181****1481 6217790************9934 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙光爱 522732********0026 133****0091 6217790************5587 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨秀迁 522732********0022 181****8591 6217790************3728 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
龙步才 522732********0039 199****0459 6217790************2126 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
孔令春 522732********0038 136****2569 6217790************2097 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王治云 522732********0029 189****1627 6217790************1092 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王忠明 522732********0191 187****6727 2439010***************8063 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王兴移 522732********0022 182****2756 6217790************9647 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
龙光文 522732********0138 157****4038 6217790************7924 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加芬 522732********0188 184****2486 2439010***************5564 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
华灿桃 522732********0021 182****4506 8100000***********1425 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光忠 522732********0016 133****4862 6217790************8872 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
曹天雪 522732********0027 189****4697 6217790************0167 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆真德 522732********0075 151****1159 6217790************4508 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦廷贵 522732********0599 137****4335 6217790************8024 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆贵文 522732********001X 183****1841 2439010***************0542 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道银 522732********0515 187****6390 6217790************0406 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨云妹 522732********0561 151****6027 6217790************0387 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨成付 522732********0035 151****1761 2439010***************0467 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光进 522732********0016 187****9644 2439010***************9274 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙永霞 522732********0202 156****4737 6217790************4802 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦启明 522732********0018 137****3791 6217790************8419 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道广 522732********019X 152****6927 8100000***********0080 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石绍举 522732********0296 178****0907 6217790************3619 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光剪 522732********0041 187****5902 8100000***********0569 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙国 522732********0034 150****0279 2439010***************8565 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光友 522732********0357 158****1986 6217790************0919 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆朝美 522732********012X 151****8799 6217790************1301 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦学桃 522732********9847 199****7135 6217790************5534 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙辉 522732********0013 187****9919 2439010***************3754 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙斌 522732********0019 158****8897 6217790************8252 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨胜斌 522732********0013 158****4367 6217790************9886 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆情 522732********0038 137****7730 6217790************2820 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石明 522732********0258 183****9826 6217790************6546 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆乔直 522732********0018 150****6973 6217790************8428 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆天龙 522732********0091 166****5196 2439020***************9726 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆义芳 522732********0027 187****1331 6217790************5683 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆朝靖 522732********0030 191****7084 6217790************0054 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光龙 522732********0010 150****2539 6217790************2283 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光彩 522732********0272 183****4516 8100000***********8925 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆荣华 522732********0811 182****6296 6228930************8232 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙省 522732********0171 183****8297 6228930************0768 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆义良 522732********903X 151****2662 6217790************1346 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦学点 522732********0091 187****5101 2439010***************6834 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李贞祥 522732********003X 183****1617 6217790************1443 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦启超 522732********0235 157****0075 6217790************6289 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙邦 522732********0134 151****0269 6217790************7182 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王会干 522732********0277 187****7319 6217790************2584 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴安明 522732********0333 136****9157 6217790************7419 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王会良 522732********0018 151****0227 6217790************2535 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦启荣 522732********003X 187****4191 2439010***************8671 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆荣海 522732********095X 185****8383 6217790************5163 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光先 522732********0610 183****2716 6217790************6079 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石梅 522732********0028 182****4255 6217790************8272 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦桥林 522732********0119 182****6603 6217790************5116 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦朝海 522732********0037 188****1311 6217790************9655 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石绍良 522732********027X 151****9287 6217790************8306 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆行 522732********0073 138****0215 6228930************0734 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光恩 522732********0055 152****1965 8100000***********9964 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道红 522732********7333 151****8527 2439010***************0389 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆启林 522732********0413 136****3009 6217790************9477 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙敏 522732********0022 183****9089 6217790************8212 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王会勤 522732********017X 150****0370 6217790************3372 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆道进 522732********0838 183****5221 6217790************6742 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆金送 522732********0015 198****8386 2439010***************2465 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙显 522732********0373 187****0671 6217790************0440 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆义品 522732********0057 182****0785 8100000***********0197 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦翠 522732********0026 147****7250 6217790************6693 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆侦点 522732********0954 182****1629 6217790************6699 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦光秀 522732********0569 152****2325 8100000***********6907 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨秀光 522732********0038 135****8452 8100000***********9730 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光林 522732********0691 152****6132 2439010***************6567 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦仕夜 522732********0627 137****0168 6217790************4447 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石绍恩 522732********0197 151****5871 6217790************5371 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王向德 522732********0133 183****7873 6217790************5121 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光举 522732********0118 151****1473 6217790************1321 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆忠福 522732********0034 152****9816 6217790************3155 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙桥妹 522732********0049 193****2162 6217790************7050 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦光军 522732********0071 187****3721 6217790************9205 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆贵心 522732********099X 187****0219 6217790************6707 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆光武 522732********0030 136****2247 6217790************2741 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙顺军 522732********009X 178****5907 6217790************5927 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦昌乃 522732********6546 147****1973 6217790************3466 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆龙军 522732********0033 188****5400 2439020***************6173 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨美 522732********7380 183****5116 6214601************1767 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陆朝新 522732********057X 151****9532 2439010***************2541 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王会雄 522732********0014 159****1607 6217790************3448 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨昌智 522732********0057 135****5562 6217790************3593 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国祥 522732********0019 159****5533 2439010***************0244 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
邓明分 522732********016X 187****1255 6217790************7507 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加寿 522732********0039 152****8071 2439010***************3001 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李举林 522732********0019 187****2589 6217790************1775 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴桂莲 522732********0181 191****7087 6217790************6632 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨政兵 522732********0017 139****4902 6217790************6359 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
高登连 522732********0025 189****9920 6217790************1569 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林如 522732********0070 147****6591 2439010***************4414 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴荣希 522732********0197 187****4127 6217790************7183 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁伟 522732********0637 182****2581 2439010***************3678 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白明庆 522732********0231 187****9853 6217790************4229 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加三 522732********0157 187****1226 2439010***************9134 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王玉洪 522732********0157 151****0516 6217790************7566 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李妹 522732********0105 177****0936 6217790************1875 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴启华 522732********0036 137****2075 6214677************7582 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国能 522732********0037 152****9747 2439010***************7628 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨昌林 522732********0018 137****9442 6214601************6359 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁彬 522732********0019 151****2291 6217790************3883 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张贵祥 522732********0216 137****8453 2439010***************7366 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨昌能 522732********0293 150****7353 6217790************5535 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁志 522732********0136 182****1159 2439010***************8834 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白松林 522732********0073 183****2607 2439010***************9377 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴正文 522732********0030 187****1627 2439010***************3917 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李举荣 522732********0210 183****9976 6217790************1339 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张月友 522732********001X 137****5676 2439010***************0156 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘可友 522732********0237 177****2730 6217790************4962 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
刘文辉 522732********0015 136****6570 6217790************9417 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨光能 522732********0192 183****2851 2439010***************6316 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加胜 522732********0116 193****2198 6217790************5476 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴政荣 522732********0135 150****0455 6214601************3996 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白绍军 522732********0077 139****6193 2439010***************4949 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李正昌 522732********0136 187****9319 2439010***************0658 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张尚洪 522732********0258 150****1891 2439010***************4313 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王顺荣 522732********0256 151****5646 2439010***************3784 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁林 522732********005X 187****8617 6217790************9737 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白胜腰 522732********0054 182****7996 2439110***************5722 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白胜书 522732********009X 136****0452 2439010***************2113 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
肖功平 522732********023X 183****6101 6214601************0998 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林锦 522732********0010 151****8104 2439010***************4793 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张义川 522732********0015 136****9227 6217790************2719 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加井 522732********003X 195****9089 6217790************4908 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
刘景德 522732********0112 187****0151 6217790************2782 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张学能 522732********003X 151****5175 6217790************6567 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加洋 522732********0019 187****5786 2439010***************8254 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴正国 522732********011X 182****4873 6217790************5828 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李发昌 522732********0036 182****6838 8100000***********9416 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李举明 522732********0011 151****6865 2439010***************1367 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李正荣 522732********0017 187****6317 6217790************3037 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁林 522732********0016 187****2079 2439010***************7435 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴登奎 522732********0039 135****7503 8100000***********2525 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国奇 522732********0071 166****9336 6217790************5258 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加慧 522732********0217 183****2715 8100000***********2475 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
汪德兰 522732********0026 151****5023 6217790************9659 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加体 522732********0011 182****3269 6217790************5875 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林凯 522732********0073 187****5675 6217790************9413 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴邦华 522732********0012 183****4510 2439010***************8052 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
莫文霞 522732********3829 183****8056 6214601************5968 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
刘昌伍 522732********015X 158****3732 2439010***************2344 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国洪 522732********0174 152****9362 6217790************3727 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
何兴桥 522732********0250 181****6212 2439010***************5653 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白仁林 522732********0036 151****9560 2439010***************1119 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张月先 522732********0015 152****0593 6217790************7584 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
岑兴旺 522732********029X 180****0286 6217359************7527 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张德洪 522732********0034 151****5087 6217790************8970 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴光奇 522732********0155 183****9375 6217790************6402 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白绍海 522732********0056 182****4967 2439010***************5529 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗洪远 522732********0018 199****1746 6217790************6554 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国平 522732********0250 158****1563 6217790************8409 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李正永 522732********0151 137****1411 6217790************1615 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白明先 522732********0157 133****1542 2439010***************2988 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁荣 522732********0034 136****1503 2439010***************1709 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白凤 522732********0025 178****3361 6217790************8969 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林波 522732********0036 177****1980 6215900************5685 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴碧祥 522732********003X 159****4751 6217790************8450 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李举华 522732********0017 152****2923 8100000***********1808 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗昌忠 522732********0156 136****4791 6217790************9167 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨昌贵 522732********0510 151****5836 2439010***************1510 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁勤 522732********0053 152****5715 2439010***************6965 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
龙光伍 522732********0057 151****1640 2439010***************2613 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴佩英 522732********0065 191****1170 6217790************9541 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴正华 522732********0072 157****0677 2439010***************3047 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗昌和 522732********0036 137****5857 6217790************2882 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白胜才 522732********0052 151****7875 6217790************7941 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张义香 522732********0038 183****9746 2439010***************4972 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林峰 522732********0036 137****3561 2439010***************0578 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁先 522732********0011 182****5629 6217790************3345 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗昌云 522732********0092 138****0225 6217790************9437 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦祖亮 522732********0039 195****1885 2439010***************6473 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
何子益 522732********021X 181****0986 6217790************1939 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张德跃 522732********0154 191****7978 6217790************5992 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国忠 522732********011X 135****2902 2439010***************9502 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张永超 522732********005X 185****0378 6217790************4544 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴登书 522732********0279 136****5586 6217790************7175 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林余 522732********0011 187****5162 2439010***************7195 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张如清 522732********0010 151****6475 6217790************1305 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王泽燕 522732********7341 177****9597 6214601************4588 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王智林 522732********0011 181****5761 6217790************3602 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王胜金 522732********7779 152****9447 6217790************2958 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
岑忠品 522732********0090 138****5227 6214601************2688 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁亮 522732********0172 184****6694 2439010***************9488 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李发祥 522732********0277 153****4656 6217790************6763 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁成 522732********0198 159****5112 2439010***************2605 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白如余 522732********0032 151****4271 2439010***************2566 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁超 522732********0015 137****2647 2439010***************1344 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加南 522732********0135 139****1737 2439010***************1455 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加先 522732********0032 159****2390 6217790************1141 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李举成 522732********0017 136****6457 2439010***************6339 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白文清 522732********0077 135****1342 2439010***************2891 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加东 522732********0774 182****9738 6217790************5005 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林芬 522732********016X 136****2792 8100000***********6350 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴安华 522732********0156 183****7547 6217790************7951 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林学 522732********0012 182****5808 2439010***************2020 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁付 522732********0016 183****8807 2439010***************0585 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙跃军 522732********0199 184****6469 2439010***************4594 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白明莲 522732********020X 152****9381 6217790************1009 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林选 522732********0059 138****4201 6217790************2832 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
龙光和 522732********0032 193****5589 2439010***************2265 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
刘昌荣 522732********0177 182****4415 6217790************9037 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王子珍 522732********4945 147****5762 6217790************0509 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘可文 522732********0010 180****9398 6217790************8245 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗昌义 522732********0016 158****8357 2439010***************9051 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
聂二冰 450405********1523 183****7141 6217790************5774 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加勤 522732********0096 135****6590 2439010***************8554 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张先成 522732********0058 139****8707 6214601************3439 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张义明 522732********0056 183****5600 6217790************5853 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁兴 522732********0018 152****1781 2439010***************3904 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴光富 522732********0054 182****3707 6217790************2456 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林文 522732********0193 152****3021 6217790************7925 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁立 522732********0094 156****5568 2439020***************0071 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李兴辉 522732********0134 157****7703 2439010***************0035 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白胜友 522732********0017 198****8468 2439010***************9119 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加平 522732********0334 152****1033 6217790************2732 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白绍辉 522732********0092 187****0723 6217790************1966 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴正楷 522732********0035 135****9879 6217790************1313 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李发成 522732********0036 153****7031 6217790************4040 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
陈胜辉 522732********0012 182****6973 6217790************6729 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴龙国 522732********0114 182****9527 6217790************3678 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加明 522732********0112 151****2187 2439010***************2182 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张加凯 522732********0058 180****8781 8100000***********3226 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
吴正成 522732********0299 189****5267 6214601************5635 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林志 522732********0017 133****0705 6217790************3141 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
白林伟 522732********0119 137****0138 6217790************0591 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张仁军 522732********0037 182****7232 2439010***************9134 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
刘景祥 522732********0016 152****7381 2439010***************1965 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王国明 522732********0035 159****8997 6217790************4557 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙光普 522732********5815 150****1256 6217790************1583 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨红燕 522732********9821 130****5817 6217790************8366 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李金洋 522732********5818 151****7395 6217790************9829 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨胜军 522732********5814 136****7563 6217790************6655 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张晓武 522732********7355 136****3854 6217790************1450 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王兴米 522732********5820 135****6624 2439010***************8497 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙仁开 522732********5817 187****3825 6217790************6105 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙仁先 522732********5814 137****3761 6217790************4066 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石连军 522732********5817 150****7352 6217790************9258 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张胜明 522732********5811 151****2937 6217790************8053 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李玉明 522732********581X 151****9781 6214601************9029 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘忠美 522732********5817 159****1230 6217790************3188 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙义如 522732********5817 157****3085 6217790************9301 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨再菊 522732********5824 152****2503 6217790************9768 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨胜林 522732********5810 150****2318 2439020***************3637 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李同彪 522732********5814 182****3833 8100000***********7380 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
席国荣 522732********5816 188****5014 6217790************6705 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王银中 522732********5819 137****2414 6217790************3730 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘再高 522732********581X 187****5582 2439010***************3438 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙仁金 522732********5819 184****9784 6217790************0812 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石明伍 522732********5811 147****7464 6217790************3819 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
唐忠进 522732********5818 182****4901 8100000***********9239 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
王兴高 522732********5818 151****3119 2439020***************1786 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘井先 522732********5813 198****9433 6217790************7627 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
韦四英 522732********5845 193****8591 6217790************8881 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
平永连 522732********5828 187****4837 6217790************3202 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
席秀红 522732********5812 183****2485 6217790************4743 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
蒙仁江 522732********5819 187****1253 6217790************1162 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨锦 522732********5812 152****9717 6217790************7783 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘德兰 522732********7785 158****2684 6217359************5554 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
罗二窝 522732********5820 178****4093 6217790************3418 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
杨秀祥 522732********5815 136****5376 8100000***********9018 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘再清 522732********5812 158****3414 2439020***************7501 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
张胜珍 522732********5827 187****5715 6217790************6734 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
李二怒 522732********9820 155****6241 6214601************1184 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘育海 522732********5811 136****8199 6217790************4561 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
潘照珊 522732********342X 187****2717 6217790************7084 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
石二根 522732********3847 182****2103 6217790************7299 400.00 第六月生态护林员劳务补助首次发放
