三都县2025年9月城市低保救助资金发放清册

发布时间: 2025-09-25 10:04 字体:[]
序号 户主姓名 保障人口数 户月保障金额
1 石国周 九阡镇 2 1027.08
2 石国校 九阡镇 6 2008.12
3 潘仕良 九阡镇 2 736.26
4 潘领 九阡镇 2 1080.46
5 石清照 凤羽街道 1 458.17
6 韦成红 九阡镇 3 1242.79
7 吴海天 九阡镇 1 404
8 乔和洲 三合街道 1 458.05
9 石国伟 九阡镇 3 1354.41
10 杨承合 九阡镇 4 1694.28
11 石国同 九阡镇 8 2700.16
12 李玉英 普安镇 2 998.76
13 潘永兰 凤羽街道 1 509.8
14 潘照信 三合街道 4 1239.2
15 田景文 三合街道 1 458.17
16 杨爱 九阡镇 1 456.76
17 潘利求 九阡镇 1 529
18 石国树 九阡镇 3 1189.06
19 吴光团 普安镇 3 1532.82
20 韦备英 凤羽街道 1 784.8
21 潘光从 九阡镇 3 1489.41
22 杨昌梅 三合街道 1 457.34
23 杨胜友 九阡镇 4 567.2
24 吴永付 普安镇 5 2306.6
25 吴兴礼 普安镇 1 429
26 潘华西 九阡镇 1 655.62
27 吴永银 普安镇 2 1053.84
28 蒙海听 周覃镇 2 969.6
29 韦兴谈 周覃镇 1 474.95
30 潘文教 中和镇 1 529
31 韦仁义 都江镇 6 3046.48
32 潘世军 大河镇 2 536.26
33 韦荣礼 周覃镇 3 1440.26
34 韦士陆 大河镇 7 2148.69
35 杨宗堂 中和镇 2 1398
36 潘锦付 凤羽街道 2 913.8
37 韦井 周覃镇 1 497.55
38 杨密 中和镇 2 913.8
39 石罗 中和镇 5 2633.6
40 韦昌学 大河镇 2 488
41 韦朝忠 三合街道 2 830.46
42 潘育英 三合街道 4 1271.8
43 杨先仲 中和镇 2 997.14
44 覃家稳 周覃镇 5 2279.05
45 韦朝珍 大河镇 1 645.85
46 韦文兴 三合街道 1 439
47 韦成美 大河镇 2 536.26
48 石国黄 九阡镇 1 649.8
49 吴利端 周覃镇 1 474.95
50 李玉全 大河镇 2 869.6
51 潘向丽 中和镇 1 476.47
52 张仁高 凤羽街道 5 1985.8
53 何哲生 三合街道 1 384.8
54 韦启杨 大河镇 4 1780.08
55 韦玉莲 三合街道 2 791.7
56 潘稳 周覃镇 3 1472.3
57 潘菊 中和镇 1 471.03
58 韦周 中和镇 2 1163.8
59 潘友三 三合街道 2 836.26
60 王木今 三合街道 2 1076.7
61 吴华围 周覃镇 3 1429.31
62 潘轻 中和镇 5 2893.2
63 陆荣秀 三合街道 1 474.95
64 陆义权 中和镇 2 869.6
65 谢锦花 周覃镇 1 454
66 潘再兴 凤羽街道 2 961.6
67 潘金文 三合街道 3 1048.61
68 陆荣妙 中和镇 3 1890.44
69 韦仕尖 三合街道 1 426.47
70 潘吉秀 中和镇 2 891.34
71 杨海涛 凤羽街道 2 474
72 唐长 凤羽街道 2 1669.6
73 白云远 大河镇 5 2351.55
74 韦雄 凤羽街道 2 727.7
75 莫进品 周覃镇 1 329
76 吴功龙 中和镇 2 1494.6
77 杨再兰 大河镇 2 1280.84
78 杨继昌 周覃镇 4 1560.92
79 吴庆超 普安镇 1 429
80 石昌友 九阡镇 3 1207.81
81 潘用 九阡镇 1 420.67
82 潘建乐 中和镇 5 2434.85
83 张加成 大河镇 2 1697.5
84 杨兰 三合街道 3 837
85 韦姐 中和镇 4 2033.57
86 潘才 中和镇 1 612.33
87 韦娘 中和镇 1 468.13
88 龙正霞 大河镇 3 1476.49
89 潘传挥 凤羽街道 4 1043.8
90 任玉国 凤羽街道 3 1244.8
91 陆永扬 中和镇 3 1582.81
92 陈清亮 大河镇 3 1398.59
93 潘洪招 中和镇 4 2283.02
94 吴志荣 大河镇 2 915.04
95 平立英 凤羽街道 1 434.8
96 韦五六 中和镇 5 2405.3
97 陆香 中和镇 4 2016.72
98 蒙凤 周覃镇 2 1003.2
99 刘太英 三合街道 1 934.8
100 刘忠平 大河镇 1 369
101 陈朝伟 大河镇 4 1583.4
102 杨文波 三合街道 6 2695.9
103 潘小猜 三合街道 2 839.6
104 韦小妹 周覃镇 2 983.8
105 吴昌福 周覃镇 4 1973.4
106 岑本华 大河镇 1 601.47
107 石荣 中和镇 6 3025.08
108 吴宗海 中和镇 2 1213.8
109 潘族兴 凤羽街道 2 963.6
110 韦仕腊 中和镇 4 2016.72
111 王道祥 都江镇 9 4203.11
112 李德辉 三合街道 2 869.6
113 潘石掌 中和镇 1 479
114 王后妨 大河镇 2 1245.84
115 潘承友 中和镇 3 1630.3
116 吴仲得 中和镇 2 1530.84
117 吴连战 大河镇 2 963.8
118 杨呈 中和镇 2 996.26
119 潘凤昌 凤羽街道 2 1213.8
120 韦世香 中和镇 3 1473.59
121 韦省 九阡镇 4 2009.28
122 潘木心 凤羽街道 3 1142.8
123 潘努 九阡镇 1 768.13
124 陆勇 中和镇 5 2596.1
125 韦代巧 中和镇 6 3175.08
126 陆廷辉 中和镇 2 841.34
127 杨飘 三合街道 7 2012.8
128 吴宗里 中和镇 6 3430.9
129 韦祖俭 周覃镇 4 1886.48
130 刘秀德 大河镇 1 869
131 覃同仙 周覃镇 2 981.34
132 周隋星 三合街道 1 474.95
133 杨捌 都江镇 3 2349.8
134 莫元 中和镇 2 1147.14
135 潘宗明 中和镇 1 577.33
136 吴功里 中和镇 1 1012.7
137 张加忠 大河镇 2 547.14
138 谭忠龙 三合街道 2 813.8
139 杨裕堂 三合街道 4 1539.32
140 陆草芳 中和镇 2 1202.94
141 韦荣兰 中和镇 3 1398.59
142 韦干 大河镇 6 1953.02
143 王有权 中和镇 5 2535.05
144 姚荣芬 都江镇 2 1308
145 陈天翠 大河镇 2 1447.5
146 陆永山 中和镇 2 891.34
147 王红该 周覃镇 7 3034.75
148 韦刚元 都江镇 2 1452.1
149 韦光珍 三合街道 1 384.8
150 王二欧 凤羽街道 1 762.7
151 王老歌 三合街道 3 1179.39
152 王金堂 都江镇 8 2963.2
153 覃世奎 周覃镇 2 1046.3
154 覃火妹 周覃镇 1 468.13
155 刘安林 三合街道 1 474.95
156 韦天热 凤羽街道 3 1148.6
157 黄泽英 大河镇 1 1012.7
158 石正全 大河镇 4 1494.62
159 韦福盖 中和镇 4 1527.6
160 潘开仲 中和镇 2 797.14
161 韦锦珍 九阡镇 2 803.8
162 王道奇 都江镇 8 2893.1
163 石昌有 中和镇 2 808
164 杨正玙 三合街道 1 474.95
165 陈书龙 都江镇 2 1397.14
166 杨刁 中和镇 1 768.13
167 韦永瑶 周覃镇 3 1373.6
168 张贵红 三合街道 1 929.37
169 袁小兰 大河镇 2 1013.8
170 潘明绘 三合街道 2 869.6
171 陆荣春 中和镇 6 3037.18
172 莫廷兴 三合街道 1 712.7
173 陈东东 三合街道 1 571.03
174 潘年衡 三合街道 1 458.05
175 覃斌 九阡镇 1 404
176 韦领 大河镇 3 1648.61
177 潘洪开 中和镇 5 2984.85
178 韦克修 周覃镇 6 2052.26
179 刘永霞 大河镇 1 451.47
180 刘厚兴 大河镇 4 1184.28
181 白花 大河镇 1 351.47
182 谢子月 三合街道 1 354
183 杨胜来 大河镇 1 679.37
184 李二间 凤羽街道 2 1667.5
185 韦国广 周覃镇 4 2094.08
186 黎永黄 周覃镇 5 2312.4
187 韦集 周覃镇 5 2029.05
188 覃景壮 周覃镇 3 1317.79
189 潘廷智 九阡镇 1 559.8
190 袁道付 周覃镇 2 1063.42
191 潘广辉 中和镇 6 2753
192 潘宗祖 中和镇 4 2016.38
193 韦小门 周覃镇 2 830.46
194 韦仕峰 大河镇 2 1103.8
195 白胜珍 普安镇 2 953.8
196 潘祥生 中和镇 1 451.47
197 韦姣 中和镇 3 1520.45
198 蒙根帮 大河镇 1 518.13
199 杨承节 三合街道 4 1871.8
200 王泽胜 凤羽街道 3 1847.5
201 潘显质 中和镇 2 1030.46
202 韦常芝 周覃镇 4 1891.93
203 杨免 周覃镇 1 468.13
204 石荣 中和镇 3 1295.7
205 韦月 中和镇 2 1347.5
206 张义红 大河镇 5 820.75
207 潘明生 都江镇 3 1073.58
208 蒙柳 大河镇 3 1195.71
209 韦忠良 凤羽街道 2 1603.8
210 韦芊朵 周覃镇 1 474.95
211 潘小夏 中和镇 3 1523.6
212 陆廷忠 三合街道 4 1267.6
213 韦学强 中和镇 4 2783.4
214 刘炳辉 大河镇 2 869.6
215 潘引 中和镇 2 1130.84
216 梁开创 周覃镇 5 2254.45
217 石芝 中和镇 1 586.47
218 韦小鲁 周覃镇 5 2226.55
219 莫善文 大河镇 4 1416.72
220 杨先菜 周覃镇 5 2344.45
221 吴实蓉 三合街道 2 669.6
222 杨海霞 周覃镇 3 1515.44
223 陆荣师 中和镇 6 2603
224 陆光玖 三合街道 4 1927.98
225 杨刘 中和镇 2 847.14
226 王有军 大河镇 2 847.14
227 潘祥威 凤羽街道 2 859.4
228 韦立衣 周覃镇 1 474.95
229 龙再勤 大河镇 2 747.14
230 张仁雪 大河镇 3 992.8
231 杨木生 都江镇 1 723.22
232 蒙镇幸 周覃镇 3 1323.29
233 杨昌讲 都江镇 3 1767.35
234 吴正全 大河镇 2 1380.46
235 阳志训 凤羽街道 1 834.8
236 王治辉 三合街道 2 836.26
237 杨足英 九阡镇 1 434.8
238 潘成照 凤羽街道 3 1190.6
239 韦绍军 周覃镇 2 886.26
240 陆理 都江镇 1 723.22
241 陆杯 中和镇 3 1498.61
242 韦仁 三合街道 1 474.95
243 蒙邦究 周覃镇 3 1504.41
244 韦先锋 中和镇 5 3075.25
245 孙纯章 大河镇 2 858.74
246 岑本贤 大河镇 3 1273.61
247 杨昌 中和镇 3 1398.59
248 刘凌云 大河镇 2 1291.7
249 潘建徐 中和镇 5 2404.05
250 刘平猛 大河镇 4 1850.08
251 谢廷松 周覃镇 3 1473.59
252 韦记生 周覃镇 3 1491.9
253 潘周成 大河镇 2 1447.5
254 韦婷婷 大河镇 1 762.7
255 唐国海 三合街道 1 474.95
256 潘承保 三合街道 2 858.74
257 潘正权 中和镇 3 1492.81
258 韦冒 中和镇 1 543.13
259 潘金玉 中和镇 1 846.03
260 陈定金 大河镇 4 1250.08
261 覃学成 周覃镇 2 936.26
262 张先情 凤羽街道 1 474.95
263 陆直 中和镇 1 462.7
264 杨宗文 凤羽街道 6 3683.3
265 潘新 凤羽街道 7 1946.2
266 王荣华 凤羽街道 8 4237
267 岑如林 凤羽街道 7 2786.2
268 石明据 凤羽街道 7 5378.8
269 张井 凤羽街道 5 2223.2
270 潘芯 凤羽街道 7 3447.8
271 杨二努 凤羽街道 7 2770.4
272 石英林 凤羽街道 5 1762.4
273 石英平 凤羽街道 5 1795.8
274 韦族农 凤羽街道 6 3305.2
275 韦天光 凤羽街道 4 1487.4
276 杨永 凤羽街道 6 2806.58
277 潘忠赶 凤羽街道 5 2259.5
278 潘正云 凤羽街道 1 434.8
279 蒙胜军 凤羽街道 5 2690.3
280 王金余 凤羽街道 5 2471.6
281 王会友 凤羽街道 5 1160.3
282 杨秀爱 凤羽街道 6 2987.2
283 杨胜良 凤羽街道 4 1827.6
284 平洪英 凤羽街道 4 2283.4
285 雷忠春 凤羽街道 7 2987.4
286 石三 凤羽街道 6 2759.8
287 潘钦祥 凤羽街道 5 2805.3
288 吴育辉 凤羽街道 4 1091.6
289 韦国才 凤羽街道 3 1451.6
290 潘吉礼 凤羽街道 5 1982.4
291 邓文开 凤羽街道 5 1608.2
292 张及 凤羽街道 4 2729.3
293 杨刚平 凤羽街道 2 766.7
294 韦忠里 凤羽街道 4 1559.6
295 陆秀妹 凤羽街道 2 1475.4
296 潘军 凤羽街道 4 1023.8
297 张义值 凤羽街道 4 2255.8
298 王跃记 凤羽街道 4 1355.8
299 张廷荣 凤羽街道 4 2127.6
300 王会江 凤羽街道 3 1292.8
301 韦满珍 凤羽街道 4 1899.8
302 潘广爱 凤羽街道 4 1903.6
303 钟秀和 凤羽街道 4 1983.4
304 潘祖高 凤羽街道 4 1263.6
305 张仁洪 凤羽街道 4 2489.2
306 王会才 凤羽街道 3 1214.4
307 王泽如 凤羽街道 4 2161.8
308 许世桃 凤羽街道 3 1244.8
309 杨宗很 凤羽街道 3 1544.6
310 王炳银 凤羽街道 3 1610.5
311 张撇 凤羽街道 2 947.5
312 杨昌德 凤羽街道 4 2083.4
313 潘广芝 凤羽街道 1 474.95
314 石鸿科 凤羽街道 2 1147.8
315 韦朗 凤羽街道 2 891.8
316 潘吉柳 凤羽街道 3 1925.6
317 潘锦瑞 凤羽街道 3 2030.6
318 韩井栽 凤羽街道 3 1220.6
319 潘江杰 凤羽街道 2 844.6
320 杨秀海 凤羽街道 3 1070.7
321 韦再光 凤羽街道 2 1095.8
322 平洪英 凤羽街道 1 474.95
323 岑忠诚 凤羽街道 3 1571.5
324 潘祥生 凤羽街道 3 1508.3
325 潘义芳 凤羽街道 2 1200.4
326 潘秀英 凤羽街道 2 1313.8
327 韦备林 凤羽街道 3 1898.6
328 石绍选 凤羽街道 2 469.6
329 梁开记 凤羽街道 2 713.8
330 潘写 凤羽街道 3 1127.01
331 杨昌礼 凤羽街道 3 1646.6
332 石明仕 凤羽街道 2 711.8
333 王向权 凤羽街道 3 1403.8
334 邓德云 凤羽街道 1 484.8
335 石奇特 凤羽街道 4 1383.4
336 杨抛 凤羽街道 2 1113.8
337 潘大卫 凤羽街道 3 2504.4
338 韦又 凤羽街道 2 857.8
339 石国顶 凤羽街道 2 578
340 杨胜德 凤羽街道 2 1313.8
341 王密花 凤羽街道 3 1934.3
342 潘祥兰 凤羽街道 2 1058
343 潘国廷 凤羽街道 2 463.8
344 石鸿楼 凤羽街道 2 1691.7
345 杨芬 凤羽街道 1 479
346 潘显奇 凤羽街道 1 687.7
347 韦莉琳 凤羽街道 2 899.5
348 杨绍峰 凤羽街道 1 213
349 韦以 凤羽街道 2 1197.8
350 杨宗神 凤羽街道 2 1169.6
351 韦念 凤羽街道 1 834.8
352 潘国建 凤羽街道 2 1669.6
353 韦朱 凤羽街道 2 1713.6
354 韦祖局 凤羽街道 1 279
355 潘吉成 凤羽街道 2 1257.5
356 杨秋莉 凤羽街道 2 1713.8
357 王兴忠 凤羽街道 1 427
358 石明生 凤羽街道 2 1243.6
359 潘兰 凤羽街道 2 1544.6
360 何平 凤羽街道 2 1277.8
361 李华兵 凤羽街道 1 334
362 潘秀红 凤羽街道 1 807.7
363 潘老腮 凤羽街道 2 1813.5
364 杨昌成 凤羽街道 2 1313.8
365 王兴平 凤羽街道 2 1531.6
366 潘光 凤羽街道 1 587.7
367 杨银节 凤羽街道 3 1754.4
368 韦再生 凤羽街道 4 1711.8
369 韦仕俊 凤羽街道 1 859.8
370 胡老言 凤羽街道 1 617.7
371 张光 凤羽街道 1 474.95
372 王李英 凤羽街道 6 2825
373 孙世军 凤羽街道 1 574.8
374 王育 凤羽街道 1 634.8
375 潘祥好 凤羽街道 1 604
376 陆光永 凤羽街道 2 1161.8
377 蒙佳英 凤羽街道 1 679.8
378 石文婷 凤羽街道 2 951.7
379 何兴友 凤羽街道 2 1543.5
380 林雪明 凤羽街道 1 804.7
381 陈加银 凤羽街道 2 1191.7
382 王恩兰 凤羽街道 1 446.7
383 吴韦颖 凤羽街道 1 697.3
384 杨成研 凤羽街道 2 973.8
385 平春亮 凤羽街道 2 1347.5
386 莫昌美 凤羽街道 3 2073.59
387 艾礼敬 凤羽街道 1 491.5
388 陈新州 凤羽街道 1 469
389 张邓 凤羽街道 5 4218.2
390 张永 凤羽街道 4 1903.4
391 杨玉山 凤羽街道 4 3105.5
392 杨想 凤羽街道 1 709.8
393 陆义芬 凤羽街道 5 2037.4
394 雷洪福 凤羽街道 2 508
395 张伟 凤羽街道 3 2632.31
396 潘明芬 凤羽街道 2 1947.5
397 平昌祥 凤羽街道 2 713.8
398 张明文 凤羽街道 1 479
399 韦碧芬 凤羽街道 2 1597.5
400 石昌浩 凤羽街道 2 597.8
401 陆天体 凤羽街道 7 1431.6
402 张跃林 凤羽街道 2 569.6
403 蒙瑞祥 凤羽街道 1 759.8
404 陆跃通 凤羽街道 2 1232
405 张砖 凤羽街道 1 474.95
406 吴育兰 凤羽街道 7 979.3
407 杨胜德 凤羽街道 3 1100.6
408 石绍强 凤羽街道 9 2309
409 石本彪 凤羽街道 7 3019
410 潘文值 凤羽街道 8 2699
411 石爬 凤羽街道 10 3546.9
412 韦再世 凤羽街道 6 1985.6
413 潘庭 凤羽街道 5 2134.9
414 王应凯 凤羽街道 5 2385.3
415 蒙仁品 凤羽街道 3 837
416 蒙胜洋 凤羽街道 2 1291.7
417 韦秀明 凤羽街道 6 2969.4
418 杨永超 凤羽街道 2 869.6
419 平洪兵 凤羽街道 2 813.6
420 平立仕 凤羽街道 2 569.6
421 莫胜云 凤羽街道 2 763.8
422 平洪彪 凤羽街道 1 769.8
423 张永忠 凤羽街道 1 784.8
424 陆龙莲 凤羽街道 4 2121.8
425 吴龙英 凤羽街道 4 1952.6
426 陆光认 凤羽街道 1 837.7
427 陆珍佳 凤羽街道 1 729.8
428 陆龙杰 凤羽街道 1 807.7
429 陆龙霞 凤羽街道 1 484.8
430 平忠阳 凤羽街道 2 919.6
431 平立勤 凤羽街道 1 474.95
432 平立炳 凤羽街道 2 1269.6
433 罗世芬 凤羽街道 3 2039.6
434 平永堂 凤羽街道 2 1155.7
435 平洪久 凤羽街道 2 1058
436 兰小妹 凤羽街道 8 3855.2
437 韦纯 凤羽街道 4 1105.5
438 张友 凤羽街道 5 2271.6
439 韦玉梅 凤羽街道 4 1743.4
440 杨娘 凤羽街道 4 1727.6
441 潘金奎 凤羽街道 6 2741.4
442 蒙祥林 凤羽街道 1 669
443 王承仁 凤羽街道 5 1968.2
444 杨丽绒 凤羽街道 2 863.8
445 石本校 凤羽街道 7 2307.4
446 潘西 凤羽街道 5 2307.4
447 石国凯 凤羽街道 7 3089.9
448 韦永对 凤羽街道 6 3328.9
449 杨志祥 凤羽街道 7 2235
450 张寒 凤羽街道 3 1130.8
451 杨昌才 凤羽街道 3 1133.6
452 王应海 凤羽街道 3 1148.6
453 王了 凤羽街道 5 2624.1
454 王炳强 凤羽街道 3 2459.2
455 潘明志 凤羽街道 6 2963.2
456 杨通 凤羽街道 4 1615.6
457 韦其敏 凤羽街道 4 2041.3
458 王跃珠 凤羽街道 4 2427.6
459 蒙永巧 凤羽街道 2 744.6
460 张忠美 凤羽街道 3 1730.6
461 王老万 凤羽街道 1 684.8
462 韦廷超 凤羽街道 5 2081.6
463 韦银花 凤羽街道 3 1243.54
464 蒙永科 凤羽街道 6 2345.2
465 杨六五 凤羽街道 1 723
466 吴登祥 凤羽街道 1 734.8
467 潘老依 凤羽街道 4 1403.8
468 潘老明 凤羽街道 5 2643.2
469 王兴梅 凤羽街道 2 719.6
470 潘看 凤羽街道 2 557.6
471 白如芬 凤羽街道 2 423.8
472 杨方 凤羽街道 3 1340.7
473 蒙贵喜 凤羽街道 5 1762.4
474 陆亮 凤羽街道 3 1202.8
475 张光 凤羽街道 1 497
476 陆卯 凤羽街道 2 1045.8
477 潘看 凤羽街道 3 1292.8
478 谢小菜 凤羽街道 3 1367.8
479 杨育合 凤羽街道 3 1376.5
480 杨金芝 凤羽街道 1 379
481 韦老解 凤羽街道 1 584.8
482 杨了 凤羽街道 3 837
483 潘点 凤羽街道 3 462
484 潘菊英 凤羽街道 3 1122
485 杨德 凤羽街道 1 459.8
486 陆浩 凤羽街道 2 1869.6
487 张发生 凤羽街道 2 758
488 王依 凤羽街道 3 1592.8
489 韦跃本 凤羽街道 2 786.7
490 王老清 凤羽街道 1 532.8
491 杨兰芳 凤羽街道 3 1667.8
492 杨友凤 凤羽街道 4 2061.3
493 刘云帮 凤羽街道 1 434.8
494 杨岩金 凤羽街道 2 865.8
495 潘立功 凤羽街道 3 1625.6
496 岑忠禹 凤羽街道 2 587.8
497 吴正朗 凤羽街道 1 384.8
498 潘荣春 凤羽街道 2 693.4
499 张加文 凤羽街道 2 1169.6
500 潘海伦 凤羽街道 1 809.8
501 杨昌辉 凤羽街道 2 1563.8
502 龙正祥 凤羽街道 1 854.7
503 石国良 凤羽街道 2 831.8
504 白贞芬 凤羽街道 3 1448.6
505 韦春昕 凤羽街道 1 569
506 陆钦便 凤羽街道 1 304
507 陈小敏 凤羽街道 1 803
508 潘芝美 凤羽街道 3 1940.6
509 蒙加付 凤羽街道 2 738
510 杨昌渠 凤羽街道 2 813.8
511 潘秀英 凤羽街道 3 1089
512 张远 凤羽街道 3 1287
513 韦光 凤羽街道 3 1649.6
514 杨神 凤羽街道 3 2504.4
515 王光理 凤羽街道 1 778.7
516 韦连祖 三合街道 1 474.95
517 潘举 三合街道 6 3153.02
518 潘清 三合街道 1 579
519 潘茂 三合街道 1 404.8
520 石本兵 三合街道 3 1026.49
521 陆义发 三合街道 4 1227.6
522 潘锦秀 三合街道 3 2304.39
523 陆官 三合街道 2 786.26
524 杨猫 三合街道 1 429.8
525 李枝军 三合街道 1 734.8
526 潘胤举 三合街道 1 579
527 杨三妹 三合街道 5 1601.55
528 莫精 三合街道 4 1650.92
529 杨燕芳 三合街道 2 947.14
530 徐通州 三合街道 3 1229.4
531 潘承匀 三合街道 2 743.8
532 平永军 三合街道 6 2537.2
533 石江南 三合街道 6 2553.02
534 谢朝英 三合街道 4 1607.6
535 韦再考 三合街道 3 1148.6
536 潘晓 三合街道 3 1148.6
537 石守 三合街道 3 1204.41
538 吴方恒 三合街道 3 1148.6
539 李显祥 三合街道 1 1012.7
540 韦召 三合街道 1 821.03
541 莫礼俊 三合街道 1 812.7
542 潘米 三合街道 2 541.7
543 向红梅 凤羽街道 1 737.7
544 石国谊 中和镇 4 2043.4
545 潘光太 中和镇 7 3470.4
546 石泽 中和镇 6 3203
547 石国寸 中和镇 5 2352.75
548 石国农 中和镇 2 1548.36
549 韦开 中和镇 1 434.8
550 潘干 中和镇 2 1036.26
551 张仁顶 都江镇 4 2785.88
552 杨胜礼 都江镇 5 1803.35
553 杨秀权 都江镇 8 3366.04
554 杨胜友 都江镇 6 2180.6
555 潘观 都江镇 6 2296.82
556 杨想 都江镇 4 1955.76
557 王小敏 三合街道 5 1606.6
558 潘田 三合街道 1 429
559 杨斌 三合街道 1 312.33
560 石红梅 三合街道 1 596.03
561 陆氏 中和镇 1 779
562 潘才智 三合街道 4 1583.4
563 张建林 三合街道 1 478.7
564 陆廷伟 凤羽街道 6 2063.4
565 韦天许 凤羽街道 4 1427.6
566 陆贞永 凤羽街道 5 1932.4
567 潘吉雷 凤羽街道 2 1337.8
568 潘老银 凤羽街道 3 1484.8
569 罗乔保 凤羽街道 3 767.8
570 蒙新章 凤羽街道 3 636.99
571 王会琼 凤羽街道 4 2785.6
572 杨远 凤羽街道 3 1382.8
573 王应林 凤羽街道 3 1676.5
574 蒙国文 凤羽街道 3 1184.6
575 刘明标 凤羽街道 2 541.7
576 杨胜峰 凤羽街道 8 3067
577 陆义忠 凤羽街道 3 1304.6
578 潘长 凤羽街道 9 3631.57
579 杨胜和 凤羽街道 4 1321.8
580 潘明友 凤羽街道 3 1433.6
581 潘兵 凤羽街道 1 612.7
582 杨再 凤羽街道 5 3377.4
583 石国春 凤羽街道 8 2611
584 韦播 凤羽街道 3 972
585 陆清福 凤羽街道 6 1121.4
586 杨盛霞 凤羽街道 2 997.6
587 陆忍 凤羽街道 4 1503.4
588 杨仙岸 周覃镇 4 1560.29
589 杨承运 周覃镇 1 569
590 梁启祥 周覃镇 3 1529.4
591 吴保生 周覃镇 2 881.7
592 覃继逢 周覃镇 3 1262.36
593 杨承建 中和镇 1 629.37
594 杨承波 九阡镇 2 880.88
595 陆荣金 三合街道 7 2071.11
596 陈菊 三合街道 2 758
597 秦启必 三合街道 6 2652.98
598 韦老哥 三合街道 1 422.3
599 潘妹 三合街道 7 2323.69
600 莫莹莹 三合街道 2 1019.6
601 蒙盛恩 三合街道 2 1481.7
602 潘木心 凤羽街道 2 1128
603 潘羊清 凤羽街道 1 732.7
604 蒙光挺 周覃镇 2 441.7
605 韦天比 三合街道 5 1706.6
606 吴安珍 大河镇 2 1022.14
607 杨秀养 都江镇 1 458.05
608 韦长寿 中和镇 9 4648.7
609 潘世继 中和镇 3 1507.31
610 张春明 中和镇 3 1882.31
611 石国华 中和镇 7 4482
612 潘秀荣 都江镇 6 2463.54
613 石国成 都江镇 2 1032.8
614 韩学荣 都江镇 6 2191.06
615 陆就 中和镇 1 551.47
616 潘承丹 中和镇 2 1169.6
617 杨秀庭 凤羽街道 1 622.7
618 许忠余 凤羽街道 1 659
619 赵兴和 凤羽街道 1 454.8
620 杨胜贵 凤羽街道 2 1059.6
621 韦光顶 凤羽街道 4 1791.2
622 韦秀分 凤羽街道 4 1027.4
623 吴方平 凤羽街道 2 944.6
624 陆利 凤羽街道 3 767.8
625 王光辉 凤羽街道 2 1369.6
626 杨情 凤羽街道 3 923.4
627 潘水云 凤羽街道 3 698.6
628 王兴凯 凤羽街道 2 1077.5
629 白珍权 凤羽街道 3 1139.8
630 邓明国 凤羽街道 4 1877.8
631 石昌德 凤羽街道 2 1663.5
632 潘祥花 凤羽街道 4 1796.8
633 余体 凤羽街道 2 1557.6
634 龙老和 凤羽街道 1 690.8
635 潘云想 凤羽街道 1 319
636 王老兰 凤羽街道 1 659.8
637 秦启香 凤羽街道 2 875.7
638 张希顶 凤羽街道 1 362.7
639 罗昌明 凤羽街道 5 862.4
640 刘明开 凤羽街道 4 1567.1
641 席二窝 凤羽街道 4 2003.4
642 杨秀益 凤羽街道 3 1188.59
643 潘院 凤羽街道 4 1047.88
644 王玉芬 凤羽街道 5 1746.1
645 潘利 凤羽街道 5 1456.6
646 平洪生 凤羽街道 2 719.6
647 韦东玲 周覃镇 6 2853.38
648 潘补 中和镇 5 2529.05
649 王玉讲 中和镇 8 3500.16
650 韦仁 中和镇 3 1573.61
651 潘志荣 中和镇 4 1940.92
652 韦春云 中和镇 1 501.47
653 韦西 中和镇 1 496.03
654 杨酒 中和镇 3 1398.59
655 陆炳 中和镇 2 952.94
656 潘贵 中和镇 5 2362.4
657 杨先务 中和镇 6 2941.38
658 韦正提 中和镇 1 445.67
659 张栽 中和镇 2 997.14
660 蒙贵英 中和镇 1 554.37
661 潘池金 中和镇 1 535.67
662 潘才显 中和镇 3 1512.29
663 王了 中和镇 4 2017.1
664 韦金花 凤羽街道 2 458
665 潘政卫 凤羽街道 3 2700.19
666 潘玉桃 凤羽街道 1 774
667 韦光理 凤羽街道 5 1482.4
668 石本懂 凤羽街道 3 1312.81
669 平琪 凤羽街道 2 1333.8
670 韦龙月 凤羽街道 2 1117.8
671 韦文高 凤羽街道 1 734.8
672 吴老昌 凤羽街道 2 1048
673 陆九 凤羽街道 2 1365.5
674 张元今 凤羽街道 1 584.8
675 白胜勇 凤羽街道 3 2204.4
676 莫政敏 凤羽街道 4 1859.5
677 王家连 凤羽街道 2 1344.6
678 白胜行 凤羽街道 2 1347.5
679 杨格耶 凤羽街道 1 434.8
680 吴正富 凤羽街道 2 911.7
681 罗昌伟 凤羽街道 6 2705.1
682 陆廷生 凤羽街道 3 1823.6
683 韦厚琼 凤羽街道 2 1191.7
684 莫治周 凤羽街道 2 1371.6
685 李贞林 凤羽街道 5 2929.5
686 陆荣辉 凤羽街道 4 2083.4
687 韦兰荣 凤羽街道 3 2318.6
688 罗泽清 凤羽街道 4 2617.7
689 李兰英 凤羽街道 4 2335.4
690 王兴保 凤羽街道 3 1094.8
691 韦章敏 凤羽街道 5 1820.8
692 王治多 凤羽街道 2 1029.6
693 白思思 凤羽街道 2 1563.8
694 吴正方 凤羽街道 2 898
