| 序号 | 申请人姓名 | 镇名称 | 享受保障人口数 | 保障总金额 | 备注 |
| 1 | 石国周 | 九阡镇 | 2 | 1027.08 | |
| 2 | 石国校 | 九阡镇 | 6 | 2008.12 | |
| 3 | 潘仕良 | 九阡镇 | 2 | 736.26 | |
| 4 | 潘天才 | 都江镇 | 6 | 2638.64 | |
| 5 | 潘领 | 九阡镇 | 2 | 1080.46 | |
| 6 | 石清照 | 凤羽街道 | 1 | 458.17 | |
| 7 | 韦成红 | 九阡镇 | 3 | 1242.79 | |
| 8 | 吴海天 | 九阡镇 | 1 | 404 | |
| 9 | 乔和洲 | 三合街道 | 1 | 458.05 | |
| 10 | 石国伟 | 九阡镇 | 3 | 1354.41 | |
| 11 | 杨承合 | 九阡镇 | 4 | 1694.28 | |
| 12 | 石国同 | 九阡镇 | 8 | 2700.16 | |
| 13 | 李玉英 | 普安镇 | 2 | 998.76 | |
| 14 | 潘永兰 | 凤羽街道 | 1 | 509.8 | |
| 15 | 潘照信 | 三合街道 | 4 | 1239.2 | |
| 16 | 田景文 | 三合街道 | 1 | 458.17 | |
| 17 | 杨爱 | 九阡镇 | 1 | 456.76 | |
| 18 | 潘利求 | 九阡镇 | 1 | 529 | |
| 19 | 石国树 | 九阡镇 | 3 | 1189.06 | |
| 20 | 吴光团 | 普安镇 | 3 | 1532.82 | |
| 21 | 韦备英 | 凤羽街道 | 1 | 784.8 | |
| 22 | 潘光从 | 九阡镇 | 3 | 1489.41 | |
| 23 | 杨昌梅 | 三合街道 | 1 | 457.34 | |
| 24 | 杨胜友 | 九阡镇 | 4 | 567.2 | |
| 25 | 吴永付 | 普安镇 | 5 | 2306.6 | |
| 26 | 吴兴礼 | 普安镇 | 1 | 429 | |
| 27 | 潘华西 | 九阡镇 | 1 | 655.62 | |
| 28 | 吴永银 | 普安镇 | 2 | 1053.84 | |
| 29 | 黄继春 | 大河镇 | 4 | 838.82 | |
| 30 | 蒙海听 | 周覃镇 | 2 | 969.6 | |
| 31 | 韦兴谈 | 周覃镇 | 1 | 474.95 | |
| 32 | 潘文教 | 中和镇 | 1 | 529 | |
| 33 | 韦仁义 | 都江镇 | 6 | 3046.48 | |
| 34 | 潘世军 | 大河镇 | 2 | 536.26 | |
| 35 | 韦荣礼 | 周覃镇 | 3 | 1440.26 | |
| 36 | 韦士陆 | 大河镇 | 7 | 2148.69 | |
| 37 | 杨宗堂 | 中和镇 | 2 | 1398 | |
| 38 | 潘锦付 | 凤羽街道 | 2 | 913.8 | |
| 39 | 韦井 | 周覃镇 | 1 | 497.55 | |
| 40 | 杨密 | 中和镇 | 2 | 913.8 | |
| 41 | 石罗 | 中和镇 | 5 | 2633.6 | |
| 42 | 韦昌学 | 大河镇 | 2 | 488 | |
| 43 | 韦朝忠 | 三合街道 | 2 | 830.46 | |
| 44 | 潘育英 | 三合街道 | 4 | 1271.8 | |
| 45 | 杨先仲 | 中和镇 | 2 | 997.14 | |
| 46 | 覃家稳 | 周覃镇 | 5 | 2279.05 | |
| 47 | 韦朝珍 | 大河镇 | 1 | 645.85 | |
| 48 | 韦文兴 | 三合街道 | 1 | 439 | |
| 49 | 韦成美 | 大河镇 | 2 | 536.26 | |
| 50 | 石国黄 | 九阡镇 | 1 | 649.8 | |
| 51 | 吴利端 | 周覃镇 | 1 | 474.95 | |
| 52 | 李玉全 | 大河镇 | 2 | 869.6 | |
| 53 | 潘向丽 | 中和镇 | 1 | 476.47 | |
| 54 | 张仁高 | 凤羽街道 | 5 | 1985.8 | |
| 55 | 何哲生 | 三合街道 | 1 | 384.8 | |
| 56 | 韦启杨 | 大河镇 | 4 | 1780.08 | |
| 57 | 韦玉莲 | 三合街道 | 2 | 791.7 | |
| 58 | 潘稳 | 周覃镇 | 3 | 1472.3 | |
| 59 | 潘菊 | 中和镇 | 1 | 471.03 | |
| 60 | 韦周 | 中和镇 | 2 | 1163.8 | |
| 61 | 潘友三 | 三合街道 | 2 | 836.26 | |
| 62 | 王木今 | 三合街道 | 2 | 1076.7 | |
| 63 | 吴华围 | 周覃镇 | 3 | 1429.31 | |
| 64 | 潘轻 | 中和镇 | 5 | 2893.2 | |
| 65 | 陆荣秀 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 66 | 陆义权 | 中和镇 | 2 | 869.6 | |
| 67 | 谢锦花 | 周覃镇 | 1 | 454 | |
| 68 | 潘再兴 | 凤羽街道 | 2 | 961.6 | |
| 69 | 潘金文 | 三合街道 | 3 | 1048.61 | |
| 70 | 陆荣妙 | 中和镇 | 3 | 1890.44 | |
| 71 | 韦仕尖 | 三合街道 | 1 | 426.47 | |
| 72 | 潘吉秀 | 中和镇 | 2 | 891.34 | |
| 73 | 杨海涛 | 凤羽街道 | 2 | 474 | |
| 74 | 唐长 | 凤羽街道 | 2 | 1669.6 | |
| 75 | 白云远 | 大河镇 | 5 | 2351.55 | |
| 76 | 韦雄 | 凤羽街道 | 2 | 727.7 | |
| 77 | 莫进品 | 周覃镇 | 1 | 329 | |
| 78 | 吴功龙 | 中和镇 | 2 | 1494.6 | |
| 79 | 杨再兰 | 大河镇 | 2 | 1280.84 | |
| 80 | 杨继昌 | 周覃镇 | 4 | 1560.92 | |
| 81 | 吴庆超 | 普安镇 | 1 | 429 | |
| 82 | 石昌友 | 九阡镇 | 3 | 1207.81 | |
| 83 | 潘用 | 九阡镇 | 1 | 420.67 | |
| 84 | 潘建乐 | 中和镇 | 5 | 2434.85 | |
| 85 | 张加成 | 大河镇 | 2 | 1697.5 | |
| 86 | 韦姐 | 中和镇 | 4 | 2033.57 | |
| 87 | 潘才 | 中和镇 | 1 | 612.33 | |
| 88 | 韦娘 | 中和镇 | 1 | 468.13 | |
| 89 | 龙正霞 | 大河镇 | 3 | 1476.49 | |
| 90 | 潘传挥 | 凤羽街道 | 4 | 1043.8 | |
| 91 | 任玉国 | 凤羽街道 | 3 | 1244.8 | |
| 92 | 陆永扬 | 中和镇 | 3 | 1582.81 | |
| 93 | 陈清亮 | 大河镇 | 3 | 1398.59 | |
| 94 | 潘洪招 | 中和镇 | 4 | 2283.02 | |
| 95 | 吴志荣 | 大河镇 | 2 | 915.04 | |
| 96 | 平立英 | 凤羽街道 | 1 | 434.8 | |
| 97 | 韦五六 | 中和镇 | 5 | 2405.3 | |
| 98 | 陆香 | 中和镇 | 4 | 2016.72 | |
| 99 | 蒙凤 | 周覃镇 | 2 | 1003.2 | |
| 100 | 刘太英 | 三合街道 | 1 | 934.8 | |
| 101 | 刘忠平 | 大河镇 | 1 | 369 | |
| 102 | 陈朝伟 | 大河镇 | 4 | 1583.4 | |
| 103 | 杨文波 | 三合街道 | 6 | 2695.9 | |
| 104 | 潘小猜 | 三合街道 | 2 | 839.6 | |
| 105 | 韦小妹 | 周覃镇 | 2 | 983.8 | |
| 106 | 吴昌福 | 周覃镇 | 4 | 1973.4 | |
| 107 | 岑本华 | 大河镇 | 1 | 601.47 | |
| 108 | 石荣 | 中和镇 | 6 | 3025.08 | |
| 109 | 吴宗海 | 中和镇 | 2 | 1213.8 | |
| 110 | 潘族兴 | 凤羽街道 | 2 | 963.6 | |
| 111 | 韦仕腊 | 中和镇 | 4 | 2016.72 | |
| 112 | 王道祥 | 都江镇 | 9 | 4203.11 | |
| 113 | 李德辉 | 三合街道 | 2 | 869.6 | |
| 114 | 潘石掌 | 中和镇 | 1 | 479 | |
| 115 | 王后妨 | 大河镇 | 2 | 1245.84 | |
| 116 | 潘承友 | 中和镇 | 3 | 1630.3 | |
| 117 | 吴仲得 | 中和镇 | 2 | 1530.84 | |
| 118 | 吴连战 | 大河镇 | 2 | 963.8 | |
| 119 | 杨呈 | 中和镇 | 2 | 996.26 | |
| 120 | 潘凤昌 | 凤羽街道 | 2 | 1213.8 | |
| 121 | 韦世香 | 中和镇 | 3 | 1473.59 | |
| 122 | 韦省 | 九阡镇 | 4 | 2009.28 | |
| 123 | 潘木心 | 凤羽街道 | 3 | 1142.8 | |
| 124 | 潘努 | 九阡镇 | 1 | 768.13 | |
| 125 | 陆勇 | 中和镇 | 5 | 2596.1 | |
| 126 | 韦代巧 | 中和镇 | 6 | 3175.08 | |
| 127 | 陆廷辉 | 中和镇 | 2 | 841.34 | |
| 128 | 杨飘 | 三合街道 | 7 | 2012.8 | |
| 129 | 吴宗里 | 中和镇 | 6 | 3430.9 | |
| 130 | 韦祖俭 | 周覃镇 | 4 | 1886.48 | |
| 131 | 刘秀德 | 大河镇 | 1 | 869 | |
| 132 | 覃同仙 | 周覃镇 | 2 | 981.34 | |
| 133 | 周隋星 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 134 | 杨捌 | 都江镇 | 3 | 2349.8 | |
| 135 | 莫元 | 中和镇 | 2 | 1147.14 | |
| 136 | 潘宗明 | 中和镇 | 1 | 577.33 | |
| 137 | 吴功里 | 中和镇 | 1 | 1012.7 | |
| 138 | 张加忠 | 大河镇 | 2 | 547.14 | |
| 139 | 谭忠龙 | 三合街道 | 2 | 813.8 | |
| 140 | 杨裕堂 | 三合街道 | 4 | 1539.32 | |
| 141 | 陆草芳 | 中和镇 | 2 | 1202.94 | |
| 142 | 韦荣兰 | 中和镇 | 3 | 1398.59 | |
| 143 | 韦干 | 大河镇 | 6 | 1953.02 | |
| 144 | 王有权 | 中和镇 | 5 | 2535.05 | |
| 145 | 姚荣芬 | 都江镇 | 2 | 1308 | |
| 146 | 陈天翠 | 大河镇 | 2 | 1447.5 | |
| 147 | 陆永山 | 中和镇 | 2 | 891.34 | |
| 148 | 王红该 | 周覃镇 | 7 | 3034.75 | |
| 149 | 韦刚元 | 都江镇 | 2 | 1452.1 | |
| 150 | 韦光珍 | 三合街道 | 1 | 384.8 | |
| 151 | 王二欧 | 凤羽街道 | 1 | 762.7 | |
| 152 | 王老歌 | 三合街道 | 3 | 1179.39 | |
| 153 | 王金堂 | 都江镇 | 8 | 2963.2 | |
| 154 | 覃世奎 | 周覃镇 | 2 | 1046.3 | |
| 155 | 覃火妹 | 周覃镇 | 1 | 468.13 | |
| 156 | 刘安林 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 157 | 韦天热 | 凤羽街道 | 3 | 1148.6 | |
| 158 | 黄泽英 | 大河镇 | 1 | 1012.7 | |
| 159 | 石正全 | 大河镇 | 4 | 1494.62 | |
| 160 | 韦福盖 | 中和镇 | 4 | 1527.6 | |
| 161 | 潘开仲 | 中和镇 | 2 | 797.14 | |
| 162 | 韦锦珍 | 九阡镇 | 2 | 803.8 | |
| 163 | 王道奇 | 都江镇 | 8 | 2893.1 | |
| 164 | 石昌有 | 中和镇 | 2 | 808 | |
| 165 | 杨正玙 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 166 | 陈书龙 | 都江镇 | 2 | 1397.14 | |
| 167 | 杨刁 | 中和镇 | 1 | 768.13 | |
| 168 | 韦永瑶 | 周覃镇 | 3 | 1373.6 | |
| 169 | 张贵红 | 三合街道 | 1 | 929.37 | |
| 170 | 袁小兰 | 大河镇 | 2 | 1013.8 | |
| 171 | 潘明绘 | 三合街道 | 2 | 869.6 | |
| 172 | 陆荣春 | 中和镇 | 6 | 3037.18 | |
| 173 | 莫廷兴 | 三合街道 | 1 | 712.7 | |
| 174 | 陈东东 | 三合街道 | 1 | 571.03 | |
| 175 | 潘年衡 | 三合街道 | 1 | 458.05 | |
| 176 | 覃斌 | 九阡镇 | 1 | 404 | |
| 177 | 韦领 | 大河镇 | 3 | 1648.61 | |
| 178 | 潘洪开 | 中和镇 | 5 | 2984.85 | |
| 179 | 韦克修 | 周覃镇 | 6 | 2052.26 | |
| 180 | 刘永霞 | 大河镇 | 1 | 451.47 | |
| 181 | 刘厚兴 | 大河镇 | 4 | 1184.28 | |
| 182 | 白花 | 大河镇 | 1 | 351.47 | |
| 183 | 谢子月 | 三合街道 | 1 | 354 | |
| 184 | 杨胜来 | 大河镇 | 1 | 679.37 | |
| 185 | 李二间 | 凤羽街道 | 2 | 1667.5 | |
| 186 | 韦国广 | 周覃镇 | 4 | 2094.08 | |
| 187 | 黎永黄 | 周覃镇 | 5 | 2312.4 | |
| 188 | 韦集 | 周覃镇 | 5 | 2029.05 | |
| 189 | 覃景壮 | 周覃镇 | 3 | 1317.79 | |
| 190 | 潘廷智 | 九阡镇 | 1 | 559.8 | |
| 191 | 袁道付 | 周覃镇 | 2 | 1063.42 | |
| 192 | 潘广辉 | 中和镇 | 6 | 2753 | |
| 193 | 潘宗祖 | 中和镇 | 4 | 2016.38 | |
| 194 | 韦小门 | 周覃镇 | 2 | 830.46 | |
| 195 | 韦仕峰 | 大河镇 | 2 | 1103.8 | |
| 196 | 白胜珍 | 普安镇 | 2 | 953.8 | |
| 197 | 潘祥生 | 中和镇 | 1 | 451.47 | |
| 198 | 韦姣 | 中和镇 | 3 | 1520.45 | |
| 199 | 蒙根帮 | 大河镇 | 1 | 518.13 | |
| 200 | 杨承节 | 三合街道 | 4 | 1871.8 | |
| 201 | 王泽胜 | 凤羽街道 | 3 | 1847.5 | |
| 202 | 潘显质 | 中和镇 | 2 | 1030.46 | |
| 203 | 韦常芝 | 周覃镇 | 4 | 1891.93 | |
| 204 | 杨免 | 周覃镇 | 1 | 468.13 | |
| 205 | 石荣 | 中和镇 | 3 | 1295.7 | |
| 206 | 韦月 | 中和镇 | 2 | 1347.5 | |
| 207 | 张义红 | 大河镇 | 5 | 820.75 | |
| 208 | 潘明生 | 都江镇 | 3 | 1073.58 | |
| 209 | 蒙柳 | 大河镇 | 3 | 1195.71 | |
| 210 | 韦忠良 | 凤羽街道 | 2 | 1603.8 | |
| 211 | 韦芊朵 | 周覃镇 | 1 | 474.95 | |
| 212 | 潘小夏 | 中和镇 | 3 | 1523.6 | |
| 213 | 陆廷忠 | 三合街道 | 4 | 1423.4 | |
| 214 | 韦学强 | 中和镇 | 4 | 2783.4 | |
| 215 | 刘炳辉 | 大河镇 | 2 | 869.6 | |
| 216 | 潘引 | 中和镇 | 2 | 1130.84 | |
| 217 | 梁开创 | 周覃镇 | 5 | 2254.45 | |
| 218 | 石芝 | 中和镇 | 1 | 586.47 | |
| 219 | 韦小鲁 | 周覃镇 | 5 | 2226.55 | |
| 220 | 莫善文 | 大河镇 | 4 | 1416.72 | |
| 221 | 杨先菜 | 周覃镇 | 5 | 2344.45 | |
| 222 | 吴实蓉 | 三合街道 | 2 | 669.6 | |
| 223 | 杨海霞 | 周覃镇 | 3 | 1515.44 | |
| 224 | 陆荣师 | 中和镇 | 6 | 2603 | |
| 225 | 陆光玖 | 三合街道 | 4 | 1927.98 | |
| 226 | 杨刘 | 中和镇 | 2 | 847.14 | |
| 227 | 王有军 | 大河镇 | 2 | 847.14 | |
| 228 | 潘祥威 | 凤羽街道 | 2 | 859.4 | |
| 229 | 韦立衣 | 周覃镇 | 1 | 474.95 | |
| 230 | 龙再勤 | 大河镇 | 2 | 747.14 | |
| 231 | 张仁雪 | 大河镇 | 3 | 992.8 | |
| 232 | 杨木生 | 都江镇 | 1 | 723.22 | |
| 233 | 蒙镇幸 | 周覃镇 | 3 | 1323.29 | |
| 234 | 杨昌讲 | 都江镇 | 3 | 1767.35 | |
| 235 | 吴正全 | 大河镇 | 2 | 1380.46 | |
| 236 | 王治辉 | 三合街道 | 2 | 836.26 | |
| 237 | 杨足英 | 九阡镇 | 1 | 434.8 | |
| 238 | 潘成照 | 凤羽街道 | 3 | 1190.6 | |
| 239 | 韦绍军 | 周覃镇 | 2 | 886.26 | |
| 240 | 陆理 | 都江镇 | 1 | 723.22 | |
| 241 | 陆杯 | 中和镇 | 3 | 1498.61 | |
| 242 | 韦仁 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 243 | 蒙邦究 | 周覃镇 | 3 | 1504.41 | |
| 244 | 韦先锋 | 中和镇 | 5 | 3075.25 | |
| 245 | 孙纯章 | 大河镇 | 2 | 858.74 | |
| 246 | 岑本贤 | 大河镇 | 3 | 1273.61 | |
| 247 | 杨昌 | 中和镇 | 3 | 1398.59 | |
| 248 | 刘凌云 | 大河镇 | 2 | 1291.7 | |
| 249 | 潘建徐 | 中和镇 | 5 | 2404.05 | |
| 250 | 刘平猛 | 大河镇 | 4 | 1850.08 | |
| 251 | 谢廷松 | 周覃镇 | 3 | 1473.59 | |
| 252 | 韦记生 | 周覃镇 | 3 | 1491.9 | |
| 253 | 潘周成 | 大河镇 | 2 | 1447.5 | |
| 254 | 韦婷婷 | 大河镇 | 1 | 762.7 | |
| 255 | 唐国海 | 三合街道 | 1 | 474.95 | |
| 256 | 潘承保 | 三合街道 | 2 | 858.74 | |
| 257 | 潘正权 | 中和镇 | 3 | 1492.81 | |
| 258 | 韦冒 | 中和镇 | 1 | 543.13 | |
| 259 | 潘金玉 | 中和镇 | 1 | 846.03 | |
| 260 | 陈定金 | 大河镇 | 4 | 1250.08 | |
| 261 | 覃学成 | 周覃镇 | 2 | 936.26 | |
| 262 | 张先情 | 凤羽街道 | 1 | 474.95 | |
| 263 | 陆直 | 中和镇 | 1 | 462.7 | |
| 264 | 杨宗文 | 凤羽街道 | 7 | 3696.61 | |
| 265 | 潘新 | 凤羽街道 | 7 | 1946.2 | |
| 266 | 王荣华 | 凤羽街道 | 8 | 4380.7 | |
| 267 | 岑如林 | 凤羽街道 | 7 | 2786.2 | |
| 268 | 石明据 | 凤羽街道 | 7 | 5378.8 | |
| 269 | 张井 | 凤羽街道 | 5 | 2223.2 | |
| 270 | 潘芯 | 凤羽街道 | 7 | 3447.8 | |
| 271 | 杨二努 | 凤羽街道 | 7 | 2770.4 | |
| 272 | 石英林 | 凤羽街道 | 5 | 1762.4 | |
| 273 | 石英平 | 凤羽街道 | 3 | 617.8 | |
| 274 | 韦族农 | 凤羽街道 | 6 | 3305.2 | |
| 275 | 韦天光 | 凤羽街道 | 4 | 1487.4 | |
| 276 | 杨永 | 凤羽街道 | 6 | 2806.58 | |
| 277 | 潘忠赶 | 凤羽街道 | 5 | 2259.5 | |
| 278 | 潘正云 | 凤羽街道 | 1 | 434.8 | |
| 279 | 蒙胜军 | 凤羽街道 | 5 | 2690.3 | |
| 280 | 王金余 | 凤羽街道 | 5 | 2471.6 | |
| 281 | 王会友 | 凤羽街道 | 5 | 1160.3 | |
| 282 | 杨秀爱 | 凤羽街道 | 6 | 2987.2 | |
| 283 | 杨胜良 | 凤羽街道 | 4 | 1827.6 | |
| 284 | 平洪英 | 凤羽街道 | 4 | 2283.4 | |
| 285 | 雷忠春 | 凤羽街道 | 7 | 2987.4 | |
| 286 | 陆敏的 | 凤羽街道 | 2 | 963.8 | |
| 287 | 潘钦祥 | 凤羽街道 | 5 | 2805.3 | |
| 288 | 吴育辉 | 凤羽街道 | 4 | 1091.6 | |
| 289 | 韦国才 | 凤羽街道 | 3 | 1451.6 | |
| 290 | 潘吉礼 | 凤羽街道 | 5 | 1982.4 | |
| 291 | 邓文开 | 凤羽街道 | 5 | 1608.2 | |
| 292 | 张及 | 凤羽街道 | 4 | 2729.3 | |
| 293 | 杨刚平 | 凤羽街道 | 2 | 766.7 | |
| 294 | 韦忠里 | 凤羽街道 | 4 | 1559.6 | |
| 295 | 陆秀妹 | 凤羽街道 | 2 | 1475.4 | |
| 296 | 潘军 | 凤羽街道 | 4 | 1023.8 | |
| 297 | 张义值 | 凤羽街道 | 4 | 2255.8 | |
| 298 | 王跃记 | 凤羽街道 | 4 | 1355.8 | |
| 299 | 张廷荣 | 凤羽街道 | 4 | 2127.6 | |
| 300 | 王会江 | 凤羽街道 | 3 | 1292.8 | |
| 301 | 韦满珍 | 凤羽街道 | 4 | 1899.8 | |
| 302 | 潘广爱 | 凤羽街道 | 4 | 1903.6 | |
| 303 | 钟秀和 | 凤羽街道 | 4 | 1983.4 | |
| 304 | 潘祖高 | 凤羽街道 | 4 | 1263.6 | |
| 305 | 张仁洪 | 凤羽街道 | 4 | 2489.2 | |
| 306 | 王会才 | 凤羽街道 | 3 | 1214.4 | |
| 307 | 王泽如 | 凤羽街道 | 4 | 2161.8 | |
| 308 | 许世桃 | 凤羽街道 | 3 | 1244.8 | |
| 309 | 杨宗很 | 凤羽街道 | 3 | 1544.6 | |
| 310 | 王炳银 | 凤羽街道 | 3 | 1610.5 | |
| 311 | 张撇 | 凤羽街道 | 2 | 947.5 | |
| 312 | 杨昌德 | 凤羽街道 | 4 | 2239.2 | |
| 313 | 潘广芝 | 凤羽街道 | 1 | 474.95 | |
| 314 | 石鸿科 | 凤羽街道 | 2 | 1147.8 | |
| 315 | 韦朗 | 凤羽街道 | 2 | 891.8 | |
| 316 | 潘吉柳 | 凤羽街道 | 3 | 1925.6 | |
| 317 | 潘锦瑞 | 凤羽街道 | 3 | 2030.6 | |
| 318 | 韩井栽 | 凤羽街道 | 3 | 1220.6 | |
| 319 | 潘江杰 | 凤羽街道 | 2 | 844.6 | |
| 320 | 杨秀海 | 凤羽街道 | 3 | 1070.7 | |
| 321 | 韦再光 | 凤羽街道 | 2 | 1095.8 | |
| 322 | 平洪英 | 凤羽街道 | 1 | 474.95 | |
| 323 | 岑忠诚 | 凤羽街道 | 2 | 1377.5 | |
| 324 | 潘祥生 | 凤羽街道 | 3 | 1508.3 | |
| 325 | 潘义芳 | 凤羽街道 | 2 | 1200.4 | |
| 326 | 潘秀英 | 凤羽街道 | 2 | 1313.8 | |
| 327 | 韦备林 | 凤羽街道 | 3 | 1898.6 | |
| 328 | 石绍选 | 凤羽街道 | 2 | 469.6 | |
| 329 | 梁开记 | 凤羽街道 | 2 | 713.8 | |
| 330 | 潘写 | 凤羽街道 | 3 | 1192.81 | |
| 331 | 杨昌礼 | 凤羽街道 | 3 | 1646.6 | |
| 332 | 石明仕 | 凤羽街道 | 2 | 711.8 | |
| 333 | 王向权 | 凤羽街道 | 3 | 1403.8 | |
| 334 | 邓德云 | 凤羽街道 | 1 | 484.8 | |
| 335 | 石奇特 | 凤羽街道 | 4 | 1383.4 | |
| 336 | 杨抛 | 凤羽街道 | 2 | 1113.8 | |
| 337 | 潘大卫 | 凤羽街道 | 3 | 2504.4 | |
| 338 | 韦又 | 凤羽街道 | 2 | 857.8 | |
| 339 | 石国顶 | 凤羽街道 | 2 | 578 | |
| 340 | 杨胜德 | 凤羽街道 | 2 | 1313.8 | |
| 341 | 王密花 | 凤羽街道 | 3 | 1934.3 | |
| 342 | 潘祥兰 | 凤羽街道 | 2 | 1058 | |
| 343 | 潘国廷 | 凤羽街道 | 2 | 463.8 | |
| 344 | 石鸿楼 | 凤羽街道 | 2 | 1691.7 | |
| 345 | 杨芬 | 凤羽街道 | 1 | 634.8 | |
| 346 | 潘显奇 | 凤羽街道 | 1 | 687.7 | |
| 347 | 韦莉琳 | 凤羽街道 | 2 | 899.5 | |
| 348 | 杨绍峰 | 凤羽街道 | 1 | 213 | |
| 349 | 韦以 | 凤羽街道 | 2 | 1197.8 | |
| 350 | 杨宗神 | 凤羽街道 | 2 | 1169.6 | |
| 351 | 韦念 | 凤羽街道 | 1 | 834.8 | |
| 352 | 潘国建 | 凤羽街道 | 2 | 1669.6 | |
| 353 | 韦朱 | 凤羽街道 | 2 | 1713.6 | |
| 354 | 韦祖局 | 凤羽街道 | 1 | 279 | |
| 355 | 潘吉成 | 凤羽街道 | 2 | 1257.5 | |
| 356 | 杨秋莉 | 凤羽街道 | 2 | 1713.8 | |
| 357 | 王兴忠 | 凤羽街道 | 1 | 427 | |
| 358 | 石明生 | 凤羽街道 | 2 | 1243.6 | |
| 359 | 潘兰 | 凤羽街道 | 2 | 1544.6 | |
| 360 | 何平 | 凤羽街道 | 2 | 1277.8 | |
| 361 | 李华兵 | 凤羽街道 | 1 | 334 | |
| 362 | 潘秀红 | 凤羽街道 | 1 | 807.7 | |
| 363 | 潘老腮 | 凤羽街道 | 2 | 1813.5 | |
| 364 | 杨昌成 | 凤羽街道 | 2 | 1313.8 | |
| 365 | 王兴平 | 凤羽街道 | 2 | 1531.6 | |
| 366 | 潘光 | 凤羽街道 | 1 | 587.7 | |
| 367 | 杨银节 | 凤羽街道 | 3 | 1754.4 | |
| 368 | 韦再生 | 凤羽街道 | 4 | 1711.8 | |
| 369 | 韦仕俊 | 凤羽街道 | 1 | 859.8 | |
| 370 | 胡老言 | 凤羽街道 | 1 | 617.7 | |
| 371 | 张光 | 凤羽街道 | 1 | 474.95 | |
| 372 | 王李英 | 凤羽街道 | 6 | 2825 | |
| 373 | 孙世军 | 凤羽街道 | 1 | 574.8 | |
| 374 | 王育 | 凤羽街道 | 1 | 634.8 | |
| 375 | 潘祥好 | 凤羽街道 | 1 | 604 | |
| 376 | 陆光永 | 凤羽街道 | 2 | 1161.8 | |
| 377 | 蒙佳英 | 凤羽街道 | 1 | 679.8 | |
| 378 | 石文婷 | 凤羽街道 | 2 | 951.7 | |
| 379 | 何兴友 | 凤羽街道 | 2 | 1543.5 | |
| 380 | 林雪明 | 凤羽街道 | 1 | 804.7 | |
| 381 | 陈加银 | 凤羽街道 | 2 | 1191.7 | |
| 382 | 王恩兰 | 凤羽街道 | 1 | 446.7 | |
| 383 | 吴韦颖 | 凤羽街道 | 1 | 697.3 | |
| 384 | 杨成研 | 凤羽街道 | 2 | 973.8 | |
| 385 | 平春亮 | 凤羽街道 | 2 | 1347.5 | |
| 386 | 莫昌美 | 凤羽街道 | 3 | 2073.59 | |
| 387 | 艾礼敬 | 凤羽街道 | 1 | 491.5 | |
| 388 | 陈新州 | 凤羽街道 | 1 | 469 | |
| 389 | 张邓 | 凤羽街道 | 5 | 4218.2 | |
| 390 | 张永 | 凤羽街道 | 4 | 1903.4 | |
| 391 | 杨玉山 | 凤羽街道 | 4 | 3105.5 | |
| 392 | 杨想 | 凤羽街道 | 1 | 709.8 | |
| 393 | 陆义芬 | 凤羽街道 | 5 | 2037.4 | |
| 394 | 雷洪福 | 凤羽街道 | 2 | 508 | |
| 395 | 张伟 | 凤羽街道 | 3 | 2632.31 | |
| 396 | 潘明芬 | 凤羽街道 | 2 | 1947.5 | |
| 397 | 平昌祥 | 凤羽街道 | 2 | 869.6 | |
| 398 | 张明文 | 凤羽街道 | 1 | 479 | |
| 399 | 韦碧芬 | 凤羽街道 | 2 | 1597.5 | |
| 400 | 石昌浩 | 凤羽街道 | 2 | 597.8 | |
| 401 | 陆天体 | 凤羽街道 | 7 | 1431.6 | |
| 402 | 张跃林 | 凤羽街道 | 2 | 569.6 | |
| 403 | 蒙瑞祥 | 凤羽街道 | 1 | 759.8 | |
| 404 | 陆跃通 | 凤羽街道 | 2 | 1232 | |
| 405 | 张砖 | 凤羽街道 | 1 | 474.95 | |
| 406 | 吴育兰 | 凤羽街道 | 7 | 979.3 | |
| 407 | 杨胜德 | 凤羽街道 | 2 | 869.6 | |
| 408 | 石绍强 | 凤羽街道 | 9 | 2309 | |
| 409 | 石本彪 | 凤羽街道 | 7 | 3019 | |
| 410 | 潘文值 | 凤羽街道 | 8 | 2699 | |
| 411 | 石爬 | 凤羽街道 | 10 | 3546.9 | |
| 412 | 韦再世 | 凤羽街道 | 6 | 1985.6 | |
| 413 | 潘小应 | 凤羽街道 | 3 | 1604.4 | |
| 414 | 王应凯 | 凤羽街道 | 5 | 2385.3 | |
| 415 | 蒙仁品 | 凤羽街道 | 3 | 837 | |
| 416 | 蒙胜洋 | 凤羽街道 | 2 | 1291.7 | |
| 417 | 韦秀明 | 凤羽街道 | 5 | 2212.4 | |
| 418 | 杨永超 | 凤羽街道 | 2 | 869.6 | |
| 419 | 平洪兵 | 凤羽街道 | 2 | 813.6 | |
| 420 | 平立仕 | 凤羽街道 | 2 | 569.6 | |
| 421 | 莫胜云 | 凤羽街道 | 2 | 763.8 | |
| 422 | 平洪彪 | 凤羽街道 | 1 | 769.8 | |
| 423 | 张永忠 | 凤羽街道 | 1 | 784.8 | |
| 424 | 陆龙莲 | 凤羽街道 | 4 | 2121.8 | |
