| 指标 | 单位 | 数据采集时期 | 2025年1-2月累计 | 同比增长 (±%) |
备注 | |||||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 第一产业 | 亿元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 第二产业 | 亿元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 第三产业 | 亿元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 规模工业增加值 | % | 月报 | - | 45.8 | ||||||||
| 固定资产投资(500万元以上,不含跨区) | % | 月报 | - | 166.8 | ||||||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | - | - | ||||||||
| 财政总收入 | 亿元 | 月度 | - | - | ||||||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 月度 | 0.65 | 54.6 | ||||||||
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 月度 | 4.49 | 5.8 | ||||||||
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 月度 | 132.49 | 3.5 | ||||||||
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 月度 | 167.99 | 7.8 | ||||||||
