| 指标 | 单位 | 数据采集时期 | 2025年1-3月累计 | 同比增长 (±%) |
备注 | |||||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 季度 | 29.32 | 5.1 | ||||||||
| 第一产业 | 亿元 | 季度 | 5.43 | 3.7 | ||||||||
| 第二产业 | 亿元 | 季度 | 5.60 | 6.8 | ||||||||
| 第三产业 | 亿元 | 季度 | 18.29 | 5.1 | ||||||||
| 规模工业增加值 | % | 月报 | - | 34.7 | ||||||||
| 固定资产投资(500万元以上,不含跨区) | % | 月报 | - | 116.7 | ||||||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 季度 | - | 2.6 | ||||||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 3469 | 6.6 | ||||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 11630 | 4.8 | ||||||||
| 财政总收入 | 亿元 | 月度 | - | - | ||||||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 月度 | 1.58 | 5.3 | ||||||||
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 月度 | 8.01 | 1.5 | ||||||||
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 月度 | 132.94 | 4.0 | ||||||||
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 月度 | 169.14 | 7.2 | ||||||||
