| 指标 | 单位 | 数据采集时期 | 2025年1-6月累计 | 同比增长 (±%) |
备注 | |||||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 季度 | 54.69 | 4.6 | ||||||||
| 第一产业 | 亿元 | 季度 | 11.04 | 4.2 | ||||||||
| 第二产业 | 亿元 | 季度 | 9.91 | 5.7 | ||||||||
| 第三产业 | 亿元 | 季度 | 33.75 | 4.4 | ||||||||
| 规模以上工业增加值 | % | 月报 | - | 31.3 | ||||||||
| 固定资产投资(500万元以上,不含跨区) | % | 月报 | - | 88.9 | ||||||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 季度 | - | 2.3 | ||||||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 6888 | 6.4 | ||||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 21725 | 4.0 | ||||||||
| 财政总收入 | 亿元 | 月度 | - | - | ||||||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 月度 | 2.85 | 5.7 | ||||||||
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 月度 | 16.29 | 0.4 | ||||||||
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 月度 | 133.40 | 5.6 | 存贷款余额增速 | |||||||
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 月度 | 167.50 | 3.9 | ||||||||
