索 引 号: | 000014349/2024-1130650 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2024-08-21 17:16:05 | |
文 号: | 无 | 是否有效: | |
名 称: | 三都水族自治县统计局行政执法事项目录 |
序号 | 执法事项名称 | 执法类别 | 执法依据 | 承办机构 | ||||
法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | ||||
1 | 对违反《中华人民共和国统计法》第四十一条规定的处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 业务科 | ||||
2 | 对迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 业务科 | ||||
3 | 对拒绝或者妨碍接受经济普查等的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
4 | 对《全国农业普查条例》第三十九条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
5 | 对伪造、变造或者冒用统计调查证的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
6 | 对违反《贵州省统计管理条例》第十六条第二款规定的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
7 | 对违反《贵州省统计管理条例》第十九条规定的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
8 | 对违反《贵州省统计管理条例》第二十四条规定的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
9 | 对《全国污染源普查条例》第三十九条规定行为的处罚 | 行政处罚 | 业务科 | |||||
10 | 统计监督检查、调查统计违法行为和核查统计数据 | 行政检查 | 业务科 | |||||
11 | 对检举统计违法行为有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 业务科 | |||||
12 | 对人口普查、农业普查、经济普查作出显著成绩或突出贡献的单位、个人和先进集体给予的表彰和奖励 | 行政奖励 | 《全国人口普查条例》第十条 《全国经济普查条例》第三十四条 《全国农业普查条例》第三十六条 |
业务科 | ||||
备注: 1.执法依据要列明法律、法规、规章等全称,发布及最后一次修订的时间、文号以及具体条款,执法依据涉及的法律、行政法规、地方性法规等要全部罗列。 2.已委托的执法事项,应保留在委托部门的执法事项目录中,在“承办机构”栏中注明“委托XX单位行使”;对于以受委托形式承接的执法事项,列入受委托部门的行政执法事项清单,在“承办机构”栏中注明“受XX单位委托行使”。 3.承办机构指本部门具体执法处(科、室)的全称,要与本部门权责清单、机构编制文件内容保持一致。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面