当前页面:首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息 >> 涉农补贴 >> 林业保护补贴
索 引 号: 000014349/2024-24809 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-01-04 14:12:54
文  号: 是否有效:
名  称: 2023年生态护林员劳务补助绩效发放公示
2023年生态护林员劳务补助绩效发放公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
潘长 522732********695X 152****1042 8100000***********2977 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜平 522732********0016 138****2872 2439010***************2496 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆龙云 522732********0012 178****1176 2439010***************1493 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨原原 522732********0017 152****5435 6217790************9415 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨兴才 522732********0017 158****9056 2439010***************4825 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆廷周 522732********0134 136****3631 2439010***************5405 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨忠海 522732********0035 183****8975 8100000***********2550 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆道林 522732********0217 137*****0651 6217790************8949 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴育付 522732********0017 151****1517 2439010***************6728 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
魏玉金 522732********0010 188****4253 6217790************8302 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴育明 522732********0117 187****2204 2439010***************7113 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陈如国 522732********0114 138****0276 2439010***************5663 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆道军 522732********0054 133****0535 8100000***********6739 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦胜英 522732********0144 183****5514 6217790************6011 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平立江 522732********0015 183****5176 2439010***************7987 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘可梅 522732********3422 158****6174 6217790************4924 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘才云 522732********0307 150****8677 6217790************7456 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平立树 522732********0035 135****4513 2439010***************2804 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平洪久 522732********0135 182****0625 2439010***************6510 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
姚启兰 522732********0020 183****7859 8100000***********3659 630.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平洪寿 522732********0053 183****8045 6217790************6022 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平大武 522732********0031 136****2273 2439010***************4802 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平洪刚 522732********0012 153****4833 2439010***************2827 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
平洪兵 522732********001X 159****0541 2439010***************1409 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
莫有辉 522732********0132 135****0185 6217790************4897 630.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙光爱 522732********0026 133****0091 6217790************5587 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
华灿桃 522732********0021 182****4506 8100000***********1425 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘明忠 522732********0018 159****9103 2439010***************7977 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴成云 522732********0022 182****9138 6217790************7371 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁丽 522732********002X 151****0093 6214601************9615 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
龙光文 522732********0138 157****4038 6217790************7924 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦昌响 522732********6127 180****0373 2439010***************3540 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加芬 522732********0188 184****2486 2439010***************5564 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
曹天雪 522732********0027 189****4697 6217790************0167 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌配 522732********0025 180****2712 6217790************2308 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李世军 522732********0091 138****0212 2439110***************2592 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
白阳邦 522732********0050 189****2577 2439010***************9672 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘万里 522732********0053 133****3137 6217790************2060 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
游先霞 522732********0023 181****5752 8100000***********6108 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦学高 522732********0014 156****9571 2439010***************5751 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆龙良 522732********0010 180****3026 2439010***************3587 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
龙光世 522732********0016 133****0916 8100000***********6960 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨秀迁 522732********0022 181****8591 6217790************3728 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王忠明 522732********0191 187****6727 2439010***************8063 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张先发 522732********0014 199****3379 6217790************9387 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
龙步才 522732********0039 199****0459 6217790************2126 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆真德 522732********0013 181****6153 6217790************3678 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦加洪 522732********0039 151****4457 2439010***************3776 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王炳亮 522732********0453 181****6783 2439010***************5617 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆光忠 522732********0016 133****4862 6217790************8872 100.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王兴移 522732********0022 182****2756 6217790************9647 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李汉伍 522732********0030 152****8551 2439010***************2053 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆廷生 522732********0018 136****1195 2439010***************9743 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘洪坤 522732********0013 181****1481 6217790************9934 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘育康 522732********0020 158****6196 8100000***********2490 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李忠文 522732********0054 187****9579 6217790************6492 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦宣平 522732********0033 158****1625 2439010***************4104 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗正华 522732********0096 150****9176 2439010***************5572 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗洪先 522732********0010 139****9264 2439010***************8870 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗洪富 522732********0050 187****8268 2439010***************9810 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨光平 522732********0013 173****9003 2439010***************4315 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
曾德军 522732********0039 180****9761 2439010***************0632 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴登高 522732********0011 137****6203 2439010***************4605 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨伟 522732********2211 135****4124 2439020***************2265 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
田应彪 522732********011X 153****5277 6217790************0964 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴启华 522732********0036 137****2075 2439010***************9152 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁勤 522732********0053 152****5715 2439010***************6965 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张义香 522732********0038 183****9746 2439010***************4972 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗昌忠 522732********0156 136****4791 6217790************9167 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨光能 522732********0192 183****2851 2439010***************6316 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁林 522732********005X 187****8617 6217790************9737 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴安华 522732********0156 183****7547 2439010***************3176 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国奇 522732********0071 166****9336 6217790************2998 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李文武 522732********0016 137****1051 6217790************6766 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李发昌 522732********0036 182****6838 8100000***********9416 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张如清 522732********0010 151****6475 6217790************1305 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国明 522732********0035 159****8997 6217790************4557 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李举明 522732********0011 151****6865 2439010***************1367 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加仁 522732********0198 184****9267 2439010***************9939 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
何兴福 522732********4957 133****2921 6217790************4771 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗昌明 522732********0511 131****2802 6217790************7418 1100.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁永 522732********0156 180****8428 2439010***************8336 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林志 522732********0017 133****0705 2439010***************4222 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴政选 522732********0072 189****4219 2439010***************6463 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
肖功成 522732********0198 135****0356 2439010***************6763 2000.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国忠 522732********011X 135****2902 2439010***************9502 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加儒 522732********007X 193****0189 2439010***************7610 100.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴启祥 522732********003X 139****5923 8100000***********2829 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加明 522732********0112 151****2187 2439010***************2182 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨政兵 522732********0017 139****4902 2439010***************7684 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加凯 522732********0058 180****8781 8100000***********3226 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
白明莲 522732********020X 152****9381 6217790************1009 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白胜书 522732********009X 136****0452 2439010***************2113 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁彬 522732********0019 151****2291 2439010***************1901 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加银 522732********009X 151****2915 2439010***************7545 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白绍福 522732********0234 183****8990 8100000***********6718 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加三 522732********0157 187****1226 2439010***************9134 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白绍海 522732********0056 182****4967 2439010***************5529 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜娇 522732********0023 173****7695 6217790************1196 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加勋 522732********027X 184****2172 6217790************1769 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王智林 522732********0011 181****5761 6217790************9697 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加寿 522732********0039 152****8071 2439010***************3001 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张尚洪 522732********0258 150****1891 2439010***************4313 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李正永 522732********0151 137****1411 6217790************4563 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王泽丽 522732********0028 147****9355 6217790************2695 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
莫文霞 522732********3829 183****8056 6214601************5968 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加慧 522732********0217 183****2715 8100000***********2475 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁林 522732********0016 137****3124 2439010***************7435 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加冲 522732********0593 155****8726 2439010***************4838 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白明高 522732********017X 137****7939 6228930************1784 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张先成 522732********0058 139****8707 2439010***************9737 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张月权 522732********0018 183****7271 2439010***************5602 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁贵 522732********0116 135****5742 2439010***************3503 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴龙国 522732********0114 182****9527 6217790************3678 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁成 522732********0198 159****5112 2439010***************2605 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白七 522732********0412 159****3816 6217790************3275 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴登奎 522732********0039 135****7503 8100000***********2525 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁忠 522732********0031 187****6339 2439010***************1869 1100.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国平 522732********0250 158****1563 6217790************2212 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴海面 522732********7027 187****9424 6217790************8594 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林选 522732********0059 138****4201 2439010***************7028 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴正国 522732********011X 182****4873 2439010***************0211 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李举华 522732********0017 152****2923 8100000***********1808 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁伟 522732********0637 182****2581 2439010***************3678 2000.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林锦 522732********0010 151****8104 2439010***************4793 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌贵 522732********0510 151****5836 2439010***************1510 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴正昌 522732********0254 152****1579 2439010***************8660 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李举林 522732********0019 187****2589 6217790************5083 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加平 522732********0334 152****1033 2439010***************2583 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白绍军 522732********0077 139****6193 2439010***************4949 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林如 522732********0070 147****6591 2439010***************4414 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张学能 522732********003X 151****5175 8100000***********1295 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴安荣 522732********0233 188****4891 6217790************8973 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林芬 522732********016X 136****2792 8100000***********6350 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁志 522732********0136 182****1159 2439010***************8834 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗昌云 522732********0092 138****0225 6217790************5703 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
李正伍 522732********0052 158****5319 2439010***************0414 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陈胜辉 522732********0012 182****6973 2439010***************3973 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加南 522732********0135 139****1737 2439010***************1455 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加勤 522732********0096 135****6590 2439010***************8554 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴碧祥 522732********003X 159****4751 2439010***************9442 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
汪德兰 522732********0026 151****5023 6217790************9659 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁军 522732********0037 182****7232 2439010***************9134 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴光富 522732********0054 182****3707 6217790************2456 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李举成 522732********0017 136****6457 2439010***************6339 2000.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁付 522732********0016 183****8807 2439010***************0585 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王玉洪 522732********0157 151****0516 6217790************7566 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌智 522732********0057 135****5562 2439010***************6540 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王顺荣 522732********0256 151****5646 2439010***************3784 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁超 522732********0015 137****2647 2439010***************1344 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白仁林 522732********0036 151****9560 2439010***************1119 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白如余 522732********0032 151****4271 2439010***************2566 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李兴辉 522732********0134 157****7703 2439010***************0035 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加东 522732********0774 182****9738 8100000***********6985 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁荣 522732********0034 136****1503 2439010***************1709 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
聂二冰 450405********1523 183****7141 6217790************4677 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国洪 522732********0174 152****9362 6217790************3727 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴光奇 522732********0155 183****9375 2439010***************0078 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
岑忠友 522732********0233 183****8510 2439010***************7817 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴登书 522732********0279 136****5586 2439010***************4884 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王泽燕 522732********7341 177****9597 6214601************4588 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
何兴桥 522732********0250 181****6212 2439010***************5653 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林学 522732********0012 182****5808 2439010***************2020 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨光明 522732********0135 183****2117 2439010***************3213 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘景祥 522732********0016 152****7381 2439010***************1965 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴永琼 522732********0088 191****3569 6217790************4681 160.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林文 522732********0193 152****3021 2439010***************8539 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗洪远 522732********0018 199****1746 6217790************6554 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加井 522732********003X 195****9089 8100000***********3218 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙跃军 522732********0199 184****6469 2439010***************4594 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁光 522732********0235 182****5869 2439010***************4972 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林凯 522732********0073 187****5675 2439010***************5405 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗昌和 522732********0036 137****5857 6217790************8813 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁立 522732********0094 156****5568 2439020***************0071 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加恩 522732********0075 151****6457 6217790************0077 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张月友 522732********001x 137****5676 2439010***************0156 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陈兴友 522732********001X 181****6817 2439010***************0194 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张德跃 522732********0154 191****7978 2439010***************3034 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴正文 522732********0030 187****1627 2439010***************3917 2000.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林峰 522732********0036 137****3561 2439010***************0578 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴正华 522732********0072 157****0677 2439010***************3047 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
岑兴旺 522732********029X 180****0286 6217359************7527 300.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜祥 522732********0096 152****3731 2439010***************7603 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白松林 522732********0073 183****2607 2439010***************9377 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林余 522732********0011 187****5162 2439010***************7195 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白明先 522732********0157 133****1542 2439010***************2988 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李正荣 522732********0017 187****6317 2439010***************5050 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白胜奇 522732********0037 180****2582 6217790************8572 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白明庆 522732********0231 187****9853 2439010***************8309 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
何子益 522732********021X 181****0986 2439010***************4493 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁兴 522732********0016 135****3910 2439010***************5918 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
邓明分 522732********016X 182****2662 6217790************7507 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李兴海 522732********0112 180****2616 2439010***************0164 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白绍辉 522732********0092 187****0723 2439010***************5497 240.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴登友 522732********0035 151****8629 6217790************3297 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李发香 522732********0016 187****5133 2439010***************8160 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
李正昌 522732********0136 187****9319 2439010***************0658 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国能 522732********0037 152****9747 2439010***************7628 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁兴 522732********0018 152****1781 2439010***************3904 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国祥 522732********0019 159****5533 2439010***************0244 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白胜友 522732********0017 198****8468 2439010***************9119 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白胜才 522732********0052 151****7875 2439010***************2310 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴政荣 522732********0135 150****0455 8100000***********2589 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘文辉 522732********0015 136****6570 2439010***************2979 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘昌荣 522732********0177 182****4415 6217790************9037 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴桂莲 522732********0181 191****7087 6217790************6632 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
龙光和 522732********0032 137****9056 2439010***************2265 987.50 2023年生态护林员劳务补助绩效
张贵祥 522732********0216 137****8453 2439010***************7366 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘可文 522732********0010 180****9398 6217790************8245 1200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘昌伍 522732********015X 158****3732 2439010***************2344 2000.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴邦华 522732********0012 183****4510 2439010***************8052 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
罗昌义 522732********0016 158****8357 2439010***************9051 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌能 522732********0293 150****7353 2439010***************7283 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张月先 522732********0015 152****0593 2439010***************4603 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白林伟 522732********0119 137****0138 2439110***************6850 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴正楷 522732********0035 135****9879 6217790************1313 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
席昌花 522732********0068 151****0561 6217790************8340 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石明龙 522732********0071 187****5585 2439010***************3239 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
江义高 522732********0118 151****5362 2439010***************2010 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜春 522732********0113 187****1708 6217790************8425 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙国许 522732********001X 182****3453 2439010***************3314 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙耐明 522732********6521 186****2698 6217790************4780 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨柳 522732********3867 151****6723 8100000***********8365 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张红 522732********0034 150****7709 8100000***********9017 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
何正菊 522732********0026 187****5484 2439010***************9964 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴祖恩 522732********0017 137****7506 2439010***************6549 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘洪英 522732********0228 182****9019 2439010***************5694 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙胜九 522732********0070 151****1307 6217790************1925 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙胜兵 522732********0038 175****9239 2439010***************7732 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨秀虎 522732********0078 182****8458 2439010***************6587 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石明昌 522732********0038 151****8919 2439010***************2079 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王锦秀 522732********0047 183****3732 6217790************3665 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙胜其 522732********0136 158****3651 2439010***************2411 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘政全 522732********003X 147****2623 6217790************1921 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆朝德 522732********0070 187****4682 2439010***************8338 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘齐 522732********2241 151****4419 6214601************1903 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴昌言 522732********0019 193****1528 2439010***************7977 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘玉英 522732********0024 183****7446 6217790************8901 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴祖权 522732********0017 137****2437 2439010***************6420 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜奇 522732********0019 157****3509 6217790************5143 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙玉德 522732********001X 183****0183 2439010***************7648 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌竹 522732********0114 150****7501 8100000***********8735 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆钦红 522732********0011 157****4615 6217790************6965 670.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张小金 522732********0056 182****5958 2439010***************2563 660.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘化金 522732********0052 180****6007 2439010***************5240 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白双江 522732********0094 151****3485 6214601************7658 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘国刁 522732********0032 187****7232 2439010***************0591 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦学芝 522732********0043 183****8663 6217790************4353 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨盛品 522732********0012 147****4781 2439010***************2773 710.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜鹏 522732********0198 183****6926 2439010***************8391 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙石命 522732********004X 135****9162 2439020***************2343 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴国花 522732********0041 151****9782 8100000***********1846 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙张富 522732********6535 191****9960 6217790************9290 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙仁军 522732********0012 151****5214 6217790************7816 670.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘远途 522732********0025 182****4198 6217790************2345 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨水金 522732********0126 183****5919 2439010***************1379 70.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘再礼 522732********001X 155****5625 2439010***************3127 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张仁伟 522732********0514 198****2394 2439010***************6761 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘再祥 522732********0056 135****5271 2439010***************4584 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
江礼梅 522732********0229 181****5872 8100000***********8750 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘再军 522732********0036 183****6270 2439010***************8260 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆归 522732********002X 151****8677 6217790************0323 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙元炯 522732********0198 157****7958 6217790************7557 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨盛智 522732********0058 130****9921 2439010***************7097 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨六七 522732********0038 157****2077 6228930************5385 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
江仁玉 522732********2123 183****9468 8100000***********4877 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石昌敏 522732********003X 187****9217 8100000***********8050 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙银芝 522732********2227 152****8597 6217790************7772 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙玉才 522732********0015 151****4223 8100000***********7310 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴晓燕 522732********3827 135****4279 6217790************8383 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦学武 522732********0017 155****6442 6217790************1383 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙玉荣 522732********0011 183****7952 2439010***************9841 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙国香 522732********0045 182****4101 6217790************9623 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
韦学仕 522732********0039 137****1474 2439010***************8713 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴国和 522732********0036 135****8098 2439010***************8386 710.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石井瑞 522732********0067 137****0507 6217790************6339 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石春银 522732********0086 183****2417 6217790************2249 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨秀刚 522732********0530 155****4959 8100000***********1417 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨胜芬 522732********0060 151****4178 8100000***********8175 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨面 522732********0049 184****3704 6217790************5630 70.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加用 522732********0130 182****3078 8100000***********7904 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王兴玉 522732********0023 151****5032 8100000***********8217 710.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨昌刚 522732********0039 136****9484 6217790************3590 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨秀清 522732********0010 183****1703 2439010***************3322 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
胡金数 522732********0014 199****7813 6217790************2621 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆侦芬 522732********0023 191****8807 6217790************7542 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
王国兴 522732********0079 151****9956 2439010***************9422 710.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴膀 522732********0202 191****1697 6217790************0118 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
白义平 522732********0037 135****6554 6217790************7345 710.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
潘启明 522732********0097 152****6377 6217790************6023 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙弟 522732********0151 158****5243 6217790************5772 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石连国 522732********0016 155****5400 2439010***************5946 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨芳 522732********0023 151****0672 6217790************4916 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
胡金勇 522732********0374 136****0476 2439010***************9906 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
陆贞武 522732********0017 182****7693 6217790************3078 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加清 522732********7732 136****2341 2439010***************2124 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石昌荣 522732********0157 139****0635 2439010***************1137 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
刘光道 522732********0090 152****8742 8100000***********8495 600.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨贵相 522732********0142 137****7692 8100000***********8690 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张老容 522632********5565 135****5047 6217790************0262 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
蒙菊 522732********0042 137****6237 6217790************3113 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
张加文 522732********0518 151****3035 8100000***********7890 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
石灵祥 522732********0154 158****6051 2439010***************2977 400.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
杨瑞菊 522732********2229 152****5590 8100000***********8560 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
吴德海 522732********0057 152****7002 2439010***************4422 200.00 2023年生态护林员劳务补助绩效
