当前页面:首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息 >> 涉农补贴 >> 林业保护补贴
索 引 号: 000014349/2025-278165 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-03-03 15:19:34
文  号: 是否有效:
名  称: 三都县2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)公示明细表
三都县2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)公示明细表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 银行账号 应补金额 补贴名称
覃现齐 522732********9815 6217790************6614 560.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
龙胡泽 522732********1015 6217790************3874 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
潘九领 522732********2642 6217790************4174 4490.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃祖 522732********1014 2439040***************5829 1050.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学细 522732********1018 2439040***************2738 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成合 522732********1011 6217790************9154 470.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦胜述 522732********1011 2439040***************7631 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀洪 522732********1013 2439040***************0568 400.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦良海 522732********101x 2439040***************9155 310.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成柒 522732********1011 6217790************2256 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
蒙氏染 522732********1026 2439010***************8830 350.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚药 522732********1011 8100000***********2098 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仕勤 522732********1011 2439040***************4446 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦情志 522732********1013 2439040***************6223 240.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃千 522732********1053 6214677************8563 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦厚芳 522732********103x 2439040***************2017 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦万明 522732********1018 2439040***************3051 210.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作英 522732********101x 2439040***************1923 560.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作信 522732********1011 2439040***************8861 330.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
石小微 522732********1820 2439080***************1095 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦治雄 522732********1037 6217790************7935 240.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学力 522732********1012 2439040***************1788 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲耸 522732********1019 2439040***************0148 240.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学仲 522732********1016 6217790************7650 730.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金信 522732********1013 2439040***************4344 280.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学掌 522732********1018 2439040***************2996 380.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦边 522732********1020 2439040***************4865 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃可 522732********1039 2439040***************6796 280.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦南昌 522732********1039 2439040***************5974 240.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷正 522732********1033 2439040***************2356 410.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦德良 522732********1037 6217790************3809 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
蒙耐 522732********1020 2439040***************3923 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国力 522732********1017 2439040***************9931 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷配 522732********1013 2439040***************3122 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦光建 522732********103X 2439040***************7610 680.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成想 522732********1030 2439040***************4920 360.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学球 522732********1014 2439040***************7024 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃开 522732********1014 2439040***************4379 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成光 522732********1011 2439040***************5247 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦玉珠 522732********1014 2439040***************7086 40.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚青 522732********1036 2439040***************6255 990.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃成 522732********1017 2439040***************3412 230.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀斌 522732********101X 6217790************4924 600.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦梅弟 522732********1021 2439040***************4501 260.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦述利 522732********1011 2439040***************1472 560.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦银胜 522732********1058 2439040***************0509 570.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦德六 522732********1016 2439040***************4634 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦忠喜 522732********1012 2439040***************8865 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学德 522732********1019 2439040***************6154 70.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成念 522732********103x 2439040***************8575 300.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国汝 522732********1016 8100000***********3787 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀斋 522732********1018 2439040***************9316 340.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成鲁 522732********1014 2439040***************4227 250.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃年 522732********0075 2439040***************2660 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国寒 522732********1011 6217790************0579 210.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国云 522732********1015 2439040***************0963 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦万奖 522732********1019 6217790************1747 580.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学贵 522732********101X 2439040***************9008 250.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成列 522732********1038 2439040***************6515 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开乐 522732********1037 2439040***************6154 1290.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦玉席 522732********1019 2439040***************3345 370.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国现 522732********1016 2439040***************7424 510.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦述广 522732********1010 2439040***************5027 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦潘 522732********1012 2439040***************4607 320.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚坐 522732********1011 6217790************6176 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦承以 522732********1018 2439040***************0737 360.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作祖 522732********1014 6217790************1294 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学机 522732********1032 2439040***************4027 230.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦继堂 522732********1036 2439040***************4527 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金先 522732********1034 2439040***************8718 340.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作学 522732********1012 2439040***************1696 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲通 522732********1011 2439040***************9664 280.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃已 522732********6554 2439040***************7666 210.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦锦标 522732********1038 2439040***************2535 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学雄 522732********1035 6217790************7435 250.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学义 522732********1018 2439040***************3216 630.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷三 522732********1014 2439040***************6934 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国标 522732********1011 2439040***************8317 30.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦锦凤 522732********1010 2439040***************4920 450.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚信 522732********5834 8100000***********3080 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦香 522732********1041 2439040***************2001 880.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚省 522732********1010 2439040***************8375 410.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学团 522732********1017 2439080***************2007 450.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃界 522732********1019 2439040***************6943 140.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦康希 522732********1012 2439040***************9535 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷安 522732********1017 2439040***************8803 370.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦春江 522732********1013 2439040***************1520 420.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成体 522732********1015 2439040***************2648 570.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
王训芬 522732********1028 2439040***************4271 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷贤 522732********1019 2439040***************7408 40.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦五益 522732********1016 6217790************4916 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲伯 522732********1039 2439040***************9406 140.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仕清 522732********1019 2439040***************1973 250.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开明 522732********1031 2439040***************5309 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦治往 522732********1053 6217790************7422 670.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃礼 522732********1019 2439040***************5110 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学体 522732********1035 2439040***************1347 420.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国敏 522732********1017 2439040***************1543 30.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国管 522732********1013 2439040***************2055 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作军 522732********1019 6217790************8902 240.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦述快 522732********1010 6217790************2611 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦智华 522732********1014 6217359************5323 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦银文 522732********1031 2439040***************1766 700.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦万楚 522732********1016 2439040***************3180 390.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦锦东 522732********1013 6217790************1927 430.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学纪 522732********1058 6217790************2866 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成照 522732********1014 6217790************3404 140.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃布 522732********1010 2439040***************7017 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国令 522732********1018 6217790************2049 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦锦胜 522732********1019 2439040***************7154 150.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成从 522732********1034 6217790************3569 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学本 522732********1010 6217790************2124 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
潘引 522732********1029 6217790************5172 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学高 522732********1019 2439040***************3870 380.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦万含 522732********1012 6217790************2488 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷求 522732********101X 2439040***************4611 20.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦志飞 522732********1031 6217790************3872 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开创 522732********1017 6217790************7849 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
潘氏娘 522732********1049 2439040***************5726 330.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦耀访 522732********1017 2439040***************1460 430.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成国 522732********101x 2439040***************2377 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦以 522732********1035 2439040***************2056 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国好 522732********1018 2439040***************7772 40.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚忍 522732********1038 2439040***************4794 560.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦月朱 522732********1045 6217790************1982 230.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
王治宇 522732********1033 2439040***************1131 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成访 522732********1017 6217790************6310 70.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦友平 522732********1033 2439040***************5806 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦文嘉 522732********1017 2439010***************7725 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦叁益 522732********101X 2439040***************2061 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国芳 522732********101x 2439040***************9480 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成作 522732********103X 6228930************7239 150.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仕雄 522732********103X 6217790************5437 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀用 522732********1010 2439040***************9574 450.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
吴建和 522732********1011 2439040***************1421 450.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作勇 522732********1016 2439040***************7162 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作尖 522732********1017 2439040***************1504 280.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚强 522732********1019 6217790************6853 350.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲伟 522732********1038 2439040***************9116 150.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开锑 522732********1037 2439040***************4837 230.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦述品 522732********1012 6217790************7108 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
吴建德 522732********1011 2439040***************2420 780.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国善 522732********1011 2439040***************2961 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金杨 522732********101X 6217790************7981 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学刚 522732********9810 2439040***************5284 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开用 522732********1018 2439040***************1260 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷谣 522732********1018 2439040***************4121 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦友幸 522732********1034 8100000***********3087 510.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作纪 522732********1019 2439040***************1891 320.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成信 522732********103X 2439040***************3249 150.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金壮 522732********1032 2439040***************8976 120.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作明 522732********1011 6217790************2433 530.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦光进 522732********1034 2439040***************4763 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦永全 522732********1013 2439040***************1053 360.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开江 522732********1013 6228930************4793 400.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦继祥 522732********1011 2439040***************7933 70.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作喜 522732********1011 6217790************2044 390.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃确 522732********1012 2439040***************6119 140.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷邱 522732********1012 2439040***************7192 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦拾捌 522732********1018 6217790************1252 470.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃本 522732********1036 6217790************3293 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦德汪 522732********1013 6217790************3817 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国益 522732********1014 2439040***************5606 40.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦二伍 522732********1039 2439040***************9644 370.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学万 522732********1035 2439040***************7750 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作伟 522732********1017 2439040***************2918 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦继炳 522732********1013 2439040***************9084 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦永年 522732********1014 8100000***********3530 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学信 522732********1017 6217790************7591 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学敬 522732********1035 6217790************4225 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦刚虎 522732********101X 2439040***************4826 530.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲强 522732********101x 6217790************7995 210.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成敏 522732********1032 2439040***************2487 490.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学乾 522732********1016 6217790************1357 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成金 522732********1036 2439040***************3067 30.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦落 522732********1029 2439040***************2251 160.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学章 522732********1015 2439040***************1450 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦昌望 522732********1018 2439040***************0058 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀其 522732********1012 2439040***************0348 520.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀情 522732********1014 2439040***************5226 50.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金钵 522732********1017 2439040***************2507 430.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦承围 522732********1036 2439040***************8060 660.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃初 522732********1018 2439040***************9144 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁治友 522732********1016 2439040***************4672 190.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦金体 522732********1018 6217790************0282 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学闹 522732********1016 2439040***************5445 150.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃孟 522732********1012 2439040***************7537 490.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦述乾 522732********1017 2439040***************0344 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国替 522732********1015 6214601************4255 60.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国亮 522732********1039 6217790************7080 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃厂 522732********1013 2439040***************6853 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦忠福 522732********1016 2439040***************3764 470.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国志 522732********1035 2439040***************3506 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开田 522732********1016 2439040***************0970 350.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦德珍 522732********1018 2439040***************0289 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学楷 522732********1010 2439040***************0322 90.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁平光 522732********1016 2439040***************3097 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开庆 522732********1036 2439040***************2524 300.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦万省 522732********1018 2439040***************5049 730.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学移 522732********1016 2439040***************5864 100.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦廷门 522732********1019 2439040***************0254 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
梁开建 522732********1018 2439040***************1389 110.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作信 522732********1011 2439040***************8861 40.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦伯修 522732********1057 2439040***************4333 220.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦光岔 522732********1019 2439040***************5762 140.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作仁 522732********1017 2439040***************0763 70.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学庆 522732********1015 2439040***************1637 80.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学余 522732********1011 2439040***************6025 310.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦松庆 522732********101X 2439040***************9641 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
潘晓波 522732********1025 2439040***************7376 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国成 522732********1019 2439040***************0227 210.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦水坤 522732********1019 6217790************2933 130.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦昌海 522732********1010 2439040***************9993 230.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦光前 522732********1039 6217790************7471 170.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学江 522732********1039 6217790************6718 200.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦学来 522732********1037 8100000***********2675 410.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦仲方 522732********101x 2439040***************0477 970.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦秀钦 522732********101x 2439040***************5645 410.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦治林 522732********1013 2439040***************5156 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦国兴 522732********1015 2439040***************8223 70.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦成都 522732********103x 2439040***************3834 370.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦跃雷 522732********1010 2439040***************6538 180.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
韦作然 522732********101x 2439040***************0215 370.00 2025年周覃镇2024年兑现2015年新一轮退耕还林工程延期补助(第三批)
