当前页面:首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息 >> 涉农补贴 >> 林业保护补贴
索 引 号: 000014349/2025-871700 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-06-26 15:14:25
文  号: 是否有效:
名  称: 三都县2025年第六批天然林管护补助(国有林场护林员)发放公示
三都县2025年第六批天然林管护补助(国有林场护林员)发放公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
唐尚荣 522732********5810 137****3016 2439020***************4180 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
王兴前 522732********0053 138****5691 6217790************4578 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨秀红 522732********581X 151****4165 8100000***********4369 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
吴培方 522732********5810 187****9180 2439010***************1278 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘正华 522732********5836 135****6822 6217790************3261 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙连 522732********5814 132****4922 6228231************5970 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙辉云 522732********421X 187****5576 6217790************2787 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙老早 522732********4210 182****4107 2439100***************4128 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
徐昌以 522732********6553 150****0371 6217790************6966 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨秀兵 522732********4211 137****5595 6217790************3819 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙祥才 522732********4918 139****7325 2439100***************1522 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
平永军 522732********4914 136****7471 6217790************3901 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
岑忠千 522732********4934 151****6273 6217790************0057 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨秀记 522732********4616 151****1919 6217790************7291 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石国文 522732********4612 187****7693 6228930************8008 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
陆廷安 522732********4616 158****2957 2439110***************4791 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘承夫 522732********4638 187****1167 6217790************3922 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘祥治 522732********5231 152****8470 2439110***************9808 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘振红 522732********1414 136****2321 6217790************9637 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘锦忠 522732********141X 158****8172 6228930************0497 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石国壮 522732********1412 157****7228 2439040***************3185 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石国夭 522732********1410 183****4898 8100000***********5429 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘光照 522732********1433 183****1238 2439040***************0124 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘光硬 522732********1411 183****9895 6217790************2278 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘明师 522732********1436 147****9218 6217790************0456 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘明办 522732********1436 137****2021 6217790************4305 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
韦情 522732********141X 152****5791 6217790************5901 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
周忠永 522732********1010 182****3401 6217790************8840 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
周汉炳 522732********1011 182****4866 2439040***************5772 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
覃如举 522732********1012 137****4077 2439040***************6854 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
覃建南 522732********1010 151****3154 2439040***************6789 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙建丁 522732********1010 183****8227 6217790************6416 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘家云 522732********2611 158****6345 6217790************8278 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
吴治荣 522732********2614 151****1949 2439090***************1651 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨秀专 522732********261X 178****6993 2439090***************1097 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
吴克荣 522732********2612 183****6603 6217790************4342 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘家信 522732********2612 158****8729 2439090***************0919 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
王金辉 522732********7737 183****3667 6228930************5759 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石本力 522732********771X 150****6021 6217790************8527 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
潘绍坯 522732********7717 183****3851 2439090***************3659 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石国祖 522732********7715 138****5235 6217790************7300 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨秀术 522732********7716 151****5387 2439090***************0763 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙小春 522732********001X 181****7978 8100000***********4604 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
吴德文 522732********0034 181****3023 6217790************3861 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石连举 522732********0051 137****4781 6217790************5625 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石昌华 522732********0030 138****0143 8100000***********8040 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
陆朝成 522732********0019 137****4746 2439010***************8557 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
石明义 522732********0036 158****4608 2439010***************0822 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
杨而 522732********2216 182****0907 6228231************5862 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙林刚 522732********2216 135****5166 6228231************2664 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)
蒙军 522732********2219 181****5968 6215900************1895 900.00 第六批天然林管护补助(国有林场护林员)


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: