当前页面:首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息 >> 涉农补贴 >> 林业保护补贴
索 引 号: 000014349/2026-442996 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-04-02 11:02:08
文  号: 是否有效:
名  称: 三都县中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助公示明细表
三都县中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助公示明细表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
吴仲得 522732********1816 187****7131 6217790************8633 140.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴平 522732********1811 182****7675 6217790************8632 210.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王望 522732********6979 158****4698 6217790************4549 640.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王超 522732********1819 183****3923 6217790************3727 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王恩虎 522732********1811 158****4166 6217790************8969 240.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王木 522732********1818 136****8087 6217790************2456 90.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石洪 522732********1811 187****1886 6217790************3437 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王以 522732********1813 183****5172 6214601************3722 320.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴席 522732********1837 136****3082 6217790************2907 140.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石天伟 522732********1815 187****8576 6217790************7485 800.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
韦朗 522732********1820 183****7423 6217790************7473 40.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴凯 522732********1893 136****2189 2439080***************9579 90.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石锦得 522732********1837 198****8836 6217790************2868 300.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石行 522732********1810 137****4071 6217790************6087 120.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴宗术 522732********781X 157****7825 6217790************6350 120.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石清 522732********1838 136****9692 6217790************1448 250.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石彩 522732********182X 139****4090 6217790************6181 420.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴蒙廷 522732********1818 183****3081 6217790************6629 490.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
韦银蕊 522732********1844 182****8324 6217790************0037 10.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王书 522732********181X 137****1204 6217790************7114 240.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
肖进 522732********1815 183****4862 6217790************9014 180.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴秀才 522732********1818 183****2386 6217790************5977 180.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
杨本 522732********1823 182****7116 6217790************4756 340.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王治 522732********1811 187****7173 6217790************9592 90.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
陆钦雨 522732********181X 150****8720 6217790************8601 270.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴胜 522732********1833 183****4778 6217790************8547 40.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴代 522732********1852 152****9800 6217790************3098 300.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石白 522732********1831 150****1740 6217790************8114 750.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
杨料 522732********982X 183****4756 6217790************7630 330.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
陆廷南 522732********1810 137****4215 6217790************1591 190.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王荣 522732********1819 183****5193 6217790************0534 550.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王贵 522732********1830 187****0508 6214601************3482 470.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石潘应 522732********1812 183****5391 6217790************3999 120.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石老夭 522732********1819 146****4104 6214601************8917 220.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石占奇 522732********1815 187****9197 6214601************2681 70.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴宗品 522732********1810 183****6772 6217790************6416 210.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石锦文 522732********1814 159****9786 2439080***************4784 270.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王治红 522732********1815 183****2628 6217790************1405 690.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴家齐 522732********1833 182****7179 6217790************0163 10.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
陆廷辉 522732********1819 150****8720 2439080***************2554 120.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石品 522732********1811 191****3108 6214601************6112 230.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石锦书 522732********1817 150****3089 6217790************2557 580.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴川 522732********1852 137****9293 6217790************2874 140.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石扬实 522732********1811 183****1389 6217790************1506 660.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
陆新 522732********1814 187****3757 6214601************9445 170.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
王东 522732********1811 152****8636 6217790************4445 200.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
杨小 522732********1829 152****3382 6217790************0747 10.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴宗六 522732********181X 183****9121 6214601************4463 20.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石来 522732********1831 137****9723 6217790************7169 550.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
吴家新 522732********181X 182****6086 6217790************2324 430.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
杨区 522732********2215 150****5786 6217790************4144 140.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
杨勉 522732********2210 136****9371 6214601************3688 350.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘文显 522732********6911 182****1469 6214601************2913 20.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘仕永 522732********6914 151****2460 6214601************0351 100.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘池挑 522732********693X 151****4250 6214601************3002 80.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘养 522732********6914 187****8295 6217790************0569 330.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘仕秋 522732********6915 nulnull 6217790************5785 50.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘池然 522732********6919 137****9197 6217790************1815 30.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘仁情 522732********6915 150****5687 6217790************7917 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘五九 522732********6932 nulnull 6217790************4761 70.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘光永 522732********6977 151****4339 6217790************3134 80.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘健昌 522732********6953 nulnull 6217790************3814 90.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘董 522732********6932 183****5570 6217790************1104 30.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘政启 522732********6994 182****9492 6217790************6735 70.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘龙妹 522732********6947 147***7078 6217790************3749 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘卯 522732********6990 159****9418 6217790************7952 20.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘国朱 522732********6932 130****6991 6217790************6300 30.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘平 522732********6918 152****5977 6217790************8670 30.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘财 522732********6952 nulnull 6217790************6737 50.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘香 522732********6948 178****4532 6217790************2590 50.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘福尚 522732********6930 137****5286 2439080***************1906 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘同 522732********6938 136****1716 6217790************2938 30.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘宗良 522732********6934 182****6988 6217790************1799 90.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘而 522732********6930 183****5007 6217790************9462 270.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
潘伙 522732********6932 188****8707 6217790************1694 40.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石国行 522732********1412 151****1587 6217790************1757 280.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石本奎 522732********1418 137****9365 6217790************4873 110.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石国好 522732********1419 177****7381 6217790************7400 170.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石本泽 522732********1436 137****2098 6217790************8962 530.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
韦秀娘 522732********2620 181****2025 6217790************9374 1020.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石国培 522732********1411 182****2687 6214601************1725 300.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石本记 522732********141X 158****5831 6217790************5818 60.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石本汝 522732********1439 182****0291 6217790************8145 80.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石国周 522732********1417 136****2282 6217790************8787 430.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石昌鼎 522732********141X 138****8646 6217790************9300 540.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石期 522732********1411 182****7959 6217790************1021 130.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助
石国体 522732********1413 135****0292 6217790************3328 600.00 中和镇2026年兑现2019年退耕还林延长期补助


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: