当前页面:首页 >> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息 >> 涉农补贴 >> 林业保护补贴
索 引 号: 000014349/2026-442998 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-04-02 11:04:34
文  号: 是否有效:
名  称: 三都县中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助公示明细表
三都县中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助公示明细表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
杨石永 522732********2213 182****5206 6217790************3142 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀鹏 522732********653X 199****7449 6217790************8884 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨放 522732********2229 nulnull 6217790************3419 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘友清 522732********2212 158****1492 6217790************9490 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金荣 522732********2230 183****6590 6217790************9410 170.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石矮 522732********2213 187****6708 6217790************9444 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨仕林 522732********2213 182****4583 6217790************6479 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石文奇 522732********2218 139****4880 6217790************1109 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘敏 522732********2240 147****6527 6217790************9781 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张边 522732********2223 136****7049 6217790************5588 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石衣 522732********2239 152****7029 2439020***************7661 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨天文 522732********2215 135****2086 6217790************0331 220.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石 522732********2210 136****8862 6217790************2607 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨明亮 522732********2219 150****9361 6217790************9754 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨炮 522732********2239 135****0705 6217790************4207 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石万 522732********2216 183****7409 6217790************9341 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨远 522732********2237 nulnull 2439020***************8419 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张珍 522732********2229 152****1432 6214601************7781 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨仁 522732********221X 151****3842 6217790************4052 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨刚 522732********2213 151****0237 6217790************9805 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜宏 522732********2239 188****0398 6217790************9885 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨降 522732********2212 nulnull 6217790************3074 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨岳嵩 522732********2214 187****5091 6217790************6320 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀林 522732********2218 139****9530 6217790************8073 470.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石占快 522732********221X 159****7273 6217790************8546 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙曰 522732********2223 nulnull 6217790************4425 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜昌 522732********2211 183****5099 6217790************0676 170.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石了 522732********2225
6217790************2544 340.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨安 522732********221X 177****9031 6217790************1119 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张秀花 522732********2223 nulnull 6217790************1165 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘廷忠 522732********2215 137****9270 6217790************1755 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨记滔 522732********2215 189****7698 6214601************7102 140.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承红 522732********2213 178****2478 6217790************2510 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘洪传 522732********2216 nulnull 2439020***************2115 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨永 522732********2244 183****7976 6217790************5833 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨岩 522732********2211 151****8113 6217790************8830 130.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙巧 522732********2229 183****2077 6217790************2253 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨乔生 522732********2216 188****7757 6217790************7801 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石进 522732********225X nulnull 6214601************8701 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨文 522732********2214 158****1910 6217790************3880 180.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨亮 522732********2235 150****2280 6217790************9508 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张边 522732********2223 136****7049 6217790************5588 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承邦 522732********2219 187****2105 2439020***************3463 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承松 522732********2216 nulnull 6217790************3550 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦芬 522732********2247 nulnull 6217790************3603 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石杰 522732********2218 183****8497 6214601************1110 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘珠 522732********2216 151****6137 6217790************0558 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨泽 522732********7391 182****9044 6214601************8542 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨福喜 522732********2213 187****1575 2439020***************9605 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀兄 522732********2236 182****9435 6217790************3641 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘边 522732********2219
6217790************0467 130.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承勋 522732********2214 150****4776 2439020***************0014 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张秀花 522732********2223 nulnull 6217790************1165 230.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨进 522732********2214 193****0598 6217790************6101 240.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀林 522732********2218 139****9530 6217790************8073 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘科 522732********2214 159****0495 2439020***************0295 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨友德 522732********221X 135****6950 6214601************3664 210.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石道 522732********2210 nulnull 6217790************6479 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨久 522732********2214 136****7308 6214601************8922 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨区 522732********2211 159****4241 6217790************4479 180.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨良 522732********2214 150****1464 6217790************4338 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨酸 522732********2215 187****5709 6217790************1794 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘友德 522732********2217 135****0203 6217790************9495 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨仁 522732********221X 151****3842 6217790************4052 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨盛兴 522732********2210 133****8502 6217790************9778 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨波 522732********2218 182****5791 6217790************2785 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘洪齐 522732********2218 nulnull 6217790************4912 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘光 522732********2214 nulnull 6217790************1780 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
陆花 522732********2222 159****8327 6217790************2636 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨忍 522732********2210 183****7739 6217790************8925 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀暖 522732********2215 193****2378 6215900************6815 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石成来 522732********2230 nulnull 6217790************8558 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀思 522732********2210 nulnull 8100000***********4006 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨保 522732********2234 136****4127 6214601************2873 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨武 522732********2218 137****1152 2439020***************2127 240.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨恩 522732********2211 187****4752 6217790************7774 170.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘生 522732********2215 183****4590 6217790************9508 230.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙论 522732********2226 nulnull 6217790************1663 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀银 522732********2226 173****8475 6217790************2543 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨泽 522732********7391 182****9044 6214601************8542 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨盛雄 522732********2237 137****0499 6217790************6051 140.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨泡 522732********0032 135****4829 6217790************0269 240.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀华 522732********2218 nulnull 6217790************5126 200.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王金亮 522732********2211 187****4893 6217790************1377 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨行 522732********2218 152****8337 6228231************2364 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨平 522732********2218 182****6371 6217790************7652 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石军 522732********2219 159****6307 2439020***************7790 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨双丙 522732********2211 190****5498 6217790************7642 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨福 522732********2218 151****9064 6217790************8305 210.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨勋 522732********2214 182****6307 6217790************9713 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承先 522732********2212 152****7075 6217790************0954 160.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨河滩 522732********223X 183****9902 6217790************6673 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石忠 522732********2230 139****9802 2439020***************7403 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦金柳 522732********0182 152****1757 6214601************9687 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘多 522732********2233 187****4092 2439020***************9424 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀干 522732********6097 157****4226 6217790************7386 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨华 522732********2212 183****9298 2439020***************8869 130.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承芳 522732********2212 187****4301 6217790************2619 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦小妹 522732********2224 nulnull 6214601************2865 270.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨黄 522732********2213 150****4720 6217790************3553 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨品 522732********2213 nulnull 6217790************1138 190.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦云 522732********2221 130****4908 6217790************2948 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨流 522732********2213 192****7499 6217790************5723 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜标 522732********2213 139****4820 6217790************9443 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨明顺 522732********2233 183****5696 6217790************1975 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨岳嵩 522732********2214 187****5091 6217790************6320 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙奶 522732********9829 191****3106 6217790************0639 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀波 522732********2214 139****4723 6217790************1806 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王英 522732********2220 nulnull 6214601************8378 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承举 522732********2212 151****9978 6217790************3600 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘富 522732********2253 137****7920 6217790************1564 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王福 522732********6951 157****7337 6217790************2776 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石成江 522732********2212 147****2889 2439020***************8354 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨昌滔 522732********2215 188****5657 6217790************8152 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石华 522732********2212 193****6039 6214601************5363 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜伟 522732********2213 nulnull 6217790************4821 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨永光 522732********2238 183****0985 2439020***************8496 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀建 522732********2215 175****8990 6217790************7440 360.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨地 522732********2218 183****5784 6217790************9271 170.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金同 522732********2235 nulnull 6217790************8262 140.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石杰 522732********2218 183****8497 6214601************1110 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石忠 522732********2230 139****9802 2439020***************7403 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张娣 522732********2222 187****0732 6217790************6007 180.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨小光 522732********2213 150****9770 2439020***************8160 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
陆小美 522732********2226 195****6635 6217790************6974 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘妹 522732********2225 183****8636 6217790************3161 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨进 522732********2214 193****0598 6217790************6101 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨健 522732********2215 151****5587 6217790************4536 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨彭 522732********2255 176****3758 6217790************5075 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨快 522732********2210 183****9712 8100000***********7369 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张道英 522732********2220 nulnull 6214601************3293 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜平 522732********7391 nulnull 6217790************4771 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨油 522732********2218 187****2415 6217790************0803 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨平 522732********2218 182****6371 6217790************7652 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨岳嵩 522732********2214 187****5091 6217790************6320 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙蕊 522732********222X nulnull 6214601************5932 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨永光 522732********2238 183****0985 2439020***************8496 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨水 522732********2212 137****3134 6217790************5015 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘友值 522732********2214 150****8753 6217790************9227 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨高 522732********2211 135****2689 6217790************5273 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石林 522732********2219 182****8788 6217790************4427 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承道 522732********2219 152****8276 6217790************1630 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜杰 522732********2210 151****2478 6217790************2734 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜先 522732********2218 151****5877 6217790************4528 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜优 522732********2214 151****4953 6214601************8878 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
陆花 522732********2222 159****8327 6217790************2636 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘洪规 522732********223X 151****9956 6217790************2015 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王炳望 522732********2217 151****9473 2439020***************2560 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石占辉 522732********2210 nulnull 2439020***************0097 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨玉先 522732********2211 187****6733 6217790************7823 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨软 522732********2219 130****7633 6217790************2451 460.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨昌波 522732********2211 159****8375 6217790************9134 420.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨木星 522732********2213 183****9317 6217790************4391 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀前 522732********2254 183****5190 6217790************0699 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜龙 522732********2236 193****6016 6217790************4452 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨勉 522732********2210 136****9371 6214601************3688 290.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨地 522732********2218 183****5784 6217790************9271 290.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石道 522732********2210 nulnull 6217790************6479 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨海强 522732********221X nulnull 6217790************6069 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
陆朝霞 522732********0045 nulnull 6217790************9259 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨进 522732********2214 193****0598 6217790************6101 160.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨温 522732********221X 151****9037 6217790************3237 270.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨林 522732********2215 188****8342 2439020***************8950 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张远 522732********222X 187****4690 6214601************3277 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨昌平 522732********2214 135****6031 6217790************9650 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨贵州 522732********2239 151****8723 6217790************0168 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨昌其 522732********2214 152****2682 6217790************3731 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨油 522732********2218 187****2415 6217790************0803 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王应银 522732********2220 183****2076 6217790************6366 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承品 522732********2219 198****7031 6217790************3535 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石景春 522732********2257 159****2919 6217790************0262 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金刚 522732********2216 151****7546 6217790************6578 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨天保 522732********2216 134****0368 6217790************0216 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙里 522732********2221 nulnull 6217790************3409 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王丙仗 522732********2214 183****2049 6217790************5767 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨福 522732********2218 151****9064 6217790************8305 220.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨盛杰 522732********221X 183****6590 6217790************9498 340.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜余 522732********2216 152****1907 6217790************5414 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨先国 522732********2215 183****7605 2439020***************4655 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦瑞芝 522732********7002 185****7128 6217790************8483 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石强 522732********2215 nulnull 6217790************5448 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨碎 522732********2261 nulnull 6217790************8452 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨承许 522732********2217 147****3468 6217790************3432 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨科 522732********2213 nulnull 6217790************0939 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张随 522732********2228 183****3103 6217790************0230 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨显锋 522732********2215 137****9465 6217790************3637 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜仁 522732********2219 nulnull 6217790************2479 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨少伟 522732********2214 137****4841 6217790************0026 340.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨书 522732********2218 187****9658 6217790************9704 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石国 522732********2217 184****7130 6217790************8286 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨七斤 522732********2237 152****5953 2439020***************8243 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金伟 522732********2236 137****7667 6217790************8874 140.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金神 522732********2213 nulnull 2439020***************3243 170.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨小四 522732********223X 151****5924 6217790************9786 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨泡 522732********0032 135****4829 6217790************0269 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜仁 522732********2219 nulnull 6217790************2479 150.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨科 522732********2213 nulnull 6217790************0939 210.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙领 522732********2229 137****2701 6217790************0819 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀思 522732********2210 nulnull 8100000***********4006 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王炳四 522732********2236 135****1249 6217790************7634 330.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘其 522732********2235 182****7907 2439080***************9128 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜先 522732********2218 151****5877 6217790************4528 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨求保 522732********2217 151****0236 6217790************7127 520.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨民 522732********2234 130****5178 6217790************6592 130.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦内 522732********2222 nulnull 6217790************6537 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨勇 522732********2216 182****0950 6217790************3749 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘拔 522732********2210 nulnull 6217790************7622 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘礼 522732********2218 150****1138 6217790************4358 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
蒙丙 522732********2227 nulnull 6217790************0258 200.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨汝 522732********2213 183****3765 6217790************6955 310.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨忠 522732********2218 183****9843 6217790************3108 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨开 522732********2216 nulnull 6217790************8087 190.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨排 522732********2214 182****3397 6217790************5307 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金大 522732********2213 187****3357 6217790************6628 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
陆娘 522732********222X 157****8676 6217790************4441 40.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀鹏 522732********653X 199****7449 6217790************8884 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨贵 522732********6934 139****3299 6217790************0069 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
吴云 522732********2222 183****9961 6214601************8669 180.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨书 522732********2218 187****9658 6217790************9704 130.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨秀特 522732********2255 186****2562 2439080***************8290 120.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金高 522732********693X 183****4063 6217790************4362 430.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜余 522732********2216 152****1907 6217790************5414 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
王炳光 522732********2219 178****7886 2439020***************5976 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨召辉 522732********2234 150****7653 6215900************2619 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨石 522732********2218 159****7113 2439020***************6448 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘政黄 522732********0034 nulnull 6214601************2756 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨泽 522732********7391 182****9044 6214601************8542 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦仕英 522732********2226 151****5374 6217790************6996 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨成 522732********2210 136****2709 6217790************4779 100.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
韦巧 522732********222X 182****3570 6217790************6728 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜官 522732********2211 nulnull 6217790************6859 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨区 522732********2215 nulnull 6217790************4144 60.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨旁 522732********221X nulnull 2439010***************6872 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨来 522732********2228 nulnull 6217790************1983 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨友德 522732********2237 158****4241 6214601************5348 50.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨帽 522732********2218 152****7831 6217790************5392 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨盛雄 522732********2237 137****0499 6217790************6051 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
石文奇 522732********2218 139****4880 6217790************1109 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
张了 522732********2226 183****3213 6217790************8934 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨汝 522732********2213 183****3765 6217790************6955 220.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨昌央 522732********5841 136****8552 6217790************1015 110.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨恩 522732********2211 187****4752 6217790************7774 90.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨金才 522732********2219 147****7748 6214601************2345 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨河滩 522732********223X 183****9902 6217790************6673 80.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘洪规 522732********223X 151****9956 6217790************2015 70.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨胜龙 522732********2236 193****6016 6217790************4452 30.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨良 522732********2214 150****1464 6217790************4338 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘国进 522732********2215 183****3842 6217790************9788 10.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
杨召 522732********2218 183****0306 6217790************1165 190.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘木树 522732********2212 nulnull 2439020***************2663 20.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助
潘特 522732********223X nulnull 6217790************4499 1210.00 中和镇2026年兑现2020年退耕还林延长期补助


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: