三都水族自治县2025年班线客运车辆运营信息(1月信息) | |||||||||
序号 | 站 名 | 发班时间 | 途经地点 | 公里数 | 政府指导票价(元/人) | 运行时间 | 备注 | ||
起点 | 讫点 | 发班车次、发班间隔时间 | 停站点 | 中级客车 | 高一级客车 | 单程运行时间 | |||
1 | 三都 | 贵阳 | 7:30、9:00、11:00 | 直达 | 242 | 72 | 84 | 2小时30分 | |
2 | 三都 | 都匀 | 6:50、7:50、8:40、9:10、10:10、10:35、10:50、11:15、12:05、12:30、13:20、14:15、15:05、15:30、15:55、16:30、17:35、18:25 | 直达 | 84 | 26 | 30 | 1小时20分 | |
3 | 三都 | 都匀 | 6:40 | 王司 | 88 | 26 | 30 | 3小时 | |
4 | 三都 | 凯里 | 9:00、10:00、11:30、13:30、15:30 | 直达 | 126 | 37 | 44 | 1小时50分 | |
5 | 三都 | 杭州 | 每日一班 | 直达 | 2000 | 692 | 24小时 | ||
6 | 三都 | 常州 | 每日一班 | 直达 | 2600 | 727 | 28小时 | ||
7 | 三都 | 独山 | 6:25、6:55、7:30、8:20、8:55、11:40、13:00、13:30、14:10、 15:55 | 周覃 | 110 | 33 | 39 | 3小时20分 | |
8 | 三都 | 独山 | 9:35 | 塘州 | 94 | 29 | 33 | 3小时 | |
9 | 三都 | 独山 | 6:40、7:40、8:10、8:40、9:10、10:10、11:10 | 合江 | 80 | 25 | 29 | 2小时30分 | 从6:40--11:10分,目前运营车辆2辆,每日发班时间采取滚动方式发班。 |
10 | 三都 | 独山 | 9:10、13:50 | 高速直达 | 110 | 28 | 28 | 1小时45分 | |
11 | 三都 | 塘党 | 11:45、13:15、16:15、16:40 | 塘州 | 56 | 17 | 20 | 2小时 | |
12 | 三都 | 周覃 | 15:00、16:30、16:50 | 三洞 | 50 | 15.5 | 17.5 | 1小时40分 | |
13 | 三都 | 三洞 | 17:30 | 水龙 | 37 | 11.5 | 13.5 | 1小时25分 | |
14 | 三都 | 荔波 | 6:40、7:45、9:25、10:00、11:25、 11:50、12:45、 14:25、 15:15、17:00 | 周覃 | 86 | 26 | 30 | 2小时30分 | |
15 | 三都 | 荔波 | 7:05、8:40、10:40、13:55 | 塘州 | 87 | 26 | 30 | 2小时 | 7:05、8:40、10:40三个时间点,营运车辆2辆。 |
16 | 三都 | 扬拱 | 6:10、8:35、9:10、12:05 、12:25 13:20、13:45、14:45、15:40 | 直达 | 73 | 22 | 25 | 2小时50分 | |
17 | 三都 | 九阡 | 7:15、8:05、9:45、10:55、15:30、16:15 | 直达 | 65 | 20 | 23 | 2小时35分 | |
18 | 三都 | 榕江 | 11:00、15:30 | 直达 | 116 | 34 | 40 | 1小时20分 | |
19 | 三都 | 都江 | 9:10 | 直达 | 35 | 11 | 12.5 | 1小时10分 | |
20 | 三都 | 羊福 | 8:20、13:40、14:40 | 直达 | 60 | 18.5 | 21 | 2小时25分 | |
21 | 三都 | 坝街 | 7:00、8:00、8:40、9:30、 10:40、 11:00、 11:40、 12:00、12:20、13:00、13:20 14:20、15:20、16:00、16:30、16:50、17:30 | 直达 | 49 | 15 | 17.5 | 1小时50分 | 13:20原运营车辆已报废未更新,即该时间点发班不定。 |
22 | 三都 | 合江 | 8:00、10:00、 11:00、 12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:20 | 直达 | 28 | 8 | 10.5 | 55分 | |
23 | 三都 | 丰乐 | 8:50、9:20、9:50、 10:20、10:50、11:50、 12:20、13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30 | 直达 | 28 | 8 | 10.5 | 1小时20分 | |
24 | 三都 | 普安 | 早班8:00、晚班19:00,早班至晚班之间发车时间不固定满座即发班。 | 直达 | 19 | 6 | 7 | 50分 | |
25 | 三都 | 总奖 | 直达 | 38 | 12 | 13.5 | 1小时30分 | ||
26 | 三都 | 燕高 | 直达 | 27 | 8.5 | 9 | 1小时15分 | ||
27 | 三都 | 阳基 | 直达 | 28 | 9 | 10.5 | 1小时20分 | ||
28 | 三都 | 丹寨 | 8:00、9:10、10:00、10:50、11:40、12:30、13:20、14:10、15:00、15:50、16:40、17:30 | 杨勇关 | 36 | 14 | 14 | 1小时 | |
29 | 三都 | 岩江 | 11:30 | 直达 | 35 | 10 | 无 | 1小时15分 | |
30 | 三都 | 高硐 | 12:00、13:30、14:30 | 直达 | 20 | 5 | 无 | 30分钟 |
扫一扫在手机打开当前页面