三都县2024年12月农村低保救助资金发放清册

发布时间: 2025-01-02 09:38 字体:[]
序号 户主姓名 性别 民族 住址 享受人数 月保障、救济金 备注
1 蒙玉强 水族 凤羽街道 5 1,098.0
2 杨胜清 水族 凤羽街道 6 1,680.0
3 蒙岩生 水族 凤羽街道 6 1,639.5
4 杨胜超 水族 凤羽街道 1 395.0
5 蒙蕊 水族 凤羽街道 1 295.0
6 潘要 水族 凤羽街道 5 1,665.0
7 王应付 水族 凤羽街道 3 1,431.0
8 侯家鹏 水族 凤羽街道 1 402.0
9 侯加柱 水族 凤羽街道 1 402.0
10 王金贵 水族 凤羽街道 7 2,224.0
11 蒙桥花 水族 凤羽街道 1 402.0
12 刘友明 水族 凤羽街道 3 1,584.0
13 徐通江 水族 都江镇 2 924.0
14 王兴莉 水族 都江镇 2 889.0
15 王国帅 苗族 都江镇 7 2,848.0
16 李小辉 苗族 都江镇 1 394.0
17 石国智 水族 都江镇 3 1,166.0
18 潘明钱 水族 都江镇 4 1,262.0
19 王治林 水族 都江镇 7 2,476.0
20 白树田 苗族 都江镇 2 610.0
21 莫廷刚 水族 都江镇 1 402.0
22 白广姣 布依族 都江镇 3 659.0
23 韦忠梅 布依族 都江镇 5 2,025.0
24 白树花 苗族 都江镇 2 626.0
25 莫胜军 水族 都江镇 6 1,282.0
26 韩启成 水族 都江镇 4 1,331.0
27 韩仕海 水族 都江镇 1 528.0
28 石英建 水族 都江镇 4 961.0
29 蒙佳安 水族 都江镇 1 413.0
30 潘德英 水族 都江镇 3 880.0
31 何治生 苗族 都江镇 4 1,454.0
32 李仁刚 水族 都江镇 1 402.0
33 蒙佳生 水族 都江镇 3 1,076.0
34 严小乃 苗族 都江镇 1 402.0
35 陆永 水族 都江镇 3 498.0
36 张国跃 水族 都江镇 2 856.0
37 潘代帮 水族 都江镇 7 1,825.0
38 潘代信 水族 都江镇 3 701.0
39 陆烟 水族 都江镇 2 797.0
40 徐通友 水族 都江镇 3 1,328.0
41 潘友书 水族 都江镇 4 1,921.0
42 刘光合 苗族 都江镇 2 705.0
43 刘丽丽 苗族 都江镇 1 612.0
44 韦国芬 水族 都江镇 3 669.0
45 韦老送 水族 都江镇 3 1,418.0
46 杨水保 水族 都江镇 2 991.0
47 阳新广 侗族 都江镇 3 648.0
48 邓有碧 瑶族 都江镇 2 884.0
49 邓祥忠 瑶族 都江镇 3 859.0
50 罗胜才 苗族 都江镇 2 583.0
51 蒙祥花 水族 都江镇 6 1,083.0
52 王玉和 苗族 都江镇 4 1,354.0
53 王治银 苗族 都江镇 3 1,618.0
54 李仁艳 苗族 都江镇 1 402.0
55 张跃高 水族 都江镇 1 532.0
56 韦贵特 水族 都江镇 5 1,970.0
57 王兴理 水族 都江镇 5 1,643.0
58 潘木先 水族 都江镇 2 971.0
59 张立婧 水族 大河镇 2 1,307.4
60 吴元进 布依族 大河镇 1 555.5
61 罗太兵 布依族 大河镇 3 877.0
62 韦仕师 布依族 大河镇 5 1,829.7
63 杨们 水族 大河镇 3 996.0
64 莫琴华 布依族 大河镇 4 1,887.7
65 胡尧珍 布依族 大河镇 4 1,943.7
66 吴荣敏 布依族 大河镇 4 2,221.0
67 吴启良 布依族 大河镇 1 493.6
68 蒙邦梦 布依族 大河镇 1 570.3
69 龙秀桃 布依族 大河镇 1 402.0
70 岑六五 布依族 大河镇 1 487.0
71 蒙福建 布依族 大河镇 4 1,721.0
72 龙育和 布依族 大河镇 1 480.0
73 龙帅 布依族 大河镇 2 884.0
74 蒙文清 布依族 大河镇 3 1,384.0
75 韦兴丹 水族 大河镇 2 884.0
76 李玉平 布依族 大河镇 2 810.2
77 雷胜学 布依族 大河镇 1 395.0
78 杨再国 布依族 大河镇 2 734.4
79 蒙凤华 布依族 大河镇 2 839.6
80 石瑞友 布依族 大河镇 3 1,083.2
81 吴六八 布依族 大河镇 1 737.0
82 潘选兰 布依族 大河镇 4 1,438.0
83 黄楠 布依族 大河镇 1 402.0
84 李仕久 布依族 大河镇 1 400.3
85 石维平 布依族 大河镇 2 760.0
86 姚伦美 布依族 大河镇 3 1,354.0
87 罗太荣 布依族 大河镇 1 395.0
88 蒙义莲 布依族 大河镇 1 703.7
89 韦学秀 布依族 大河镇 1 737.0
90 韦启美 布依族 大河镇 1 394.3
91 廖昌辉 布依族 大河镇 3 791.0
92 韦芝仙 布依族 大河镇 1 394.3
93 游名响 布依族 大河镇 1 394.0
94 刘平华 布依族 大河镇 5 2,302.3
95 蒙新望 布依族 大河镇 1 400.3
96 李长珊 布依族 大河镇 1 394.0
97 王武仙 布依族 大河镇 2 1,032.3
98 石美利 水族 九阡镇 5 1,591.7
99 杨昌练 水族 九阡镇 3 1,349.5
100 王武弟 水族 九阡镇 1 402.0
101 潘颖聪 水族 九阡镇 6 1,949.0
102 潘海豹 水族 九阡镇 1 509.5
103 潘朝变 水族 九阡镇 1 402.0
104 潘忠要 水族 九阡镇 1 402.0
105 潘国建 水族 九阡镇 6 2,181.3
106 潘国群 水族 九阡镇 1 567.0
107 覃利娟 水族 九阡镇 1 487.0
108 潘德快 水族 九阡镇 4 1,588.0
109 韦永宁 水族 九阡镇 4 1,505.9
110 韦秀雷 水族 九阡镇 1 553.0
111 潘四英 水族 九阡镇 2 912.5
112 吴木妹 水族 九阡镇 4 1,282.3
113 潘贵堂 水族 九阡镇 5 1,605.0
114 韦成玲 水族 九阡镇 3 1,299.3
115 潘胜平 水族 九阡镇 2 820.7
116 潘国思 水族 九阡镇 4 1,727.7
117 吴育保 水族 九阡镇 4 1,791.7
118 潘机 水族 九阡镇 1 395.0
119 吴昌和 水族 九阡镇 1 395.0
120 杨秀标 水族 九阡镇 1 395.0
121 覃长战 水族 九阡镇 1 395.0
122 吴亦初 水族 九阡镇 1 395.0
123 潘就 水族 九阡镇 1 395.0
124 潘悼 水族 九阡镇 3 1,378.0
125 吴忠林 水族 九阡镇 5 1,711.4
126 吴启程 水族 九阡镇 6 2,009.5
127 石银花 水族 九阡镇 1 394.0
128 吴佳敏 水族 九阡镇 4 1,113.3
129 潘兰知 水族 九阡镇 4 996.7
130 潘娘 水族 九阡镇 1 394.0
131 吴文刊 水族 九阡镇 1 394.0
132 潘忠义 水族 九阡镇 1 394.0
133 周利红 水族 九阡镇 8 2,398.0
134 潘家 水族 九阡镇 4 1,177.3
135 石本占 水族 九阡镇 3 1,124.2
136 杨严 水族 九阡镇 4 1,515.3
137 王鼎 水族 中和镇 4 1,518.0
138 潘小芬 水族 中和镇 4 2,306.0
139 莫米 水族 中和镇 7 3,050.0
140 张仁展 水族 中和镇 5 1,911.0
141 莫鹏 水族 中和镇 2 814.0
142 潘巧 水族 中和镇 4 1,963.0
143 韦小妹 水族 中和镇 6 2,368.0
144 杨盖 水族 中和镇 2 789.0
145 韦学振 水族 中和镇 6 1,429.5
146 莫秀芬 水族 中和镇 4 1,547.0
147 潘兆刚 水族 中和镇 3 1,204.2
148 潘世彭 水族 中和镇 3 917.5
149 潘广汉 水族 中和镇 2 770.0
150 韦月英 水族 中和镇 4 1,595.3
151 石本腾 水族 中和镇 5 1,701.2
152 石昌兰 水族 中和镇 6 2,406.5
153 潘国明 水族 中和镇 3 1,733.0
154 潘氏会 水族 中和镇 5 1,873.7
155 潘菊秋 水族 中和镇 3 1,279.0
156 潘魁伦 水族 中和镇 1 394.1
157 韦石文 水族 中和 5 2,038.0
158 石小凤 苗族 三合街道 3 1,426.9
159 席秀祥 苗族 三合街道 5 1,811.0
160 潘成军 水族 三合街道 4 2,494.0
161 杨昌品 水族 三合街道 2 818.4
162 席国荣 苗族 拉揽村 4 1,654.2
163 白明诺 苗族 拉揽村 2 743.3
164 韦廷兴 水族 九阡镇 5 1,520.8
165 石本乐 水族 九阡镇 1 402.0
166 潘菲菲 水族 九阡镇 5 1,401.0
167 潘家妹 水族 九阡镇 5 1,230.0
168 潘雕 水族 九阡镇 5 1,403.3
169 潘松 水族 九阡镇 3 984.5
170 石国明 水族 九阡镇 3 1,043.7
171 石端英 水族 九阡镇 4 1,091.5
172 潘忠生 水族 九阡镇 7 1,917.7
173 潘水龙 水族 九阡镇 7 1,742.3
174 潘克锋 水族 九阡镇 3 1,255.5
175 潘恩 水族 九阡镇 4 919.0
176 石国汤 水族 中和镇 1 488.0
177 石国议 水族 中和镇 8 3,208.0
178 石国田 水族 中和镇 7 2,960.0
179 王加望 水族 中和镇 7 2,210.0
180 王光查 水族 中和镇 2 750.0
181 石想爱 水族 中和镇 5 2,888.0
182 杨承说 水族 中和镇 5 2,207.0
183 杨章 水族 中和镇 1 200.0
184 杨寸 水族 中和镇 5 1,703.0
185 潘文桃 水族 中和镇 5 1,829.0
186 陆天铭 水族 中和镇 1 480.0
187 韦国寿 水族 中和镇 1 398.0
188 韦绍 水族 中和镇 5 1,972.0
189 甘妮 壮族 中和镇 4 1,559.0
190 韦桂宁 水族 中和镇 2 700.0
191 韦九洲 水族 中和镇 4 1,563.0
192 王美 水族 中和镇 1 637.0
193 潘言 水族 中和镇 4 1,438.0
194 韦凤杉 水族 中和镇 1 737.0
195 杨先泽 水族 中和镇 1 737.0
196 石小依 水族 中和镇 6 2,192.0
197 韦珠 水族 中和镇 5 2,466.0
198 潘有戎 水族 中和镇 1 334.0
199 潘志洋 水族 中和镇 4 1,581.0
200 潘文祖 水族 中和镇 5 1,642.0
201 潘锐 水族 中和镇 5 2,470.0
202 潘永仁 水族 中和镇 6 2,397.0
203 潘东 水族 中和镇 4 941.0
204 石木清 水族 中和镇 1 570.0
205 杨勇 水族 中和镇 3 659.0
206 王翠 水族 中和镇 1 402.0
207 石巧 水族 中和镇 4 1,510.0
208 杨更 水族 中和镇 1 460.0
209 潘晓会 水族 中和镇 1 402.0
210 潘保回 水族 中和镇 6 3,117.0
211 潘永信 水族 中和镇 1 737.0
212 潘正顶 水族 中和镇 5 2,030.0
213 潘池见 水族 中和镇 1 687.0
214 潘永东 水族 中和镇 5 2,095.0
215 吴小燕 水族 中和镇 5 2,333.0
216 潘三龙 水族 中和镇 4 1,754.0
217 吴飘 水族 中和镇 6 2,852.0
218 杨承和 水族 中和镇 6 2,195.0
219 莫秀 水族 中和镇 2 721.0
220 杨宗紫 水族 中和镇 1 404.0
221 韦美 水族 中和镇 2 1,097.0
222 潘保 水族 中和镇 3 1,233.0
223 杨院 水族 中和镇 4 1,218.0
224 杨奉 水族 中和镇 1 529.0
225 韦朝直 水族 中和镇 4 1,388.0
226 陆举 水族 中和镇 1 403.0
227 石胡光 水族 中和镇 1 403.0
228 袁道珍 水族 中和镇 5 2,020.0
229 杨科 水族 中和镇 6 2,251.0
230 韦忠新 水族 中和镇 3 1,156.0
231 潘果 水族 中和镇 3 1,322.0
232 韦炮 水族 中和镇 3 1,177.0
233 韦妹 水族 中和镇 2 924.0
234 杨照 水族 中和镇 3 1,597.0
235 潘金真 水族 中和镇 1 394.0
236 韦国珠 水族 中和镇 5 1,929.0
237 王培 水族 中和镇 1 495.0
238 石国嫩 水族 中和镇 1 480.0
239 陆跃芳 
水族 中和镇 3 1,211.0
240 潘娘 
水族 中和镇 2 842.5
241 韦彩果 水族 中和镇 1 737.0
242 韦彩飞 水族 中和镇 1 737.0
243 潘仲烟 水族 中和镇 5 1,915.7
244 韦钩 水族 中和镇 7 2,840.2
245 莫昌玉 水族 周覃镇 3 701.0
246 潘少漂 水族 周覃镇 5 1,838.0
247 杨密 水族 周覃镇 3 1,147.0
248 覃惠尧 布依族 周覃镇 3 1,080.0
249 谢仁电 水族 周覃镇 5 1,045.0
250 周志甜 布依族 周覃镇 3 1,459.0
251 韦吴妹 水族 周覃镇 1 665.0
252 韦军 水族 周覃镇 3 1,475.0
253 韦光伟 水族 周覃镇 1 456.0
254 韦万贤 水族 周覃镇 1 486.0
255 潘茂芬 水族 周覃镇 5 2,768.0
256 覃子光 布依族 周覃镇 5 1,314.0
257 韦元达 水族 周覃镇 2 681.0
258 韦碎敏 水族 周覃镇 5 1,093.0
259 杨国四 水族 周覃镇 5 1,380.0
260 吴东妹 水族 周覃镇 2 903.0
261 莫三多 水族 周覃镇 4 850.0
262 覃光猛 布依族 周覃镇 1 669.0
263 吴昌军 水族 周覃镇 1 402.0
264 吴天池 水族 周覃镇 4 1,092.0
265 杨仙寒 水族 周覃镇 6 1,718.0
266 陈明星 水族 周覃镇 1 402.0
267 杨了 水族 周覃镇 4 1,870.0
268 韦明料 水族 周覃镇 1 402.0
269 韦光亮 水族 周覃镇 1 505.0
270 王金写 水族 周覃镇 5 2,188.0
271 王瑞国 水族 周覃镇 4 1,781.0
272 吴井 水族 周覃镇 1 402.0
273 蒙寒云 水族 周覃镇 1 402.0
274 石洪康 水族 周覃镇 4 1,251.0
275 吴荣祖 水族 周覃镇 2 408.0
276 韦仕除 水族 周覃镇 4 996.0
277 韦光标 水族 周覃镇 2 1,474.0
278 韦平现 水族 周覃镇 6 1,246.0
279 韦仕伍 水族 周覃镇 2 722.0
280 吴汝 水族 周覃镇 1 493.0
281 潘妹 水族 周覃镇 6 1,831.0
282 吴华珍 水族 周覃镇 2 515.0
283 潘英 水族 周覃镇 1 394.0
284 吴尚当 水族 周覃镇 3 1,339.0
285 韦扬 水族 周覃镇 4 1,497.0
286 韦廷己 水族 周覃镇 3 1,364.0
287 韦志定 水族 周覃镇 5 1,725.0
288 韦锦秀 水族 周覃镇 6 2,296.0
289 吴警惕 水族 周覃镇 1 619.0
290 韦玉新 水族 周覃镇 2 600.0
291 吴棉 水族 周覃镇 4 1,362.0
292 蒙凤仙 水族 周覃镇 4 1,739.0
293 韦金钗 水族 周覃镇 5 1,407.0
294 韦兴主 水族 周覃镇 8 2,355.0
295 蒙泽千 水族 周覃镇 1 567.0
296 韦勤列 水族 周覃镇 7 2,775.0
297 韦明新 水族 周覃镇 4 1,604.0
298 陈荣辉 水族 都江镇 5 2,246.0
299 韦世坤 水族 新城社 1 737.0
300 罗昌礼 苗族 三合街道 1 442.0
301 吴祖洪 苗族 拉揽村 2 952.6
302 潘忠雄 水族 九阡镇 1 405.9
303 罗运林 苗族 普安镇 4 2,020.6
304 平洪娜 苗族 普安镇 2 1,243.4
305 平永堂 苗族 普安镇 1 525.3
306 李光兴 苗族 普安镇 4 2,218.0
307 吴庆宾 苗族 普安镇 1 442.0
308 李跃奇 苗族 普安镇 2 1,233.2
309 吴安会 水族 普安镇 4 2,728.0
310 张义国 布依族 普安镇 1 480.0
311 韦国和 水族 普安镇 5 1,933.0
312 吴育标 水族 普安镇 1 505.0
313 吴庆成 苗族 普安镇 2 1,266.6
314 吴登友 苗族 普安镇 6 2,527.2
315 杨麓禾 水族 普安镇 1 723.7
316 王兴远 水族 普安镇 1 653.0
317 王兴领 水族 普安镇 1 360.0
318 龙时友 苗族 普安镇 3 1,516.0
319 吴正飞 苗族 普安镇 1 402.0
320 王会连 水族 普安镇 1 402.0
321 杨锦秀 水族 普安镇 1 402.0
322 张仁恩 苗族 普安镇 4 1,731.2
323 陆运安 水族 普安镇 4 1,824.0
324 陆如直 水族 普安镇 1 275.3
325 吴安科 水族 普安镇 4 1,226.8
326 汪顺林 水族 普安镇 1 340.9
327 汪文奇 水族 普安镇 1 480.3
328 李秀芬 苗族 普安镇 1 402.0
329 李乔妹 苗族 普安镇 1 637.0
330 王会凤 水族 普安镇 3 2,041.0
331 许忠付 汉族 普安镇 2 1,092.4
332 杨小明 汉族 普安镇 2 774.8
333 陆道妹 水族 普安镇 1 513.3
334 王承林 布依族 普安镇 1 557.0
335 潘珍妹 布依族 普安镇 3 1,027.0
336 张明生 苗族 普安镇 6 2,481.4
337 白胜武 苗族 普安镇 1 402.0
338 吴光友 苗族 普安镇 1 613.3
339 莫善国 水族 普安镇 2 1,295.2
340 吴永开 苗族 普安镇 1 402.0
341 平永江 苗族 普安镇 4 2,264.8
342 陆荣 水族 普安镇 1 596.2
343 平洪兵 苗族 普安镇 4 981.2
344 吴安梅 水族 普安镇 1 395.0
345 平谦 苗族 普安镇 1 717.6
346 白珍鲜 布依族 普安镇 2 1,142.0
347 汪巧 水族 普安镇 1 394.0
348 刘明采 苗族 普安镇 1 394.0
349 吴育连 水族 普安镇 1 394.0
350 莫治兴 水族 普安镇 6 2,157.0
351 白林玉 水族 普安镇 1 394.0
352 韦祖奇 水族 普安镇 3 1,520.5
353 潘恩铭 水族 普安镇 1 394.0
354 王国成 水族 中和镇 3 1,296.0
355 韦正值 水族 中和镇 6 2,325.0
356 刘明清 苗族 普安镇 3 1,526.0
357 吴平洪 水族 普安镇 3 1,745.9
358 王兴林 水族 普安镇 2 804.0
359 李永石 水族 普安镇 1 707.8
360 李贞海 苗族 普安镇 1 487.0
361 杨胜权 水族 凤羽街道 3 1,345.0
362 杨先挽 水族 周覃镇 5 1,944.0
363 韦忍 水族 周覃镇 4 1,373.0
364 韦仕夜 水族 三合街 7 2,054.0
365 刘朝海 水族 新城社 1 737.0
366 莫玉胖 布依族 大河镇 1 737.0
367 雷胜雪 布依族 大河镇 5 2,091.7
368 韦仕青 布依族 大河镇 1 402.0
369 覃霞 布依族 大河镇 4 1,054.4
370 王妹英 布依族 大河镇 8 2,597.5
371 韦朝烟 布依族 大河镇 4 1,544.0
372 韦廷丽 布依族 大河镇 7 2,023.4
373 吴观庆 布依族 大河镇 7 1,689.0
374 吴定席 布依族 大河镇 1 580.0
375 张仁超 布依族 大河镇 5 1,707.2
376 张仁清 布依族 大河镇 2 985.0
377 韦信 水族 九阡镇 3 580.1
378 潘仙桃 水族 九阡镇 3 1,030.0
379 韦光美 水族 九阡镇 2 738.7
380 韦国语 水族 九阡镇 2 807.0
381 韦谢 水族 九阡镇 3 1,101.0
382 潘国应 水族 九阡镇 4 1,527.7
383 潘永华 水族 九阡镇 5 1,651.3
384 潘仕龙 水族 九阡镇 2 942.9
385 韦坤 水族 九阡镇 1 368.3
386 潘政周 水族 九阡镇 6 1,958.3
387 潘井 水族 中和镇 1 612.0
388 潘来 水族 中和镇 9 1,264.0
389 韦腊 水族 中和镇 7 2,505.0
390 韦银 水族 中和镇 2 921.0
391 石绍明 水族 中和镇 6 2,430.0
392 王秀枣 水族 中和镇 5 1,977.0
393 潘许 水族 中和镇 4 1,561.0
394 潘广文 水族 中和镇 3 1,404.0
395 蒙锡统 水族 周覃镇 5 2,183.0
396 杨威 水族 周覃镇 1 667.0
397 覃跃东 布依族 周覃镇 4 1,209.0
398 韦元玄 水族 周覃镇 3 1,339.0
399 周家汉 布依族 周覃镇 3 1,285.0
400 陆仁中 水族 中和镇 1 487.0
401 潘平翾 水族 中和镇 1 570.0
402 陆小精 水族 中和镇 2 1,052.0
403 杨英 水族 中和镇 6 2,281.0
404 张加孟 水族 中和镇 5 1,884.0
405 张海水 水族 中和镇 1 462.0
406 潘品英 水族 九阡镇 6 1,573.6
407 王桥英 水族 九阡镇 7 1,818.5
408 潘洪好 水族 九阡镇 5 1,822.6
409 韦引 水族 九阡镇 5 1,303.0
410 韦维 水族 九阡镇 3 730.7
411 潘妹 水族 九阡镇 6 2,011.2
412 潘启台 水族 九阡镇 3 855.3
413 石丙 水族 九阡镇 3 1,007.2
414 潘辽 水族 九阡镇 2 997.8
415 潘豪娘 水族 九阡镇 1 528.7
416 杨胜明 水族 拉揽村 6 2,393.2
417 韦光机 水族 三合街 1 394.0
418 潘友志 水族 都江镇 4 918.0
419 潘贤 水族 都江镇 1 630.0
420 杨秀贤 水族 都江镇 4 908.0
421 杨再英 水族 都江镇 6 1,094.0
422 潘祥芝 水族 都江镇 9 2,287.0
423 杨先胜 水族 都江镇 6 1,112.0
424 陆友帮 布依族 大河镇 3 1,168.1
425 吴荣军 布依族 大河镇 3 1,271.5
426 韦明叶 布依族 大河镇 2 917.0
427 白林珍 布依族 大河镇 2 937.3
428 吴正远 苗族 普安镇 2 868.6
429 陆欢 苗族 普安镇 3 1,534.0
430 陆秀莲 水族 普安镇 1 596.7
431 李冬妹 布依族 普安镇 1 628.7
432 杨光明 水族 普安镇 1 638.3
433 潘英荣 水族 凤羽街道 2 784.0
434 蒙永兰 水族 凤羽街道 1 402.0
435 杨昌权 水族 凤羽街道 3 760.0
436 潘湍英 水族 九阡镇 1 430.0
437 石字 水族 永康村 1 580.0
438 白胜勤 苗族 三合街道 6 3,360.5
439 吴根往 苗族 三合街道 3 1,093.7
440 张仁标 水族 三合街道 2 780.0
441 席通才 苗族 三合街道 2 1,032.5
442 吴胜旭 水族 都柳江 5 2,517.7
443 潘发能 水族 都江镇 2 910.0
444 韦寿江 水族 都江镇 1 661.0
445 杨再珍 汉族 都江镇 4 2,396.0
446 梁龙英 布依族 大河镇 1 402.0
447 杨汉周 水族 九阡镇 2 943.3
448 杨保快 水族 九阡镇 3 1,384.0
449 杨继新 水族 九阡镇 2 901.7
450 潘意 水族 九阡镇 1 392.0
451 潘祖富 水族 九阡镇 3 1,501.0
452 潘永校 水族 九阡镇 2 958.7
453 潘丽停 水族 中和镇 6 2,502.0
454 潘介 水族 中和镇 3 1,141.0
455 潘小方 水族 中和镇 3 1,073.0
456 杨昌仕 水族 中和镇 1 397.0
457 杨承沙 水族 中和镇 1 402.0
458 潘承准 水族 中和镇 1 695.0
459 潘承梨 水族 中和镇 1 387.0
460 潘承秒 水族 中和镇 5 1,731.0
461 潘海儒 水族 中和镇 5 2,095.0
462 韦连美 水族 中和镇 4 1,778.0
463 潘仕雷 水族 中和镇 5 1,985.0
464 潘政动 水族 中和镇 2 771.0
465 陆朝章 水族 普安镇 5 2,714.0
466 汪恒先 水族 普安镇 1 358.7
467 吴邦付 水族 普安镇 2 1,083.6
468 潘明西 水族 普安镇 1 402.0
469 白贞佳 布依族 普安镇 2 1,074.0
470 韦荣兵 水族 普安镇 4 2,224.8
471 潘国贤 水族 凤羽街道 1 482.0
472 韦科 水族 周覃镇 5 1,882.0
473 莫庆红 水族 周覃镇 1 459.0
474 莫进力 水族 周覃镇 1 630.0
475 蒙东阴 水族 周覃镇 2 571.0
476 韦国军 水族 周覃镇 3 1,024.0
477 韦小条 水族 周覃镇 6 1,742.0
478 汪玉婷 水族 新城社 2 976.7
479 张家成 苗族 三合街道 2 800.4
480 吴宗顺 布依族 大河镇 1 402.0
481 游名堂 布依族 大河镇 1 587.0
482 吴方林 水族 都江镇 4 1,113.0
483 李慧财 布依族 都江镇 2 971.0
484 姚老条 苗族 都江镇 3 872.0
485 张老快 水族 都江镇 2 494.0
486 杨光祥 苗族 都江镇 1 567.0
487 平永忠 苗族 都江镇 3 877.0
488 张义举 水族 中和镇 3 1,321.0
489 杨秀成 水族 中和镇 3 1,209.0
490 石本历 水族 中和镇 1 395.0
491 李小军 水族 普安镇 3 1,522.3
492 陆荣章 水族 普安镇 1 559.9
493 吴正成 苗族 普安镇 1 520.3
494 杨飞 水族 凤羽街道 2 1,265.0
495 石光祥 水族 凤羽街道 2 987.0
496 吴国林 水族 凤羽街道 3 1,071.0
497 韦祖得 水族 周覃镇 4 1,511.0
498 王玉凤 水族 周覃镇 5 1,960.0
499 何老拉 苗族 都江镇 4 1,125.0
500 何明格 苗族 都江镇 3 1,247.0
501 罗亮光 汉族 都江镇 4 1,888.0
502 潘领 水族 都江镇 1 529.0
503 潘石桃 水族 都江镇 1 392.0
504 蒙加清 水族 都江镇 5 1,430.0
505 韩道泽 水族 都江镇 2 581.0
506 张义波 布依族 大河镇 2 887.3
507 吴观帅 布依族 大河镇 7 2,110.5
508 吴文博 布依族 大河镇 2 1,304.0
509 吴秋芳 布依族 大河镇 1 737.0
510 张育能 苗族 三合街道 3 1,229.0
511 莫仇 水族 中和镇 1 687.0
512 韦铁 水族 中和镇 1 404.0
513 潘世悄 水族 中和镇 5 1,431.0
514 潘世程 水族 中和镇 6 2,398.0
515 吴功浦 水族 中和镇 1 737.0
516 韦月就 水族 中和镇 6 2,511.0
517 韦区 水族 中和镇 4 1,631.0
518 韦记 水族 中和镇 7 2,389.0
519 平军 苗族 普安镇 1 542.0
520 汪丽红 水族 普安镇 1 523.0
521 杨胜花 水族 三合街道 6 3,306.5
522 杨石康 水族 凤羽街道 3 1,000.0
523 韦波 水族 周覃镇 4 1,431.0
524 韦慢 水族 周覃镇 1 279.0
525 韦志铁 水族 周覃镇 5 1,550.0
526 吴永兴 苗族 新城社 2 901.6
527 张仁丽 苗族 新城社 3 1,243.9
528 韦芝成 水族 新城社 1 570.3
529 蒙新祥 水族 三合街道 2 754.0
530 潘女香 水族 三合街道 4 838.0
531 蒙义叶 水族 三合街道 2 472.0
532 席二乃 苗族 拉揽村 4 1,603.2
533 石国燕 苗族 拉揽村 2 1,276.6
534 吴培光 苗族 拉揽村 1 720.3
535 王二文 苗族 拉揽村 4 2,130.8
536 张忠启 水族 拉揽村 2 1,207.8
537 陆朝新 水族 三合街 2 1,082.0
538 吴德兰 苗族 三合街道 3 1,209.3
539 陆举 水族 中和镇 3 1,166.0
540 陆银 水族 中和镇 3 494.0
541 陆大 水族 中和镇 5 1,968.0
542 陆义现 水族 中和镇 1 415.0
543 陆品 水族 中和镇 5 2,551.0
544 韦秀美 水族 中和镇 6 3,059.0
545 陆党 水族 中和镇 7 2,850.0
546 陆学 水族 中和镇 2 654.0
547 韦仕碗 水族 中和镇 2 806.0
548 韦会 水族 中和镇 5 1,928.0
549 潘小免 水族 中和镇 3 1,171.0
550 陆应 水族 中和镇 3 984.0
551 吴明应 苗族 普安镇 3 619.0
552 陈华荣 布依族 普安镇 1 590.8
553 杨昌年 水族 普安镇 3 1,737.8
554 李代华 苗族 普安镇 2 843.4
555 岑如相 布依族 三合街道 4 2,230.8
556 张腊英 苗族 三合街道 1 394.0
557 韦祖孝 水族 周覃镇 2 889.0
558 潘发石 水族 都江镇 4 768.0
559 李显彪 汉族 都江镇 4 629.0
560 韦美珍 水族 都江镇 1 402.0
561 王韩英 水族 都江镇 2 726.0
562 杨昌军 水族 都江镇 2 502.0
563 韦贵芝 水族 都江镇 1 402.0
564 蒙永健 水族 都江镇 4 1,245.0
565 潘老肥 水族 都江镇 5 1,451.0
566 陆进 水族 都江镇 3 1,215.0
567 王兴付 水族 都江镇 8 1,493.0
568 王兴弟 水族 都江镇 9 1,489.0
569 雷登国 苗族 都江镇 3 684.0
570 吴秀华 苗族 都江镇 2 514.0
571 平立林 苗族 都江镇 1 402.0
572 杨国洪 苗族 都江镇 3 802.0
573 平立恩 苗族 都江镇 1 333.0
574 平洪清 苗族 都江镇 2 960.0
575 王德高 苗族 都江镇 2 799.0
576 平洪祥 苗族 都江镇 2 744.0
577 王忠和 苗族 都江镇 5 957.0
578 潘国良 水族 九阡镇 1 437.8
579 潘玉销 水族 九阡镇 1 530.0
580 吴秀 水族 九阡镇 1 545.0
581 潘知汉 水族 九阡镇 2 910.0
582 潘明鹏 水族 九阡镇 4 1,594.3
583 潘银龙 水族 九阡镇 1 528.3
584 潘秀安 水族 九阡镇 2 1,026.7
585 潘家欣 水族 九阡镇 3 1,243.2
586 潘克柱 水族 九阡镇 2 766.5
587 志明妈 水族 九阡镇 1 513.3
588 潘福春 水族 九阡镇 3 1,201.0
589 潘正锋 水族 九阡镇 1 480.0
590 潘勇俊 水族 九阡镇 1 555.0
591 潘引芝 水族 九阡镇 1 546.7
592 杨文凡 水族 九阡镇 1 513.3
593 潘永校 水族 中和镇 4 2,065.0
594 吴井梅 水族 中和镇 7 2,671.0
595 潘海宽 水族 中和镇 2 760.0
596 吴小云 水族 中和镇 8 2,082.0
597 潘保勋 水族 中和镇 8 3,182.0
598 石本气 水族 中和镇 5 1,699.0
599 王石很 水族 中和镇 8 2,604.0
600 莫小玉 水族 中和镇 3 1,136.0
601 杨中红 水族 中和镇 2 701.0
602 石海妹 水族 中和镇 8 2,904.0
