三都县2025年6月城市低保救助资金发放清册

发布时间: 2025-07-10 21:06 字体:[]
三都县2025年6月城市低保救助资金发放清册

时间:2025年6月
序号 户主姓名 家庭住址 保障人口数 户月保障金额
1 石红进 九阡镇 5 1952.40 
2 石本先 九阡镇 2 674.66 
3 潘云 九阡镇 6 2830.90 
4 韦榜 九阡镇 7 2171.14 
5 潘建生 九阡镇 6 2144.30 
6 潘建规 九阡镇 7 3257.00 
7 潘国民 九阡镇 6 2436.32 
8 韦光全 九阡镇 4 2350.08 
9 潘兰信 九阡镇 6 2047.18 
10 潘茂顶 九阡镇 5 2643.20 
11 潘学进 九阡镇 7 2557.00 
12 杨秀刚 九阡镇 4 1619.28 
13 韦仕宇 九阡镇 4 2030.50 
14 潘运 九阡镇 4 1469.28 
15 潘引花 九阡镇 6 2180.56 
16 潘学钦 九阡镇 6 2410.58 
17 杨承凯 九阡镇 5 2437.75 
18 杨部 九阡镇 1 662.70 
19 韦贵英 九阡镇 1 518.13 
20 潘红桃 九阡镇 5 1969.05 
21 陆桃花 九阡镇 5 2059.85 
22 王玉芝 九阡镇 5 1800.80 
23 石本下 九阡镇 6 2388.00 
24 潘芝将 九阡镇 5 2469.40 
25 潘先团 九阡镇 4 1476.48 
26 潘承海 九阡镇 4 1501.82 
27 潘东果 九阡镇 2 807.60 
28 石国求 九阡镇 3 1155.59 
29 潘绍壤 九阡镇 2 804.34 
30 潘敏叶 九阡镇 3 1419.86 
31 潘绍荣 九阡镇 3 1336.71 
32 石本情 九阡镇 2 800.94 
33 石本领 九阡镇 3 1394.84 
34 潘国才 九阡镇 10 3963.60 
35 石国慷 九阡镇 8 3143.44 
36 石本肖 九阡镇 5 2009.00 
37 潘光盆 九阡镇 3 1117.81 
38 王玉停 九阡镇 2 847.14 
39 王玉等 九阡镇 7 2108.80 
40 杨承合 九阡镇 4 1694.28 
41 潘锦均 九阡镇 2 724.66 
42 杨梅花 九阡镇 3 1242.79 
43 石本伟 九阡镇 3 1042.81 
44 石昌友 九阡镇 3 1207.81 
45 潘树新 九阡镇 1 684.80 
46 潘仕成 九阡镇 2 779.42 
47 韦目贵 九阡镇 2 372.14 
48 韦仕平 九阡镇 2 413.80 
49 潘仕良 九阡镇 2 736.26 
50 潘洪思 九阡镇 1 425.06 
51 潘木林 九阡镇 3 917.80 
52 潘金安 九阡镇 2 427.94 
53 石国在 九阡镇 5 1494.10 
54 潘修 九阡镇 1 390.48 
55 石国等 九阡镇 3 723.59 
56 潘忠虚 九阡镇 5 1675.75 
57 潘胜坦 九阡镇 3 1445.70 
58 潘永值 九阡镇 2 1452.94 
59 石国令 九阡镇 8 2571.84 
60 杨仙权 九阡镇 5 2041.55 
61 唐陈龙 九阡镇 2 1188.80 
62 韦克 九阡镇 1 498.80 
63 潘用 九阡镇 1 420.67 
64 潘文西 九阡镇 8 3084.40 
65 杨永雄 九阡镇 4 2171.70 
66 吴依 九阡镇 6 2529.72 
67 石本荡 九阡镇 6 2379.08 
68 潘华桥 九阡镇 2 830.46 
69 石国本 九阡镇 4 1695.88 
70 杨承旭 九阡镇 1 518.13 
71 石长友 九阡镇 5 2628.45 
72 石国校 九阡镇 6 2008.12 
73 潘文山 九阡镇 6 2211.42 
74 石国函 九阡镇 5 1529.05 
75 杨秀专 九阡镇 2 618.38 
76 潘忠铁 九阡镇 3 1617.79 
77 潘光从 九阡镇 3 1489.41 
78 潘建周 九阡镇 5 2101.55 
79 石国燕 九阡镇 3 1539.39 
80 石本合 九阡镇 1 369.00 
81 杨爱 九阡镇 1 474.95 
82 杨仕飞 九阡镇 8 3018.48 
83 潘梅兰 九阡镇 2 787.31 
84 潘福益 九阡镇 1 474.95 
85 石国希 九阡镇 3 1221.11 
86 石本乌 九阡镇 2 814.66 
87 韦成红 九阡镇 3 1242.79 
88 潘秀宽 九阡镇 1 679.37 
89 杨胜通 九阡镇 2 780.46 
90 潘西 九阡镇 4 1713.48 
91 潘兰顶 九阡镇 3 1360.71 
92 杨秀礼 九阡镇 5 2026.15 
93 韦东念 九阡镇 9 3523.70 
94 潘志富 九阡镇 6 2537.20 
95 韦绍军 九阡镇 3 1117.81 
96 韦昌周 九阡镇 2 814.66 
97 韦永超 九阡镇 4 1560.92 
98 杨永韦 九阡镇 5 2369.05 
99 潘健芝 九阡镇 1 551.47 
100 杨秀师 九阡镇 3 1242.79 
101 潘永修 九阡镇 7 3023.69 
102 潘国体 九阡镇 4 1094.28 
103 潘木光 九阡镇 3 1101.49 
104 潘锦方 九阡镇 6 1887.22 
105 潘政仁 九阡镇 4 2672.18 
106 杨玉分 九阡镇 4 1583.40 
107 潘佑 九阡镇 1 768.13 
108 潘仕标 九阡镇 4 1083.40 
109 潘朝介 九阡镇 1 518.13 
110 潘利求 九阡镇 1 529.00 
111 潘永树 九阡镇 1 195.67 
112 潘秀记 九阡镇 5 1379.95 
113 杨祖盼 九阡镇 4 2083.40 
114 潘岩晚 九阡镇 6 2241.42 
115 潘美 九阡镇 4 2250.08 
116 潘绍基 九阡镇 1 684.80 
117 韦依 九阡镇 1 429.63 
118 潘凤同 九阡镇 4 1698.00 
119 韦仕敏 九阡镇 6 2816.80 
120 潘克明 九阡镇 4 2705.88 
121 吴海天 九阡镇 1 404.00 
122 吴祖纪 九阡镇 6 2505.12 
123 潘文明 九阡镇 5 2156.10 
124 石国庆 九阡镇 3 1217.80 
125 石昌雄 九阡镇 3 1575.66 
126 石国周 九阡镇 2 1027.08 
127 潘荣光 九阡镇 6 3016.38 
128 石国树 九阡镇 3 1189.06 
129 潘木花 九阡镇 1 759.80 
130 吴海妹 九阡镇 3 1711.52 
131 杨水妹 九阡镇 5 2994.05 
132 潘国照 九阡镇 3 905.67 
133 杨秀本 九阡镇 3 1888.61 
134 杨英秀 九阡镇 1 684.80 
135 韦别 九阡镇 3 1542.79 
136 潘领 九阡镇 2 1080.46 
137 石世宇 九阡镇 3 1592.80 
138 潘明高 九阡镇 7 2926.20 
139 石国知 九阡镇 5 2518.20 
140 杨卫 九阡镇 3 1526.50 
141 潘光贵 九阡镇 1 729.37 
142 石本高 九阡镇 7 3042.89 
143 石国同 九阡镇 8 2700.16 
144 潘积 九阡镇 2 1536.26 
145 韦里敬 九阡镇 5 2434.85 
146 潘志周 九阡镇 5 2279.05 
147 潘小运 九阡镇 5 2143.20 
148 石但 九阡镇 6 4014.58 
149 蒙松 九阡镇 2 1280.84 
150 潘举见 九阡镇 3 1351.51 
151 潘秀强 九阡镇 3 1226.50 
152 石本绿 九阡镇 5 1559.85 
153 韦明兵 九阡镇 6 1891.38 
154 潘启算 九阡镇 6 2135.60 
155 杨醒 九阡镇 3 1148.60 
156 杨承波 九阡镇 2 880.88 
157 杨玉彬 九阡镇 1 519.80 
158 王玉红 九阡镇 1 714.37 
159 韦光辉 九阡镇 1 754.37 
160 潘妹 九阡镇 2 813.38 
161 石本龙 九阡镇 5 2691.00 
162 潘岩将 九阡镇 7 2586.23 
163 吴仕元 九阡镇 7 2412.87 
164 潘志召 九阡镇 7 2990.30 
165 韦锦招 九阡镇 7 2556.21 
166 潘乃 九阡镇 4 1434.60 
167 蒙英 九阡镇 3 1249.85 
168 潘佳念 九阡镇 4 1873.84 
169 潘小艳 九阡镇 2 996.72 
170 潘永 九阡镇 1 590.55 
171 潘选 九阡镇 1 573.55 
172 陆三妹 九阡镇 1 681.05 
173 潘努 九阡镇 1 768.13 
174 杨秀伟 九阡镇 3 1109.01 
175 石本雷 九阡镇 1 420.67 
176 杨井要 九阡镇 3 1492.81 
177 潘岩林 九阡镇 3 1461.86 
178 潘板妹 九阡镇 3 1606.94 
179 潘宜且 九阡镇 3 1609.48 
180 潘英 九阡镇 7 2432.68 
181 石本标 九阡镇 2 1743.24 
182 石妹 九阡镇 1 474.95 
183 潘敏成 九阡镇 4 2076.30 
184 杨胜友 九阡镇 4 567.20 
185 潘定 九阡镇 2 1265.84 
186 韦绍伟 九阡镇 2 1094.60 
187 韦锦珍 九阡镇 2 803.80 
188 杨寿 九阡镇 1 526.47 
189 韦选 九阡镇 1 501.47 
190 杨炯 九阡镇 2 1036.26 
191 韦永仕 九阡镇 2 808.00 
192 潘永展 九阡镇 2 931.34 
193 石大玖 九阡镇 1 509.80 
194 杨胜意 九阡镇 2 524.66 
195 潘秀花 九阡镇 3 1192.81 
196 韦业 九阡镇 7 2440.31 
197 石英 九阡镇 1 668.13 
198 潘华西 九阡镇 1 655.62 
199 潘华东 九阡镇 1 655.62 
200 潘兴涛 九阡镇 2 869.60 
201 潘青青 九阡镇 4 1705.50 
202 杨常贵 九阡镇 2 898.76 
203 杨文其 九阡镇 4 1338.48 
204 潘芝宪 九阡镇 2 936.26 
205 潘小丽 九阡镇 5 1998.25 
206 石国希 九阡镇 6 2855.92 
207 石国伟 九阡镇 3 1198.61 
208 潘光烈 九阡镇 4 1994.62 
209 潘正稳 九阡镇 5 1914.95 
210 潘永芳 九阡镇 4 1119.28 
211 石国芳 九阡镇 4 1105.12 
212 潘银生 九阡镇 2 837.54 
213 杨足英 九阡镇 1 434.80 
214 潘国银 九阡镇 1 601.47 
215 陈光卓 九阡镇 1 329.00 
216 陈光宏 九阡镇 1 374.00 
217 覃斌 九阡镇 1 404.00 
218 潘廷智 九阡镇 1 559.80 
219 石国黄 九阡镇 1 649.80 
220 潘永友 九阡镇 4 1750.08 
221 潘锐 九阡镇 2 949.20 
222 韦辉 九阡镇 2 1095.62 
223 潘银 九阡镇 5 2224.95 
224 潘醒 九阡镇 2 1017.12 
225 覃甫柔 九阡镇 3 1542.79 
226 杨昌林 都江镇 8 2598.46 
227 杨赶 都江镇 1 696.05 
228 王道奇 都江镇 8 3048.90 
229 杨胜章 都江镇 5 2169.45 
230 杨胜荣 都江镇 4 1675.80 
231 王和元 都江镇 5 2831.95 
232 吴凤相 都江镇 3 1475.27 
233 杨秀归 都江镇 2 1244.94 
234 杨秀养 都江镇 1 474.95 
235 潘停书 都江镇 4 1565.80 
236 石国成 都江镇 2 1032.80 
237 王金堂 都江镇 7 2434.21 
238 杨秀伍 都江镇 4 1901.00 
239 潘愿 都江镇 1 474.95 
240 左玉小 都江镇 1 479.00 
241 石学安 都江镇 7 3000.16 
242 潘美义 都江镇 5 2906.70 
243 王道祥 都江镇 9 4203.11 
244 韦玉彪 都江镇 1 474.95 
245 韦刚元 都江镇 2 1452.10 
246 杨光金 都江镇 6 2148.90 
247 王仁第 都江镇 4 1688.48 
248 陆光珍 都江镇 5 1529.90 
249 杨秀林 都江镇 7 3014.94 
250 杨秀云 都江镇 5 2118.20 
251 杨胜伙 都江镇 5 2106.60 
252 杨秀权 都江镇 8 3366.04 
253 杨胜礼 都江镇 5 2114.95 
254 杨胜友 都江镇 6 2180.60 
255 韦领 都江镇 2 1238.80 
256 杨捌 都江镇 3 2349.80 
257 杨文兴 都江镇 5 1856.55 
258 潘用 都江镇 1 474.95 
259 张仁顶 都江镇 4 2785.88 
260 陆理 都江镇 1 723.22 
261 潘祖想 都江镇 4 1757.40 
262 张治安 都江镇 4 1686.18 
263 杨木生 都江镇 1 723.22 
264 张明花 都江镇 5 1591.60 
265 韦祖江 都江镇 4 1801.60 
266 潘珍 都江镇 4 2058.28 
267 韦仁义 都江镇 6 3046.48 
268 潘兰妹 都江镇 1 643.63 
269 张木弟 都江镇 5 1600.85 
270 石小 都江镇 3 1308.11 
271 杨泉溪 都江镇 4 1538.08 
272 杨光照 都江镇 3 2308.11 
273 韩学荣 都江镇 6 2191.06 
274 潘领胜 都江镇 5 2285.50 
275 杨想 都江镇 4 1955.76 
276 杨胜里 都江镇 4 1580.92 
277 王金龙 都江镇 3 1348.48 
278 杨昌祥 都江镇 7 2538.28 
279 王仁军 都江镇 3 1349.76 
280 潘观 都江镇 6 2296.82 
281 杨昌讲 都江镇 3 1767.35 
282 杨秀康 都江镇 6 2580.52 
283 秦几珠 都江镇 1 474.95 
284 潘明生 都江镇 3 1229.38 
285 王兴刚 都江镇 1 474.95 
286 潘秀荣 都江镇 6 2463.54 
287 石学华 都江镇 6 2955.24 
288 王金彪 都江镇 2 842.14 
289 张加华 都江镇 2 939.64 
290 潘好 都江镇 1 902.37 
291 王道胜 都江镇 6 2358.20 
292 冯江勇 都江镇 5 2737.40 
293 陈书龙 都江镇 2 1397.14 
294 徐维亮 都江镇 3 1409.89 
295 艾锡章 都江镇 1 759.80 
296 姚荣芬 都江镇 2 1308.00 
297 胡发平 都江镇 2 1416.38 
298 罗厚才 都江镇 2 1869.60 
299 王治芬 都江镇 1 612.33 
300 梁运祥 都江镇 3 2274.80 
301 王道平 都江镇 1 474.95 
302 杨秀中 都江镇 5 1622.55 
303 韦仕腰 大河镇 2 913.80 
304 蒙利昌 大河镇 1 446.03 
305 韦文堂 大河镇 5 1737.40 
306 韦冬祖 大河镇 2 713.80 
307 陆庆围 大河镇 1 412.33 
308 龙再勤 大河镇 2 747.14 
309 孙守章 大河镇 1 535.67 
310 廖先金 大河镇 1 469.00 
311 游先阳 大河镇 2 1119.60 
312 刘永霞 大河镇 1 451.47 
313 莫如付 大河镇 2 1047.14 
314 刘文生 大河镇 1 418.13 
315 李玉全 大河镇 2 869.60 
316 潘伙成 大河镇 2 1202.94 
317 张立雪 大河镇 1 429.00 
318 韦成和 大河镇 3 1273.61 
319 蒙明星 大河镇 2 1252.94 
320 韦士陆 大河镇 7 2148.69 
321 石正全 大河镇 4 1494.62 
322 黄泽英 大河镇 1 1012.70 
323 韦婷婷 大河镇 1 762.70 
324 韦昌值 大河镇 4 1250.08 
325 吴正全 大河镇 2 1380.46 
326 韦太星 大河镇 2 786.26 
327 孙文周 大河镇 3 2882.30 
328 孙纯章 大河镇 2 858.74 
329 赵金昌 大河镇 1 596.03 
330 龙通雪 大河镇 1 679.37 
331 杨秀 大河镇 2 713.80 
332 饶玉章 大河镇 4 1705.88 
333 张先明 大河镇 4 1416.72 
334 潘正权 大河镇 3 1648.61 
335 韦干 大河镇 6 1953.02 
336 韦朝品 大河镇 3 738.59 
337 莫玉春 大河镇 1 762.70 
338 陈清亮 大河镇 3 1398.59 
339 黄奇奇 大河镇 1 601.47 
340 莫光彪 大河镇 4 1816.72 
341 韦朝珍 大河镇 1 645.85 
342 刘平猛 大河镇 4 1850.08 
343 谭加伟 大河镇 4 1827.60 
344 白云丽 大河镇 2 1047.14 
345 杨大江 大河镇 3 1851.49 
346 陈朝伟 大河镇 4 1583.40 
347 莫善敏 大河镇 2 1303.80 
348 刘厚兴 大河镇 4 1184.28 
349 蒙元文 大河镇 1 606.00 
350 刘秀德 大河镇 1 869.00 
351 龙正霞 大河镇 3 1476.49 
352 韦正昌 大河镇 3 1549.61 
353 韦启杨 大河镇 4 1780.08 
354 张树琼 大河镇 2 702.94 
355 刘忠平 大河镇 1 369.00 
356 王家明 大河镇 1 226.47 
357 孙文品 大河镇 2 1047.14 
358 潘世军 大河镇 2 536.26 
359 韦仕豪 大河镇 1 469.00 
360 张仁标 大河镇 2 575.21 
361 严正宽 大河镇 1 679.37 
362 姬金满 大河镇 2 1447.50 
363 姚登成 大河镇 2 625.04 
364 杨胜来 大河镇 1 679.37 
365 吴从光 大河镇 1 304.37 
366 张仁雪 大河镇 3 992.80 
367 刘体珍 大河镇 2 970.46 
368 韦成美 大河镇 2 536.26 
369 白花 大河镇 1 351.47 
370 陆义银 大河镇 2 536.26 
371 张仁康 大河镇 5 2695.75 
372 韦华兵 大河镇 2 947.50 
373 李万明 大河镇 3 648.59 
374 袁小兰 大河镇 2 1013.80 
375 张仁龙 大河镇 4 2184.28 
376 韦领 大河镇 3 1648.61 
377 赵荣均 大河镇 2 1213.80 
378 潘周成 大河镇 2 1447.50 
379 张加成 大河镇 2 1697.50 
380 宋文谱 大河镇 2 1403.80 
381 石元清 大河镇 1 768.13 
382 饶玉田 大河镇 2 1369.60 
383 陈天翠 大河镇 2 1447.50 
384 岑本华 大河镇 1 601.47 
385 吴正伟 大河镇 2 1047.14 
386 张先辉 大河镇 3 1507.31 
387 吴胜莲 大河镇 2 947.50 
388 韦国先 大河镇 1 426.47 
389 韦加齐 大河镇 2 902.94 
390 韦朝回 大河镇 2 964.16 
391 吴安珍 大河镇 2 1022.14 
392 莫金花 大河镇 6 1997.20 
393 吴连战 大河镇 2 963.80 
394 白云远 大河镇 5 2351.55 
395 吴志荣 大河镇 2 915.04 
396 韦荣书 大河镇 2 1202.94 
397 韦昌学 大河镇 2 488.00 
398 蒙小碾 大河镇 7 1876.20 
399 王忠进 大河镇 3 742.81 
400 蒙柳 大河镇 3 1195.71 
401 张先友 大河镇 3 829.41 
402 莫善文 大河镇 4 1416.72 
403 韦永平 大河镇 1 334.80 
404 李选扬 大河镇 5 1684.85 
405 陈定金 大河镇 4 1250.08 
406 陆庆贺 大河镇 4 1083.40 
407 韦世晓 大河镇 3 992.80 
408 刘远祥 大河镇 4 1538.48 
409 韦双闻 大河镇 1 474.95 
410 韦学建 大河镇 4 1250.08 
411 韦庆旺 大河镇 1 679.37 
412 韦金灶 大河镇 1 679.37 
413 张加芝 大河镇 1 554.37 
414 张义红 大河镇 5 820.75 
415 杨再兰 大河镇 2 1280.84 
416 张加忠 大河镇 2 547.14 
417 莫怀应 大河镇 3 1113.59 
418 刘凌云 大河镇 2 1291.70 
419 刘厚红 大河镇 2 1447.50 
420 潘兴成 大河镇 3 1148.60 
421 岑本贤 大河镇 3 1273.61 
422 陆庭珍 大河镇 1 604.00 
423 蒙忠久 大河镇 1 604.00 
424 韦廷燕 大河镇 7 3599.49 
425 岑文章 大河镇 3 1045.71 
426 蒋克忍 大河镇 1 721.03 
427 吴莉莉 大河镇 1 684.80 
428 杨兴国 大河镇 3 1691.50 
429 潘小猪 大河镇 1 637.70 
430 韦仕峰 大河镇 2 1103.80 
431 白远军 大河镇 3 1588.61 
432 王后妨 大河镇 2 1245.84 
433 韦廷油 大河镇 1 596.03 
434 白如英 大河镇 3 1304.40 
435 张加秀 大河镇 4 827.60 
436 蒙世琼 大河镇 2 647.50 
437 蒙泽西 大河镇 2 702.94 
438 孙娥章 大河镇 1 429.37 
439 石从芳 大河镇 3 1163.60 
440 莫光银 大河镇 2 713.80 
441 刘炳辉 大河镇 2 869.60 
442 谭家全 大河镇 1 369.00 
443 白胜斌 大河镇 2 713.80 
444 石元虎 大河镇 1 429.37 
445 龙亮仁 大河镇 1 429.37 
446 张立婧 大河镇 2 814.16 
447 白玉祥 大河镇 1 474.95 
448 袁宇荣 大河镇 2 869.60 
449 黄立清 大河镇 1 393.13 
450 蒙根帮 大河镇 1 518.13 
451 王有军 大河镇 2 847.14 
452 杨秋莉 凤羽街道 2 1869.60 
453 陆光永 凤羽街道 2 1161.80 
454 韦朱 凤羽街道 2 1713.60 
455 潘芝美 凤羽街道 3 1940.60 
456 潘老腮 凤羽街道 2 1813.50 
457 杨昌辉 凤羽街道 2 1563.80 
458 潘研 凤羽街道 1 934.80 
459 韦族农 凤羽街道 6 3305.20 
460 潘再兴 凤羽街道 2 961.60 
461 何平 凤羽街道 2 1277.80 
462 韦跃本 凤羽街道 2 786.70 
463 潘吉成 凤羽街道 2 1257.50 
464 潘国建 凤羽街道 2 1669.60 
465 潘凤昌 凤羽街道 2 1213.80 
466 唐长 凤羽街道 2 1669.60 
467 蒙胜甫 凤羽街道 4 1743.40 
468 蒙老布 凤羽街道 2 829.80 
469 石明仕 凤羽街道 2 711.80 
470 王兴忠 凤羽街道 1 427.00 
471 潘秀红 凤羽街道 1 807.70 
472 韦又 凤羽街道 2 857.80 
473 杨绍峰 凤羽街道 1 213.00 
474 石国良 凤羽街道 2 831.80 
475 李华兵 凤羽街道 1 334.00 
476 邓德云 凤羽街道 1 484.80 
477 韦彦堂 凤羽街道 5 2196.10 
478 邓文开 凤羽街道 5 1608.20 
479 陆跃通 凤羽街道 2 1232.00 
480 孙世军 凤羽街道 1 574.80 
481 潘兵 凤羽街道 1 612.70 
482 罗相成 凤羽街道 2 1269.60 
483 韦老碾 凤羽街道 4 1079.80 
484 吴登祥 凤羽街道 1 734.80 
485 韦以 凤羽街道 2 1197.80 
486 陈小敏 凤羽街道 1 803.00 
487 陆卯 凤羽街道 2 1045.80 
488 潘羊清 凤羽街道 1 732.70 
489 王向权 凤羽街道 3 1403.80 
490 张光 凤羽街道 1 497.00 
491 石明生 凤羽街道 2 1243.60 
492 陆亮 凤羽街道 3 1202.80 
493 蒙佳英 凤羽街道 1 679.80 
494 杨宗神 凤羽街道 2 1169.60 
495 潘西 凤羽街道 5 2307.40 
496 潘芯 凤羽街道 7 3447.80 
497 张砖 凤羽街道 1 474.95 
498 杨胜德 凤羽街道 2 1313.80 
499 韦备英 凤羽街道 1 784.80 
500 张光 凤羽街道 1 474.95 
501 潘木心 凤羽街道 2 1128.00 
502 王育 凤羽街道 1 634.80 
503 潘忠赶 凤羽街道 5 2259.50 
504 王承仁 凤羽街道 5 1968.20 
505 张邓 凤羽街道 5 4218.20 
506 王跃珠 凤羽街道 4 2427.60 
507 杨昌德 凤羽街道 4 2083.40 
508 王炳强 凤羽街道 3 2459.20 
509 莫老秀 凤羽街道 2 1149.60 
510 张及 凤羽街道 4 2885.10 
511 张忠美 凤羽街道 3 1730.60 
512 张撇 凤羽街道 2 947.50 
513 潘吉礼 凤羽街道 5 1982.40 
514 李二间 凤羽街道 2 1667.50 
515 韦祖局 凤羽街道 1 434.80 
516 王光辉 凤羽街道 1 409.80 
517 潘兰 凤羽街道 2 1544.60 
518 杨昌成 凤羽街道 2 1313.80 
519 石国顶 凤羽街道 2 578.00 
520 石明据 凤羽街道 7 5378.80 
521 潘海伦 凤羽街道 1 809.80 
522 石奇特 凤羽街道 4 1383.40 
523 王兴平 凤羽街道 2 1531.60 
524 潘祥好 凤羽街道 1 604.00 
525 杨抛 凤羽街道 2 1113.80 
526 杨方 凤羽街道 3 1340.70 
527 韦念 凤羽街道 1 834.80 
528 潘木心 凤羽街道 3 1142.80 
529 韦雄 凤羽街道 2 727.70 
530 潘族兴 凤羽街道 2 963.60 
531 潘锦付 凤羽街道 2 913.80 
532 王炳银 凤羽街道 3 1610.50 
533 潘明友 凤羽街道 3 1433.60 
534 王李英 凤羽街道 6 2825.00 
535 杨永 凤羽街道 6 2806.58 
536 韦天光 凤羽街道 4 1487.40 
537 韦莉琳 凤羽街道 2 899.50 
538 韦德荣 凤羽街道 2 1127.50 
539 潘金奎 凤羽街道 6 2741.40 
540 杨宗很 凤羽街道 3 1544.60 
541 韦国才 凤羽街道 3 1451.60 
542 陆义忠 凤羽街道 3 1304.60 
543 杨娘 凤羽街道 4 1883.40 
544 杨再 凤羽街道 5 3377.40 
545 白明常 凤羽街道 1 379.00 
546 潘大卫 凤羽街道 3 2504.40 
547 潘看 凤羽街道 3 1292.80 
548 龙正祥 凤羽街道 1 854.70 
549 罗洪英 凤羽街道 2 1663.80 
550 张井 凤羽街道 5 2223.20 
551 潘小妹 凤羽街道 4 1899.20 
552 王密花 凤羽街道 3 1934.30 
553 韦春昕 凤羽街道 1 569.00 
554 张妹 凤羽街道 2 553.80 
555 王老万 凤羽街道 1 684.80 
556 杨金芝 凤羽街道 1 379.00 
557 杨昌渠 凤羽街道 2 813.80 
558 平琪 凤羽街道 2 1333.80 
559 杨正开 凤羽街道 1 834.80 
560 陆老英 凤羽街道 1 459.80 
561 龙秀科 凤羽街道 1 510.80 
562 潘石很 凤羽街道 2 1463.70 
563 王老梅 凤羽街道 2 1613.80 
564 韦宣高 凤羽街道 3 1860.00 
565 王李树 凤羽街道 1 695.85 
566 杨光团 凤羽街道 1 622.70 
567 张跃慧 凤羽街道 2 1289.40 
568 韦龙月 凤羽街道 2 1117.80 
569 韦文高 凤羽街道 1 734.80 
570 张立江 凤羽街道 3 1748.60 
571 韦祖贵 凤羽街道 2 1013.80 
572 邓文海 凤羽街道 4 1436.00 
573 石世才 凤羽街道 4 1187.60 
574 韦金花 凤羽街道 2 458.00 
575 潘胤当 凤羽街道 9 4484.20 
576 杨秀林 凤羽街道 2 513.80 
577 杨胜彪 凤羽街道 2 493.80 
578 韦祖超 凤羽街道 1 527.80 
579 潘妹 凤羽街道 1 519.80 
580 杨胜龙 凤羽街道 5 2176.60 
581 韩金梅 凤羽街道 4 1091.60 
582 韦忠成 凤羽街道 7 2177.20 
583 杨再国 凤羽街道 5 1927.40 
584 袁再仙 凤羽街道 2 1701.80 
585 杨晓娟 凤羽街道 7 3088.10 
586 潘要 凤羽街道 1 784.80 
587 杨仲武 凤羽街道 4 1609.70 
588 杨明珠 凤羽街道 4 2071.40 
589 杨再梅 凤羽街道 6 2753.00 
590 潘胤旁 凤羽街道 2 1079.80 
591 杨耐 凤羽街道 1 778.80 
592 杨秀琼 凤羽街道 2 1059.70 
593 张青 凤羽街道 2 1335.60 
594 吴宗品 凤羽街道 3 1193.60 
595 吴老昌 凤羽街道 2 1048.00 
596 陆九 凤羽街道 2 1365.50 
597 王有和 凤羽街道 3 1946.40 
598 王治汤 凤羽街道 1 474.95 
599 石连华 凤羽街道 2 1241.70 
600 潘承智 凤羽街道 7 2245.40 
601 杨忍 凤羽街道 1 434.80 
602 韦忠永 凤羽街道 2 963.80 
603 潘水 凤羽街道 3 1688.40 
604 杨井妹 凤羽街道 5 1881.60 
605 张井花 凤羽街道 4 2007.40 
606 杨正香 凤羽街道 4 1671.20 
607 杨德霞 凤羽街道 4 1755.40 
608 梁伟 凤羽街道 4 1741.60 
609 潘政卫 凤羽街道 3 2700.19 
610 张元今 凤羽街道 1 584.80 
611 杨鹏飞 凤羽街道 2 1019.60 
612 石老梅 凤羽街道 1 462.70 
613 白胜勇 凤羽街道 3 2204.40 
614 杨胜美 凤羽街道 2 1422.50 
615 潘祖超 凤羽街道 1 434.80 
616 韦妹英 凤羽街道 1 609.80 
617 韦治庭 凤羽街道 1 569.00 
618 江老扭 凤羽街道 1 495.80 
619 白林云 凤羽街道 2 613.80 
620 陆朝明 凤羽街道 6 2297.80 
621 莫明春 凤羽街道 5 1786.10 
622 韦福岩 凤羽街道 3 866.60 
623 潘芳文 凤羽街道 3 954.39 
624 王小义 凤羽街道 3 1463.40 
625 韦再华 凤羽街道 4 1475.80 
626 石英雪 凤羽街道 1 487.80 
627 王应忠 凤羽街道 5 2344.50 
628 雷朝阳 凤羽街道 2 361.80 
629 韦老田 凤羽街道 3 1373.40 
630 韦建文 凤羽街道 7 3068.00 
631 杨玉美 凤羽街道 5 2141.10 
632 杨光桃 凤羽街道 4 1315.80 
633 韩友标 凤羽街道 5 2279.00 
634 张仁石 凤羽街道 4 1907.40 
635 韦伟 凤羽街道 1 404.00 
636 张加兰 凤羽街道 2 693.60 
637 平立和 凤羽街道 2 929.50 
638 莫明章 凤羽街道 3 1041.55 
639 杨秀良 凤羽街道 3 1151.40 
640 莫政敏 凤羽街道 4 2015.30 
641 张金三 凤羽街道 3 1451.80 
642 张世芬 凤羽街道 3 1213.41 
643 杨佳佳 凤羽街道 4 1653.10 
644 韦刚烈 凤羽街道 2 980.00 
645 王德常 凤羽街道 6 2021.40 
646 王治辉 凤羽街道 2 1205.80 
647 潘和清 凤羽街道 5 2501.60 
648 莫胜辉 凤羽街道 3 1064.60 
649 韦刚财 凤羽街道 1 796.80 
650 韦泽军 凤羽街道 1 409.80 
651 韦彦恩 凤羽街道 1 832.70 
652 陆脐 凤羽街道 1 758.80 
653 王家连 凤羽街道 2 1344.60 
654 何妹 凤羽街道 2 988.80 
655 王利燕 凤羽街道 2 1769.60 
656 王堂 凤羽街道 2 705.80 
657 白胜行 凤羽街道 2 1347.50 
658 潘洪娜 凤羽街道 2 969.60 
659 莫汝刚 凤羽街道 3 1386.00 
660 潘家远 凤羽街道 1 862.70 
