三都水族自治县2025年7月农村低保救助资金发放清册

发布时间: 2025-07-31 16:59 字体:[]
三都县2025年6月农村低保救助资金发放清册
序号 户主姓名 性别 民族 住址 享受人数 月保障、救济金 备注
1 韦学利 水族 凤羽街道 1 366.8
2 潘奉兰 水族 凤羽街道 5 2,380.9
3 吴邦霞 布依族 凤羽街道 3 1,113.8
4 吴杨妹 水族 凤羽街道 2 1,206.3
5 王兴林 水族 凤羽街道 1 393.5
6 杨胜金 水族 凤羽街道 3 1,500.5
7 吴银花 水族 凤羽街道 2 1,050.3
8 蒙玉强 水族 凤羽街道 3 683.5
9 杨胜清 水族 凤羽街道 6 2,491.6
10 蒙岩生 水族 凤羽街道 6 1,561.3
11 杨胜超 水族 凤羽街道 1 393.5
12 蒙蕊 水族 凤羽街道 1 499.2
13 潘要 水族 凤羽街道 4 1,020.0
14 王应付 水族 凤羽街道 3 1,547.6
15 王金贵 水族 凤羽街道 7 2,575.0
16 蒙桥花 水族 凤羽街道 1 393.5
17 侯家鹏 0 凤羽街道 1 393.5
18 侯加柱 0 凤羽街道 1 393.5
19 刘友明 水族 凤羽街道 3 1,605.5
20 龙育和 布依族 大河镇 1 341.2
21 蒙文清 布依族 大河镇 3 1,053.5
22 岑六五 布依族 大河镇 1 348.0
23 龙秀桃 布依族 大河镇 1 394.0
24 蒙福建 布依族 大河镇 4 1,687.4
25 岑本道 布依族 大河镇 3 783.3
26 莫琴华 水族 大河镇 4 1,154.7
27 刘平华 水族 大河镇 5 1,925.0
28 石大海 布依族 大河镇 1 781.3
29 吴昌粉 水族 大河镇 4 1,365.1
30 杨们 水族 大河镇 2 522.2
31 韦仕师 水族 大河镇 5 1,874.4
32 陆通唤 水族 大河镇 5 2,045.9
33 吴荣敏 布依族 大河镇 4 1,884.8
34 蒙加兰 布依族 大河镇 1 394.0
35 胡尧珍 水族 大河镇 6 1,396.9
36 李长珊 布依族 大河镇 1 394.0
37 王海煋 布依族 大河镇 1 406.3
38 文兴华 布依族 大河镇 3 1,053.5
39 王武仙 布依族 大河镇 2 682.3
40 廖昌辉 布依族 大河镇 3 908.3
41 廖昌扬 布依族 大河镇 2 772.3
42 吴元进 布依族 大河镇 1 517.7
43 韦启美 布依族 大河镇 1 346.2
44 陆名梅 布依族 大河镇 1 354.8
45 罗太荣 布依族 大河镇 1 394.0
46 刘秀海 水族 大河镇 4 1,270.7
47 陈世周 布依族 大河镇 5 1,698.5
48 李仕久 布依族 大河镇 1 531.3
49 姚伦美 布依族 大河镇 3 1,098.5
50 罗太兵 布依族 大河镇 3 860.8
51 黄楠 布依族 大河镇 1 439.6
52 李玉平 水族 大河镇 2 582.3
53 雷胜学 汉族 大河镇 1 394.0
54 游名响 布依族 大河镇 1 394.0
55 韦廷叶 水族 大河镇 1 306.0
56 韦兴楷 水族 大河镇 1 394.0
57 吴启良 布依族 大河镇 1 293.9
58 宋文笔 布依族 大河镇 2 635.3
59 杨再国 布依族 大河镇 2 650.7
60 蒙凤华 布依族 大河镇 2 647.6
61 韦朝龙 水族 大河镇 2 659.0
62 王德辉 水族 大河镇 4 1,346.3
63 白如兵 水族 大河镇 3 920.2
64 吴国模 水族 大河镇 2 842.4
65 韦启昌 水族 大河镇 3 1,148.8
66 杨写 水族 大河镇 1 357.4
67 吴起锋 布依族 大河镇 1 346.8
68 吴六八 布依族 大河镇 1 348.0
69 潘选兰 水族 大河镇 3 1,038.6
70 吴启亮 布依族 大河镇 1 394.0
71 韦芝仙 水族 大河镇 1 394.0
72 蒙新望 布依族 大河镇 1 438.4
73 蒙义莲 布依族 大河镇 1 748.0
74 韦学秀 布依族 大河镇 1 498.0
75 杨秀武 布依族 大河镇 1 394.0
76 蒙邦梦 水族 大河镇 1 460.9
77 韦厅 水族 九阡镇 6 1,276.2
78 陆荣福 水族 九阡镇 6 2,148.3
79 杨二朵 水族 九阡镇 1 366.8
80 潘佑仁 水族 九阡镇 2 941.1
81 潘银珠 水族 九阡镇 1 366.8
82 杨一朵 水族 九阡镇 1 366.8
83 王通利 水族 中和镇 1 606.3
84 王鼎 水族 中和镇 4 1,316.4
85 潘小芬 水族 中和镇 4 1,570.7
86 韦琪 水族 中和镇 6 3,331.5
87 韦月英 水族 中和镇 4 1,226.6
88 莫鹏 水族 中和镇 2 683.7
89 石军 水族 中和镇 6 1,966.2
90 潘巧 水族 中和镇 4 2,196.0
91 潘世彭 水族 中和镇 3 1,258.3
92 潘广汉 水族 中和镇 2 945.6
93 潘凤雄 水族 中和镇 1 781.3
94 潘仙 水族 中和镇 5 1,407.2
95 潘国海 水族 中和镇 2 964.1
96 潘上林 水族 中和镇 1 781.3
97 王章 水族 中和镇 4 1,441.4
98 杨金书 水族 中和镇 1 439.2
99 潘宗武 水族 中和镇 7 2,527.7
100 莫秀芬 水族 中和镇 4 1,926.5
101 潘兆刚 水族 中和镇 3 1,091.0
102 潘魁伦 水族 中和镇 1 348.0
103 杨盖 水族 中和镇 2 1,115.6
104 杨胜贵 水族 中和镇 1 648.0
105 莫米 水族 中和镇 7 3,328.3
106 韦滢奉 水族 中和镇 5 1,629.2
107 陆小美 水族 中和镇 6 1,452.5
108 石本腾 水族 中和镇 5 1,788.1
109 潘国明 水族 中和镇 2 618.7
110 韦学振 水族 中和镇 6 2,171.4
111 吴宗编 水族 中和镇 5 1,927.7
112 韦乾妙 水族 中和镇 4 1,408.0
113 韦族期 水族 中和镇 1 698.0
114 张仁展 水族 中和镇 5 1,969.2
115 石昌兰 水族 中和镇 6 1,526.7
116 韦石文 水族 中和镇 5 2,569.1
117 潘氏会 水族 中和镇 5 1,675.0
118 潘菊秋 水族 中和镇 3 1,283.8
119 韦兴连 水族 中和镇 2 1,155.8
120 潘明师 水族 中和镇 4 1,711.1
121 莫福 水族 中和镇 5 1,648.3
122 潘国极 水族 中和镇 2 715.6
123 潘清纪 水族 中和镇 7 2,320.1
124 石金妹 苗族 三合街道 2 729.1
125 席国荣 苗族 三合街道 3 1,193.6
126 潘成军 水族 三合街道 4 1,190.9
127 白明诺 苗族 三合街道 2 705.8
128 杨昌品 水族 三合街道 2 592.2
129 白侦发 汉族 都江镇 4 1,196.2
130 黄义贤 苗族 都江镇 2 576.4
131 王应辉 苗族 都江镇 4 1,596.2
132 李贵花 水族 都江镇 2 882.3
133 韦井妹 苗族 都江镇 1 393.3
134 罗海生 水族 都江镇 1 366.8
135 刘华 汉族 都江镇 1 401.0
136 李治和 苗族 都江镇 1 539.7
137 韦美珍 水族 都江镇 1 366.8
138 石康才 水族 都江镇 8 2,597.2
139 韦老冉 水族 都江镇 1 446.2
140 杨九英 汉族 都江镇 4 1,286.1
141 杨胜燕 水族 都江镇 2 1,234.7
142 孙世雄 水族 都江镇 1 380.2
143 王谋海 水族 都江镇 3 1,196.9
144 吴忠喜 水族 都江镇 4 871.2
145 杨胜兴 水族 都江镇 3 818.4
146 龙秀超 水族 都江镇 2 642.4
147 韦石明 水族 都江镇 1 366.8
148 潘水岩 水族 都江镇 1 401.0
149 潘金福 水族 都江镇 6 970.7
150 戴珠二 汉族 都江镇 7 2,126.4
151 韦治高 水族 都江镇 3 1,507.0
152 潘永贵 水族 都江镇 1 401.0
153 韦炳英 水族 都江镇 1 533.7
154 韦老拥 水族 都江镇 1 387.9
155 潘跃明 水族 都江镇 1 525.4
156 潘吉开 水族 都江镇 3 1,478.5
157 韦其进 水族 都江镇 3 1,043.4
158 韦德兴 水族 都江镇 4 1,294.9
159 石昌军 水族 都江镇 5 1,633.4
160 王兴友 水族 都江镇 1 558.7
161 潘发应 水族 都江镇 2 1,035.8
162 石昌荣 水族 都江镇 7 2,438.8
163 潘吉万 水族 都江镇 5 1,992.3
164 陆永和 水族 都江镇 7 2,448.4
165 潘发忠 水族 都江镇 1 554.5
166 潘岩友 水族 都江镇 1 366.8
167 蒙开发 水族 都江镇 1 454.5
168 白树花 苗族 都江镇 2 929.3
169 韩学美 水族 都江镇 1 366.8
170 潘祥德 水族 都江镇 2 944.0
171 潘育廷 水族 都江镇 2 1,081.6
172 莫老潘 水族 都江镇 4 903.2
173 莫廷祥 水族 都江镇 5 782.2
174 潘老洪 水族 都江镇 6 2,097.4
175 莫胜辉 水族 都江镇 2 499.0
176 韦忠梅 布依族 都江镇 4 1,475.0
177 袁必信 水族 都江镇 3 843.4
178 石本珍 水族 都江镇 4 931.3
179 杨昌飞 汉族 都江镇 6 1,167.1
180 韦老黑 水族 都江镇 5 1,171.6
181 石昌和 水族 都江镇 2 819.2
182 龙佳材 苗族 都江镇 1 554.5
183 石国仁 水族 都江镇 3 1,163.6
184 李显彪 汉族 都江镇 4 639.6
185 白老花 苗族 都江镇 2 347.2
186 平立军 苗族 都江镇 4 1,214.0
187 杨秀刚 苗族 都江镇 5 762.0
188 唐老左 苗族 都江镇 4 639.6
189 李显兵 汉族 都江镇 3 445.2
190 莫胜军 水族 都江镇 5 1,239.2
191 白老高 苗族 都江镇 4 998.0
192 白友四 苗族 都江镇 1 366.8
193 杨昌军 水族 都江镇 2 659.1
194 韦贵芝 水族 都江镇 5 1,679.7
195 杨胜云 水族 都江镇 2 735.1
196 杨秀云 水族 都江镇 2 984.1
197 潘吉明 水族 都江镇 2 595.5
198 杨胜芳 水族 都江镇 7 1,409.5
199 潘友祥 水族 都江镇 4 1,101.5
200 杨胜华 苗族 都江镇 4 930.9
201 平立才 水族 都江镇 4 1,138.2
202 韦老努 水族 都江镇 1 404.5
203 杨昌志 水族 都江镇 2 452.2
204 张义霞 水族 都江镇 3 2,283.8
205 潘吉艳 水族 都江镇 1 554.5
206 潘吉六 水族 都江镇 2 547.2
207 潘吉满 水族 都江镇 1 474.3
208 韦备成 水族 都江镇 1 621.2
209 韦刚吉 水族 都江镇 4 524.7
210 韦刚才 水族 都江镇 4 998.1
211 韦玉芳 水族 都江镇 3 539.9
212 王焕妹 水族 都江镇 1 567.0
213 潘广明 水族 都江镇 5 1,147.6
214 韦老生 水族 都江镇 1 633.7
215 韦老领 水族 都江镇 1 587.9
216 潘发能 水族 都江镇 2 1,192.4
217 韦寿江 水族 都江镇 1 581.8
218 潘开权 水族 都江镇 1 387.9
219 韦彦盆 水族 都江镇 5 2,332.7
220 潘发青 水族 都江镇 5 1,541.8
221 潘宏石 水族 都江镇 5 1,832.2
222 潘吉韦 水族 都江镇 1 284.3
223 杨天永 水族 都江镇 5 1,250.2
224 潘吉伟 水族 都江镇 1 457.9
225 杨老韦 水族 都江镇 7 2,114.1
226 韦廷兴 水族 九阡镇 5 1,578.7
227 石本乐 水族 九阡镇 6 1,684.1
228 潘菲菲 水族 九阡镇 5 1,582.3
229 潘家妹 水族 九阡镇 5 1,382.3
230 潘雕 水族 九阡镇 5 1,852.0
231 潘松 水族 九阡镇 3 666.6
232 石国明 水族 九阡镇 3 1,055.3
233 石端英 水族 九阡镇 4 1,417.8
234 潘忠生 水族 九阡镇 7 2,108.1
235 潘水龙 水族 九阡镇 7 1,570.8
236 潘克锋 水族 九阡镇 3 994.3
237 潘恩 水族 九阡镇 4 736.1
238 潘忠雄 水族 九阡镇 5 1,536.3
239 韦信 水族 九阡镇 3 842.4
240 韦光美 水族 九阡镇 2 580.5
241 韦国语 水族 九阡镇 3 1,031.9
242 韦谢 水族 九阡镇 3 912.0
243 潘国应 水族 九阡镇 4 1,550.3
244 潘永华 水族 九阡镇 5 1,790.0
245 潘政周 水族 九阡镇 6 1,881.9
246 潘品英 水族 九阡镇 6 2,154.5
247 王桥英 水族 九阡镇 7 1,957.8
248 潘洪好 水族 九阡镇 4 1,205.3
249 韦引 水族 九阡镇 5 1,243.6
250 韦维 水族 九阡镇 3 910.1
251 潘妹 水族 九阡镇 6 1,848.3
252 潘辽 水族 九阡镇 2 610.6
253 陆榜 水族 九阡镇 1 474.5
254 潘米 水族 九阡镇 1 482.9
255 杨秀去 水族 九阡镇 1 379.3
256 杨谋 水族 九阡镇 3 878.0
257 杨仁钦 水族 九阡镇 2 1,075.7
258 杨旁 水族 九阡镇 1 484.3
259 杨欢 水族 九阡镇 2 1,137.6
260 杨胜 水族 九阡镇 2 915.7
261 杨满怡 水族 九阡镇 4 1,508.5
262 杨奇 水族 九阡镇 4 1,402.8
263 石艳芬 水族 九阡镇 1 650.8
264 石国营 水族 九阡镇 1 328.8
265 石本占 水族 九阡镇 3 658.3
266 杨玉治 水族 九阡镇 2 709.1
267 石短 水族 九阡镇 2 389.5
268 杨秀斩 水族 九阡镇 3 1,263.6
269 杨玉兰 水族 九阡镇 1 351.0
270 石银花 水族 九阡镇 1 451.0
271 潘也 水族 九阡镇 1 487.9
272 杨胜勇 水族 九阡镇 3 1,278.0
273 杨起 水族 九阡镇 1 611.8
274 杨先讨 水族 九阡镇 1 596.8
275 杨秀来 水族 九阡镇 1 611.0
276 杨胜敢 水族 九阡镇 1 432.7
277 杨秀标 水族 九阡镇 1 393.5
278 陆义体 水族 九阡镇 7 2,124.7
279 陆光业 水族 九阡镇 2 806.6
280 杨先稳 水族 九阡镇 3 1,182.2
281 陆瓜 水族 九阡镇 3 1,158.8
282 陆光周 水族 九阡镇 3 927.4
283 潘内 水族 九阡镇 2 479.5
284 陆言 水族 九阡镇 3 703.9
285 陆光勤 水族 九阡镇 2 653.3
286 陆光付 水族 九阡镇 2 806.3
287 潘石英 水族 九阡镇 3 883.7
288 陆胜 水族 九阡镇 3 947.1
289 陆光情 水族 九阡镇 7 2,386.5
290 杨挺 水族 九阡镇 1 342.1
291 陆荣爱 水族 九阡镇 3 726.1
292 陆计 水族 九阡镇 3 844.0
293 陆成稳 水族 九阡镇 3 1,089.1
294 蓝莹 水族 九阡镇 8 1,776.4
295 潘四英 水族 九阡镇 2 520.5
296 石翠萍 水族 九阡镇 2 860.8
297 潘霞 水族 九阡镇 1 316.2
298 潘三妹 水族 九阡镇 1 341.2
299 潘秀 水族 九阡镇 1 347.0
300 潘苗妹 水族 九阡镇 6 2,456.6
301 潘小渐 水族 九阡镇 6 1,650.2
302 石质本 水族 九阡镇 2 657.4
303 吴兰梅 水族 九阡镇 2 425.3
304 石本召 水族 九阡镇 3 1,371.6
305 石建英 水族 九阡镇 1 526.3
306 吴研 水族 九阡镇 1 257.9
307 潘梦 水族 九阡镇 1 468.8
308 石鸿炼 水族 九阡镇 1 403.8
309 石凤祎 水族 九阡镇 5 1,669.6
310 石国芝 水族 九阡镇 2 714.5
311 陆东燕 水族 九阡镇 4 1,494.9
312 吴永兰 水族 九阡镇 3 873.3
313 石彭本 水族 九阡镇 2 568.7
314 陆所 水族 九阡镇 1 557.9
315 杨胜光 水族 九阡镇 3 1,236.3
316 杨伍三 水族 九阡镇 2 715.7
317 杨胜 水族 九阡镇 2 797.8
318 杨胜浩 水族 九阡镇 2 976.9
319 杨满 水族 九阡镇 1 589.5
320 潘花 水族 九阡镇 2 1,005.5
321 吴美娟 水族 九阡镇 5 2,369.2
322 杨胜蠢 水族 九阡镇 5 2,523.9
323 杨安祥 水族 九阡镇 4 1,729.0
324 杨昌义 水族 九阡镇 2 710.3
325 杨胜天 水族 九阡镇 3 1,086.3
326 潘修 水族 九阡镇 1 367.7
327 杨玖 水族 九阡镇 3 1,666.0
328 杨胜克 水族 九阡镇 1 359.3
329 杨凡祝 水族 九阡镇 5 1,988.8
330 杨昌安 水族 九阡镇 1 718.8
331 王妹 水族 九阡镇 2 552.7
332 韦什 水族 九阡镇 2 787.4
333 潘甫 水族 九阡镇 1 376.2
334 韦永绍 水族 九阡镇 1 367.7
335 韦兴桃 水族 九阡镇 1 247.7
336 韦秀业 水族 九阡镇 2 733.9
337 潘政来 水族 九阡镇 2 719.8
338 韦永敬 水族 九阡镇 4 1,403.2
339 韦永宁 水族 九阡镇 4 1,464.5
340 韦秀雷 水族 九阡镇 1 445.3
341 韦文美 水族 九阡镇 7 1,965.7
342 石领 水族 九阡镇 2 1,098.0
343 杨述 水族 九阡镇 5 1,574.3
344 杨承尊 水族 九阡镇 1 393.5
345 杨胜要 水族 九阡镇 2 973.5
346 潘耐 水族 九阡镇 1 452.0
347 杨秀泽 水族 九阡镇 2 1,037.9
348 杨严 水族 九阡镇 4 1,702.6
349 石美英 水族 九阡镇 8 2,073.9
350 韦小红 水族 九阡镇 1 587.9
351 吴昌信 水族 九阡镇 7 2,183.4
352 潘仕英 水族 九阡镇 4 1,591.2
353 杨昌练 水族 九阡镇 3 1,505.3
354 王武弟 水族 九阡镇 2 815.6
355 吴木妹 水族 九阡镇 4 1,519.9
356 潘国思 水族 九阡镇 4 1,972.9
357 吴育保 水族 九阡镇 4 1,471.2
358 吴昌和 水族 九阡镇 1 393.5
359 吴亦初 水族 九阡镇 1 393.5
360 吴忠林 水族 九阡镇 5 2,081.0
361 吴启程 水族 九阡镇 6 2,252.2
362 吴佳敏 水族 九阡镇 4 1,161.6
363 潘兰知 水族 九阡镇 4 1,511.6
364 潘娘 水族 九阡镇 1 489.6
365 吴文刊 水族 九阡镇 1 393.5
366 吴丽秋 水族 九阡镇 5 2,442.9
367 吴红咪 水族 九阡镇 1 201.0
368 吴晓暖 水族 九阡镇 3 1,535.6
369 吴海标 水族 九阡镇 3 1,146.9
370 吴仕并 水族 九阡镇 1 442.0
371 吴献忠 水族 九阡镇 2 875.7
372 吴长顺 水族 九阡镇 3 1,080.3
373 潘银花 水族 九阡镇 1 337.9
374 吴巧花 水族 九阡镇 4 1,882.8
375 潘英妹 水族 九阡镇 4 1,135.4
376 吴治带 水族 九阡镇 2 640.6
377 吴志民 水族 九阡镇 3 853.0
378 杨秀梅 水族 九阡镇 4 1,040.9
379 吴春杰 水族 九阡镇 3 728.0
380 吴克余 水族 九阡镇 7 2,268.4
381 潘家报 水族 九阡镇 2 568.7
382 杨秀滨 水族 九阡镇 6 2,071.9
383 吴英 水族 九阡镇 2 747.2
384 潘永树 水族 九阡镇 2 767.4
385 王少 水族 九阡镇 2 705.5
386 潘月 水族 九阡镇 3 636.3
387 莫福全 水族 九阡镇 4 1,090.9
388 吴报 水族 九阡镇 1 554.5
389 吴有康 水族 九阡镇 7 2,168.1
390 吴成勋 水族 九阡镇 4 1,142.5
391 吴呢秀 水族 九阡镇 1 437.9
392 吴宗理 水族 九阡镇 4 1,643.1
393 吴国俊 水族 九阡镇 2 895.9
394 吴燕情 水族 九阡镇 2 663.9
395 潘仕康 水族 九阡镇 2 767.4
396 吴又 水族 九阡镇 4 1,614.5
397 杨秀年 水族 九阡镇 5 1,870.9
398 吴的 水族 九阡镇 3 1,238.6
399 吴伍四 水族 九阡镇 6 2,032.0
400 潘凤英 水族 九阡镇 4 1,476.0
401 潘动 水族 九阡镇 2 318.7
402 吴忠运 水族 九阡镇 2 830.6
403 吴金国 水族 九阡镇 5 1,894.2
404 韦井 水族 九阡镇 5 1,810.8
405 吴兴成 水族 九阡镇 5 1,455.3
406 潘的 水族 九阡镇 1 392.9
407 杨努 水族 九阡镇 1 387.9
408 吴祖团 水族 九阡镇 5 1,794.1
409 吴永配 水族 九阡镇 2 934.1
410 吴丽莎 水族 九阡镇 1 514.6
411 王红尚 水族 九阡镇 2 761.5
412 吴家快 水族 九阡镇 2 840.6
413 潘院 水族 九阡镇 2 605.5
414 潘莉 水族 九阡镇 5 2,166.1
415 龙水连 水族 九阡镇 2 528.9
416 潘小银 水族 九阡镇 2 944.2
417 石现强 水族 九阡镇 3 939.2
418 吴春来 水族 九阡镇 6 2,312.3
419 吴东棉 水族 九阡镇 3 1,498.8
420 吴永魁 水族 九阡镇 3 948.2
421 吴志威 水族 九阡镇 6 1,793.9
422 吴就 水族 九阡镇 3 950.1
423 潘蝶 水族 九阡镇 1 451.2
424 吴怕 水族 九阡镇 2 925.7
425 吴仲亩 水族 九阡镇 2 842.4
426 吴祖列 水族 九阡镇 2 655.5
427 潘海丽 水族 九阡镇 3 1,069.3
428 王永教 水族 九阡镇 4 1,033.0
429 吴用才 水族 九阡镇 1 224.3
430 潘必曰 水族 九阡镇 3 1,263.6
431 杨娘 水族 九阡镇 1 481.6
432 潘汉朋 水族 九阡镇 2 527.0
433 吴库 水族 九阡镇 1 391.0
434 潘华博 水族 九阡镇 2 668.1
435 潘省 水族 九阡镇 1 387.9
436 吴永志 水族 九阡镇 1 379.5
437 吴汝克 水族 九阡镇 2 932.4
438 吴呢方 水族 九阡镇 1 404.5
439 吴益节 水族 九阡镇 3 773.2
440 吴银忍 水族 九阡镇 1 201.0
441 韦了 水族 九阡镇 5 2,279.2
442 吴念 水族 九阡镇 1 346.8
443 杨智 水族 九阡镇 3 941.6
444 吴兴德 水族 九阡镇 2 677.0
445 莫瑶 水族 九阡镇 2 1,029.3
446 吴居 水族 九阡镇 1 167.7
447 潘小兰 水族 九阡镇 5 1,487.6
448 吴宗曲 水族 九阡镇 1 454.5
449 吴胜高 水族 九阡镇 5 2,230.8
450 蒙否 水族 九阡镇 1 439.5
451 吴利 水族 九阡镇 1 462.9
452 吴文美 水族 九阡镇 2 900.7
453 潘五四 水族 九阡镇 5 2,103.8
454 石国敏 水族 九阡镇 1 494.1
455 潘国具 水族 九阡镇 1 466.2
456 潘以英 水族 九阡镇 1 363.5
457 潘五七 水族 九阡镇 2 602.0
458 潘国纪 水族 九阡镇 5 1,317.0
459 潘秀英 水族 九阡镇 3 1,374.3
460 潘七英 水族 九阡镇 4 1,644.9
461 潘庆钱 水族 九阡镇 8 1,953.6
462 潘国齐 水族 九阡镇 4 1,384.3
463 潘文春 水族 九阡镇 2 784.1
464 潘永雄 水族 九阡镇 4 1,167.6
465 潘八妹 水族 九阡镇 3 1,090.5
466 潘春应 水族 九阡镇 4 1,639.6
467 潘国辉 水族 九阡镇 6 1,829.1
468 潘毅回 汉族 九阡镇 5 1,669.8
469 潘德华 水族 九阡镇 2 900.7
470 潘丽云 水族 九阡镇 1 577.1
471 潘廷勋 水族 九阡镇 1 548.0
472 潘就 水族 九阡镇 1 393.5
473 潘小菊 水族 九阡镇 3 1,233.3
474 潘国林 水族 九阡镇 2 743.7
475 潘建敏 水族 九阡镇 4 1,915.9
476 潘国好 水族 九阡镇 1 381.4
477 潘国畅 水族 九阡镇 2 672.2
478 潘朝咏 水族 九阡镇 4 1,577.7
479 吴菊香 水族 九阡镇 3 1,083.3
480 陆想 水族 九阡镇 1 508.7
481 潘永孝 水族 九阡镇 2 917.4
482 潘永求 水族 九阡镇 2 692.4
483 潘志运 水族 九阡镇 1 548.0
484 潘朝西 水族 九阡镇 4 1,417.6
485 潘仙听 水族 九阡镇 1 424.3
486 潘茂云 水族 九阡镇 3 1,060.1
487 潘胜若 水族 九阡镇 2 899.0
488 潘玉家 水族 九阡镇 3 1,329.8
489 杨衣 水族 九阡镇 4 1,669.9
490 吴妹 水族 九阡镇 1 393.5
491 潘国建 水族 九阡镇 6 2,066.3
492 潘木花 水族 九阡镇 1 471.2
493 吴勇 水族 九阡镇 1 496.2
494 潘忠 水族 九阡镇 2 652.0
495 潘国 水族 九阡镇 6 2,452.2
496 潘成勇 水族 九阡镇 3 1,193.4
497 潘霞 水族 九阡镇 4 1,320.7
498 杨兰 水族 九阡镇 3 1,056.5
499 潘忠要 水族 九阡镇 1 393.5
500 潘家 水族 九阡镇 4 1,119.0
501 潘美 水族 九阡镇 1 429.5
502 石秀兰 水族 九阡镇 4 1,254.6
503 潘盛波 水族 九阡镇 3 996.9
504 潘学上 水族 九阡镇 1 489.6
505 潘学珍 水族 九阡镇 4 1,303.5
506 潘梅莲 水族 九阡镇 3 1,129.7
507 潘敏杰 水族 九阡镇 2 899.1
508 吴芬 水族 九阡镇 1 404.5
509 潘四月 水族 九阡镇 2 849.0
510 潘玉妹 水族 九阡镇 1 201.0
511 潘敏成 水族 九阡镇 1 364.5
512 潘德栋 水族 九阡镇 4 1,134.3
513 潘德平 水族 九阡镇 6 1,818.6
514 王亚丽 水族 九阡镇 2 718.7
515 潘双梨 水族 九阡镇 2 732.3
516 李治强 水族 九阡镇 1 614.6
517 陆玉英 布依族 九阡镇 1 491.2
518 潘秀芬 水族 九阡镇 1 267.7
519 潘廷柒 水族 九阡镇 1 279.3
520 潘廷伟 水族 九阡镇 3 828.0
521 覃利娟 水族 九阡镇 1 506.3
522 潘文格 水族 九阡镇 4 1,286.3
523 潘如云 水族 九阡镇 2 692.9
524 潘志炎 水族 九阡镇 3 993.3
525 潘济 水族 九阡镇 2 838.9
526 潘小线 水族 九阡镇 3 1,083.3
527 潘志帮 水族 九阡镇 3 1,128.5
528 潘国宪 水族 九阡镇 4 933.2
529 吴芝妹 水族 九阡镇 1 519.9
530 潘呢 水族 九阡镇 1 349.7
531 潘志胖 水族 九阡镇 1 463.4
532 潘志盘 水族 九阡镇 3 1,145.2
533 潘志听 水族 九阡镇 1 486.0
534 潘志根 水族 九阡镇 8 1,948.9
535 潘亮 水族 九阡镇 4 1,339.2
536 杨本 水族 九阡镇 4 866.7
537 潘继耸 水族 九阡镇 5 1,929.2
538 潘文勤 水族 九阡镇 3 952.4
539 潘志雷 水族 九阡镇 1 468.8
540 潘春龙 水族 九阡镇 4 1,319.9
541 吴本 水族 九阡镇 1 387.9
542 潘文强 水族 九阡镇 4 1,237.3
543 潘南方 水族 九阡镇 6 1,953.5
544 潘祖力 水族 九阡镇 5 1,678.1
545 潘永元 水族 九阡镇 2 535.3
546 潘文召 水族 九阡镇 2 535.3
547 潘在 水族 九阡镇 2 782.4
548 吴荣 水族 九阡镇 4 1,097.9
549 潘朝礼 水族 九阡镇 1 393.5
550 蒙文珍 水族 九阡镇 1 450.4
551 覃超轶 水族 九阡镇 1 392.7
552 覃学用 水族 九阡镇 4 1,812.4
553 覃若谭 水族 九阡镇 3 1,288.3
554 潘建秀 水族 九阡镇 1 450.2
555 覃建软 水族 九阡镇 2 925.3
556 潘道军 水族 九阡镇 2 778.7
557 覃建砖 水族 九阡镇 2 676.2
558 覃学团 水族 九阡镇 1 477.2
559 覃长战 水族 九阡镇 1 393.5
560 王炳英 水族 九阡镇 1 472.0
561 潘兴盼 水族 九阡镇 3 1,386.1
562 潘胜良 水族 九阡镇 6 1,802.2
563 韦英霞 水族 九阡镇 5 1,982.4
564 潘高强 水族 九阡镇 2 763.7
565 杨月英 水族 九阡镇 2 425.5
566 潘兴昌 水族 九阡镇 1 419.3
567 潘叶 水族 九阡镇 2 887.0
568 潘家树 水族 九阡镇 5 1,637.6
569 韦詹 水族 九阡镇 4 1,568.1
570 潘胜体 水族 九阡镇 4 1,619.9
571 潘忠义 水族 九阡镇 1 393.5
572 蒙祖富 水族 九阡镇 5 2,027.1
573 马氏 布依族 九阡镇 1 496.2
574 覃玉高 布依族 九阡镇 2 892.4
575 卢平花 布依族 九阡镇 2 909.1
576 周银秋 水族 九阡镇 1 564.6
577 覃昌乐 水族 九阡镇 3 1,263.6
578 段系祥 水族 九阡镇 4 1,417.6
579 潘仕科 水族 九阡镇 4 1,469.9
580 潘春笑 水族 九阡镇 2 879.3
581 潘小雄 水族 九阡镇 3 1,033.3
582 潘牙 水族 九阡镇 1 517.9
583 杨沟 水族 九阡镇 2 647.2
584 潘正林 水族 九阡镇 1 451.0
585 潘就 水族 九阡镇 2 652.2
586 潘朝志 水族 九阡镇 4 1,079.0
587 潘小美 水族 九阡镇 4 1,187.0
588 潘世妹 水族 九阡镇 3 1,264.5
589 潘朝迅 水族 九阡镇 1 401.0
590 潘就 水族 九阡镇 1 393.5
591 周利红 水族 九阡镇 8 2,311.9
592 石秀菊 水族 九阡镇 7 1,719.9
593 潘玉田 水族 九阡镇 3 1,150.0
594 潘小芬 水族 九阡镇 4 1,251.0
595 潘永志 水族 九阡镇 3 1,263.6
596 潘玉进 水族 九阡镇 6 2,046.9
597 吴晓燕 水族 九阡镇 7 1,767.6
